Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: super Rizzo! L’azzurro secondo nel libero al World Team Trophy regala il quarto posto all’Italia
Si chiude con una grande prova di Matteo Rizzo il World Team Trophy 2023, competizione a squadre di pattinaggio artistico andata in scena questo fine settimana in Giappone, nello specifico a Tokyo. Il gioiellino azzurro ha infatti conquistato la seconda posizione nel programma libero individuale maschile, registrando il nuovo primato personale e consentendo all’Italia di chiudere in quarta posizione, a soli nove punti dal terzo posto occupato dai padroni di casa.
Matteo, per l’occasione assistito dall’allenatrice nipponica Miki Ando, ha preso il largo confezionando un programma da 187.35 punti, con cui ha addirittura sfiorato quota 100 nel tecnico (99.24) attestandosi vicino la zona dei 90 punti nelle components (88.11) grazie a una performance altamente incentrata sulla componente qualitativa, in cui è riuscito ad eseguire correttamente il quadruplo toeloop e il quadruplo loop, oltre che la sequenza in zona bonus triplo axel/doppio axel. Pur sporcando il triplo axel singolo dunque l’allievo di Franca Bianconi ha ceduto il passo al sudcoreano Cha soltanto per la differenza nel secondo punteggio. L’orientale infatti ha ottenuto il primo posto con lo score di 187.82 (95.94, 92.28). Terza posizione invece per Jason Brown con 183.43 (87.56, 95.87).
Discreta poi la prova di Daniel Grassl, abile a centrare la sesta piazza con 173.53 (91.81, 81.72) completando due quadrupli, lutz e loop, e due tripli axel (uno chiamato sottoruotato). Due cadute invece per il superquadruplista Malinin, quinto dopo due passi falsi nel quadruplo axel e nel quadruplo lutz.
Pattinaggio artistico: Conti-Macii terzi nel libero delle coppie al World Team Trophy
Il World Team Trophy è stato dunque vinto dagli Stati Uniti, leader incontrastati del Torneo, i quali hanno chiuso i conti con 120 punti precedendo la rivelazione Corea del Sud, seconda con 95 davanti al Giappone, terzo con 94. 83 punti quindi per l’Italia.
CLASSIFICA DEFINITIVA A SQUADRE
1 | Team United States of America | USA | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 |
9 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
2 | Team Republic of Korea | KOR | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 95 |
3 | 1 | 6 | 10 | ||||||||
3 | Team Japan | JPN | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 94 |
2 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
4 | Team Italy | ITA | 7 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 83 |
5 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
5 | Team France | FRA | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 80 |
8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
6 | Team Canada | CAN | 4 | 6 | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 68 |
CLASSIFICA FREE PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded. | StN. | Team Point |
1 | Junhwan CHA | 187.82 | 95.54 | 92.28 | 9.21 | 9.18 | 9.32 | 0.00 | #11 | 12 | |
2 | Matteo RIZZO | 187.35 | 99.24 | 88.11 | 8.68 | 8.96 | 8.82 | 0.00 | #5 | 11 | |
3 | Jason BROWN | 183.43 | 87.56 | 95.87 | 9.61 | 9.64 | 9.54 | 0.00 | #9 | 10 | |
4 | Kevin AYMOZ | 178.85 | 88.73 | 90.12 | 8.96 | 9.14 | 8.96 | 0.00 | #10 | 9 | |
5 | Ilia MALININ | 173.64 | 92.53 | 83.11 | 8.25 | 8.25 | 8.46 | 2.00 | #12 | 8 | |
6 | Daniel GRASSL | 173.53 | 91.81 | 81.72 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | #7 | 7 | |
7 | Keegan MESSING | 172.99 | 83.45 | 89.54 | 9.00 | 9.18 | 8.71 | 0.00 | #4 | 6 | |
8 | Shun SATO | 164.86 | 87.90 | 76.96 | 7.46 | 7.54 | 8.11 | 0.00 | #2 | 5 | |
9 | Kazuki TOMONO | 164.55 | 78.21 | 86.34 | 8.61 | 8.64 | 8.68 | 0.00 | #6 | 4 | |
10 | Adam SIAO HIM FA | 154.60 | 73.54 | 82.06 | 8.39 | 7.96 | 8.29 | 1.00 | #8 | 3 | |
11 | Stephen GOGOLEV | 125.17 | 62.02 | 63.15 | 6.32 | 6.14 | 6.50 | 0.00 | #1 | 2 | |
12 | Sihyeong LEE | 124.82 | 63.42 | 65.40 | 6.79 | 6.14 | 6.71 | 4.00 | #3 | 1 |
Foto: Valerio Origo