Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Classifica Giro d’Italia 2023, Evenepoel guadagna secondi di abbuono! Roglic a 44”, risale Caruso
Remco Evenepoel si conferma in testa alla classifica generale del Giro d’Italia 2023 al termine della terza tappa. Il fuoriclasse belga ha pedalato in maniera accorto lungo la Vasto-Melfi, interpretando al meglio una difficile giornata sotto la pioggia e che proponeva un paio di GPM insidiosi nella parte finale, dove tra l’altro c’è stata parecchia selezione nel gruppo principale. A conquistare il successo parziale è stato l’australiano Michael Matthews in volata.
L’alfiere della Soudal-QuickStep ha anzi rimpolpato il proprio vantaggio grazie ai tre secondi di abbuono conquistati al traguardo volante. Remco Evenepoel ha sprintato battendo Primoz Roglic e conserva la maglia rosa con 32 secondi di vantaggio su Joao Almeida (che ha dovuto fare i conti con un problema meccanico lungo l’ultima discesa) e 44” sullo sloveno Primoz Roglic, sulla carta suo grande rivale per la conquista del Trofeo Senza Fine. Filippo Ganna si è invece staccato ed è uscito di graduatoria (era secondo stamattina, non coltivava ambizioni in questo senso).
I britannici Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart inseguono rispettivamente a 58” e 1’02”. Damiano Caruso prosegue nella sua risalita e ora è 15mo a 1’31”. Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2023 al termine della terza tappa. Domani è in programma la quarta frazione: 175 km da Venosa a Lago Laceno, con la salita di Colle Molella (9,7 km al 6,1% di pendenza media) che si concluderà a tre chilometri dal traguardo. Sarà un martedì di fuoco che potrebbe riscrivere le zone nobili della graduatoria in vista di una seconda parte di settimana davvero rovente.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 (dopo la terza tappa)
1 1 – EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 20 3″ –
2 3 ▲1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:32
3 5 ▲2 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2″ 0:44
4 4 – KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:46
5 6 ▲1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:58
6 7 ▲1 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe ,,
7 8 ▲1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:02
8 11 ▲3 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 10″ ,,
9 10 ▲1 VINE Jay UAE Team Emirates 1:08
10 14 ▲4 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 6″ 1:18
11 12 ▲1 ARMIRAIL Bruno Groupama – FDJ 1:19
12 16 ▲4 CATTANEO Mattia Soudal – Quick Step 1:26
13 17 ▲4 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe ,,
14 18 ▲4 DENZ Nico BORA – hansgrohe ,,
15 20 ▲5 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:31
16 21 ▲5 BARTA Will Movistar Team 1:33
17 22 ▲5 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step 1:34
18 24 ▲6 LEKNESSUND Andreas Team DSM 1:40
19 26 ▲7 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 1:47
20 28 ▲8 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 1:49
21 31 ▲10 BYSTRØM Sven Erik Intermarché – Circus – Wanty 1:54
22 32 ▲10 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 1:55
23 33 ▲10 ULISSI Diego UAE Team Emirates 1:56
24 34 ▲10 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 1:57
25 35 ▲10 HAIG Jack Bahrain – Victorious 1:58
26 36 ▲10 OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck 1:59
27 37 ▲10 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe ,,
28 38 ▲10 HESSMANN Michel Jumbo-Visma ,,
29 43 ▲14 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 2:04
30 44 ▲14 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 2:05
31 45 ▲14 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers ,,
32 46 ▲14 HEALY Ben EF Education-EasyPost 2:07
33 47 ▲14 SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo 2:10
34 49 ▲15 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 2:13
35 51 ▲16 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 2:15
36 52 ▲16 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 2:17
37 53 ▲16 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 2:18
38 57 ▲19 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 2:24
39 60 ▲21 FORMOLO Davide UAE Team Emirates 2:29
40 61 ▲21 VANHOUCKE Harm Team DSM 2:30
41 63 ▲22 POZZOVIVO Domenico Israel – Premier Tech 2:33
42 69 ▲27 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education-EasyPost 2:36
43 72 ▲29 VERRE Alessandro Team Arkéa Samsic 2:39
44 76 ▲32 CONCI Nicola Alpecin-Deceuninck 2:47
45 77 ▲32 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 1″ ,,
46 78 ▲32 GEE Derek Israel – Premier Tech 2:48
47 79 ▲32 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 2:49
48 80 ▲32 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team ,,
49 88 ▲39 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 2:56
50 97 ▲47 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 3:07
51 105 ▲54 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 8″ 3:10
52 83 ▲31 VERVAEKE Louis Soudal – Quick Step 3:12
53 108 ▲55 RICCITELLO Matthew Israel – Premier Tech 3:19
54 129 ▲75 VAN DEN BERG Lars Groupama – FDJ 3:38
55 25 ▼30 GIBBONS Ryan UAE Team Emirates 3:44
56 137 ▲81 HUYS Laurens Intermarché – Circus – Wanty 3:47
57 139 ▲82 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 3:48
58 146 ▲88 COVILI Luca Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 3:55
59 58 ▼1 ZANA Filippo Team Jayco AlUla ,,
60 67 ▲7 RUSSO Clément Team Arkéa Samsic 4:38
61 48 ▼13 MAESTRI Mirco EOLO-Kometa 4:48
62 92 ▲30 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team 4:50
63 130 ▲67 WILLIAMS Stephen Israel – Premier Tech 4:51
64 161 ▲97 SCOTSON Callum Team Jayco AlUla 4:53
65 82 ▲17 PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team 5:02
66 168 ▲102 RIESEBEEK Oscar Alpecin-Deceuninck 5:07
67 62 ▼5 KUSS Sepp Jumbo-Visma 5:08
68 65 ▼3 SÁNCHEZ Luis León Astana Qazaqstan Team 5:11
69 66 ▼3 STORK Florian Team DSM 5:12
70 100 ▲30 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 5:14
71 71 – LASTRA Jonathan Cofidis 5:15
72 114 ▲42 PETILLI Simone Intermarché – Circus – Wanty 5:28
73 115 ▲42 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team 5:29
74 169 ▲95 HIRT Jan Soudal – Quick Step 5:36
75 96 ▲21 PALZER Anton BORA – hansgrohe 5:43
76 9 ▼67 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates ,,
77 170 ▲93 GHEBREIGZABHIER Amanuel Trek – Segafredo 5:47
78 98 ▲20 BAIS Davide EOLO-Kometa ,,
79 106 ▲27 REX Laurenz Intermarché – Circus – Wanty 5:52
80 141 ▲61 ROCHAS Rémy Cofidis 5:54
81 152 ▲71 PARET-PEINTRE Valentin AG2R Citroën Team 5:58
82 110 ▲28 MARCELLUSI Martin Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 5:59
83 149 ▲66 RIES Michel Team Arkéa Samsic 6:05
84 134 ▲50 TONELLI Alessandro Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 6:20
85 136 ▲51 GAVAZZI Francesco EOLO-Kometa 6:22
86 148 ▲62 DAINESE Alberto Team DSM 6:35
87 59 ▼28 GUERNALEC Thibault Team Arkéa Samsic 6:39
88 150 ▲62 OOMEN Sam Jumbo-Visma ,,
89 39 ▼50 CORT Magnus EF Education-EasyPost 7:01
90 40 ▼50 TAARAMÄE Rein Intermarché – Circus – Wanty 7:49
91 126 ▲35 BERWICK Sebastian Israel – Premier Tech 8:14
92 68 ▼24 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 8:22
93 81 ▼12 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 8:37
94 30 ▼64 BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost 8:51
95 41 ▼54 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 9:00
96 101 ▲5 GABBURO Davide Green Project-Bardiani CSF-Faizanè ,,
97 140 ▲43 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 9:37
98 93 ▼5 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates 9:59
99 54 ▼45 MAYRHOFER Marius Team DSM 10:16
100 27 ▼73 WÜRTZ SCHMIDT Mads Israel – Premier Tech 10:37
101 73 ▼28 CAICEDO Jonathan Klever EF Education-EasyPost 10:40
102 135 ▲33 ROTA Lorenzo Intermarché – Circus – Wanty 10:41
103 23 ▼80 PÖSTLBERGER Lukas Team Jayco AlUla 10:46
104 90 ▼14 STEWART Jake Groupama – FDJ 10:54
105 42 ▼63 JUNGELS Bob BORA – hansgrohe 11:10
106 109 ▲3 KONOVALOVAS Ignatas Groupama – FDJ 11:18
107 64 ▼43 WARBASSE Larry AG2R Citroën Team 11:40
108 87 ▼21 CONTI Valerio Team Corratec – Selle Italia 12:00
109 85 ▼24 KIRSCH Alex Trek – Segafredo ,,
110 89 ▼21 COVI Alessandro UAE Team Emirates 12:03
111 156 ▲45 CHAMPION Thomas Cofidis 1″ 12:15
112 103 ▼9 RODRÍGUEZ Óscar Movistar Team 12:20
113 118 ▲5 BAIS Mattia EOLO-Kometa 2″ 12:33
114 128 ▲14 MOLARD Rudy Groupama – FDJ 12:44
115 144 ▲29 DOMBROWSKI Joe Astana Qazaqstan Team 12:59
116 145 ▲29 BOUET Maxime Team Arkéa Samsic 13:00
117 157 ▲40 DENNIS Rohan Jumbo-Visma 13:26
118 158 ▲40 BIDARD François Cofidis 13:31
119 163 ▲44 MULUBRHAN Henok Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 13:49
120 164 ▲44 SERRY Pieter Soudal – Quick Step 13:50
121 2 ▼119 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 15:36
122 13 ▼109 MILAN Jonathan Bahrain – Victorious 10″ 16:31
123 15 ▼108 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 16:35
124 19 ▼105 AFFINI Edoardo Jumbo-Visma 16:40
125 29 ▼96 DE BOD Stefan EF Education-EasyPost 17:02
126 50 ▼76 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious 17:24
127 55 ▼72 STEWART Campbell Team Jayco AlUla 17:34
128 56 ▼72 MOSCON Gianni Astana Qazaqstan Team 17:35
129 70 ▼59 RIOU Alan Team Arkéa Samsic 17:49
130 74 ▼56 FETTER Erik EOLO-Kometa 17:55
131 75 ▼56 TORRES Albert Movistar Team 17:56
132 84 ▼48 CONSONNI Simone Cofidis 18:03
133 86 ▼47 MARIT Arne Intermarché – Circus – Wanty 18:04
134 91 ▼43 SBARAGLI Kristian Alpecin-Deceuninck 18:10
135 94 ▼41 VERONA Carlos Movistar Team 18:13
136 95 ▼41 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 18:14
137 99 ▼38 ARASHIRO Yukiya Bahrain – Victorious 18:21
138 102 ▼36 DELETTRE Alexandre Cofidis 18:24
139 104 ▼35 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 18:25
140 107 ▼33 SINKELDAM Ramon Alpecin-Deceuninck 18:30
141 111 ▼30 FIORELLI Filippo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 18:33
142 112 ▼30 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 18:36
143 113 ▼30 ZOCCARATO Samuele Green Project-Bardiani CSF-Faizanè ,,
144 119 ▼25 MÄRKL Niklas Team DSM 18:37
145 116 ▼29 LIENHARD Fabian Groupama – FDJ ,,
146 117 ▼29 BAUDIN Alex AG2R Citroën Team ,,
147 120 ▼27 GAVIRIA Fernando Movistar Team 18:40
148 121 ▼27 QUARTERMAN Charlie Team Corratec – Selle Italia ,,
149 122 ▼27 HVIDEBERG Jonas Iversby Team DSM 18:41
150 123 ▼27 LAPEIRA Paul AG2R Citroën Team ,,
151 124 ▼27 BALLERINI Davide Soudal – Quick Step 18:43
152 125 ▼27 CHEREL Mikaël AG2R Citroën Team ,,
153 127 ▼26 LEYSEN Senne Alpecin-Deceuninck 18:47
154 131 ▼23 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 18:50
155 132 ▼23 TOUMIRE Hugo Cofidis 18:51
156 133 ▼23 CIMOLAI Davide Cofidis ,,
157 138 ▼19 DEKKER David Team Arkéa Samsic 6″ 18:58
158 142 ▼16 BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe 19:02
159 143 ▼16 BONIFAZIO Niccolò Intermarché – Circus – Wanty 19:03
160 147 ▼13 ČERNÝ Josef Soudal – Quick Step 19:08
161 151 ▼10 KONYCHEV Alexander Team Corratec – Selle Italia 19:16
162 153 ▼9 ROJAS José Joaquín Movistar Team 19:21
163 154 ▼9 KRIEGER Alexander Alpecin-Deceuninck 19:23
164 155 ▼9 MAGLI Filippo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 19:26
165 159 ▼6 SEVILLA Diego Pablo EOLO-Kometa 19:40
166 160 ▼6 VACEK Karel Team Corratec – Selle Italia 19:42
167 162 ▼5 DALLA VALLE Nicolas Team Corratec – Selle Italia 19:47
168 166 ▼2 TESFATSION Natnael Trek – Segafredo 20:13
169 167 ▼2 IACCHI Alessandro Team Corratec – Selle Italia 20:14
170 171 ▲1 GLOAG Thomas Jumbo-Visma 20:46
171 172 ▲1 STOJNIĆ Veljko Team Corratec – Selle Italia 21:14
172 165 ▼7 VERGAERDE Otto Trek – Segafredo 21:19
173 173 – GANDIN Stefano Team Corratec – Selle Italia 3″ 21:34
174 174 – HOOLE Daan Trek – Segafredo 23:06
175 175 – TUSVELD Martijn Team DSM 23:37
176 176 – KANTER Max Movistar Team 23:42
- LA CRONACA DELLA TAPPA
- REMCO EVENEPOEL: “VEDREMO SE DOMANI TENERE LA MAGLIA”
- VIDEO: L’ARRIVO DI TAPPA
- PERCHE’ EVENEPOEL HA GUADAGNATO UN SECONDO SU ROGLIC
- LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI
- INIZIANO LE SALITE A LAGO LACENO
- TUTTE LE CLASSIFICHE DEL GIRO D’ITALIA 2023
Foto: Lapresse