Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Live Sport
LIVE Superbike, GP Catalogna 2023 in DIRETTA: Bautista vince facilmente gara-1, dietro Razgatlioglu e Rea
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
15.03 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per gara-2!
15.02 Bautista vince con una estrema facilità gara-1 mai veramente attaccato dagli avversari, dietro il caos, con Rinaldi che cade toccato da Bassani che subisce un long lap penalty che gli rovina la gara. Spettacolare la lotta finale tra Razgatlioglu e Rea vinta dal turco per la seconda posizione. Da segnalare il quarto posto di Andrea Locatelli su Yamaha.
14.59 Ecco l’ordine di arrivo:
1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’41.747 320
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 8.864
3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 8.927
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 13.992
5 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 14.206
6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 15.809
7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 18.222
8 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.607
9 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 20.841
10 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 22.930
11 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 23.475
12 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 31.286
13 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 31.823
14 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 32.859
15 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 40.429
16 75 LOPES Ivo Miguel BMW M1000 RR 46.947
17 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 50.828
18 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1 LAP
RT 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.694
RT 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’44.806
RT 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R
RT 45 REDDING Scott BMW M1000 RR
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | LEAD | LEAD | 1’41.747 | 320 | |||||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 8.864 | +8.864 | 1’42.186 | 322 | |||||
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 8.927 | +0.063 | 1’42.244 | 320 | |||||
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 13.992 | +5.065 | 1’42.602 | 320 | |||||
5 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 14.206 | +0.214 | 1’42.641 | 321 | |||||
6 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 15.809 | +1.603 | 1’42.779 | 326 | |||||
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18.222 | +2.413 | 1’42.237 | 323 | |||||
8 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 20.607 | +2.385 | 1’42.854 | 326 | |||||
9 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 20.841 | +0.234 | 1’42.710 | 326 | |||||
10 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 22.930 | +2.089 | 1’43.028 | 328 | |||||
11 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 23.475 | +0.545 | 1’42.816 | 320 | |||||
12 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 31.286 | +7.811 | 1’43.269 | 322 | |||||
13 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 31.823 | +0.537 | 1’43.882 | 318 | |||||
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 32.859 | +1.036 | 1’43.074 | 322 | |||||
15 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 40.429 | +7.570 | 1’43.651 | 319 | |||||
16 | 75 | LOPES Ivo Miguel | BMW M1000 RR | 46.947 | +6.518 | 1’44.085 | 317 | |||||
17 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 50.828 | +3.881 | 1’44.573 | 311 | |||||
18 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1 LAP | 1 LAP | 1’44.786 | 304 | |||||
RT | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’42.694 | 318 | 321 | ||||||
RT | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1’44.806 | 299 | 303 | ||||||
RT | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 318 | 318 | |||||||
RT | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 273 | 273 |
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | LEAD | LEAD | 1’41.747 | 320 | |||||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 8.864 | +8.864 | 1’42.186 | 322 | |||||
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 8.927 | +0.063 | 1’42.244 | 320 | |||||
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 13.992 | +5.065 | 1’42.602 | 320 | |||||
5 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 14.206 | +0.214 | 1’42.641 | 321 | |||||
6 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 15.809 | +1.603 | 1’42.779 | 326 | |||||
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18.222 | +2.413 | 1’42.237 | 323 | |||||
8 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 20.607 | +2.385 | 1’42.854 | 326 | |||||
9 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 20.841 | +0.234 | 1’42.710 | 326 | |||||
10 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 22.930 | +2.089 | 1’43.028 | 328 | |||||
11 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 23.475 | +0.545 | 1’42.816 | 320 | |||||
12 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 31.286 | +7.811 | 1’43.269 | 322 | |||||
13 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 31.823 | +0.537 | 1’43.882 | 318 | |||||
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 32.859 | +1.036 | 1’43.074 | 322 | |||||
15 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 40.429 | +7.570 | 1’43.651 | 319 | |||||
16 | 75 | LOPES Ivo Miguel | BMW M1000 RR | 46.947 | +6.518 | 1’44.085 | 317 | |||||
17 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 50.828 | +3.881 | 1’44.573 | 311 | |||||
18 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1 LAP | 1 LAP | 1’44.786 | 304 | |||||
RT | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’42.694 | 318 | 321 | ||||||
RT | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1’44.806 | 299 | 303 | ||||||
RT | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 318 | 318 | |||||||
RT | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 273 | 273 |
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | LEAD | LEAD | 1’41.747 | 320 | |||||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 8.864 | +8.864 | 1’42.186 | 322 | |||||
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 8.927 | +0.063 | 1’42.244 | 320 | |||||
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 13.992 | +5.065 | 1’42.602 | 320 | |||||
5 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 14.206 | +0.214 | 1’42.641 | 321 | |||||
6 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 15.809 | +1.603 | 1’42.779 | 326 | |||||
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18.222 | +2.413 | 1’42.237 | 323 | |||||
8 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 20.607 | +2.385 | 1’42.854 | 326 | |||||
9 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 20.841 | +0.234 | 1’42.710 | 326 | |||||
10 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 22.930 | +2.089 | 1’43.028 | 328 | |||||
11 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 23.475 | +0.545 | 1’42.816 | 320 | |||||
12 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 31.286 | +7.811 | 1’43.269 | 322 | |||||
13 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 31.823 | +0.537 | 1’43.882 | 318 | |||||
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 32.859 | +1.036 | 1’43.074 | 322 | |||||
15 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 40.429 | +7.570 | 1’43.651 | 319 | |||||
16 | 75 | LOPES Ivo Miguel | BMW M1000 RR | 46.947 | +6.518 | 1’44.085 | 317 | |||||
17 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 50.828 | +3.881 | 1’44.573 | 311 | |||||
18 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1 LAP | 1 LAP | 1’44.786 | 304 | |||||
RT | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’42.694 | 318 | 321 | ||||||
RT | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1’44.806 | 299 | 303 | ||||||
RT | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 318 | 318 | |||||||
RT | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 273 | 273 |
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | LEAD | LEAD | 1’41.747 | 320 | |||||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 8.864 | +8.864 | 1’42.186 | 322 | |||||
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 8.927 | +0.063 | 1’42.244 | 320 | |||||
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 13.992 | +5.065 | 1’42.602 | 320 | |||||
5 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 14.206 | +0.214 | 1’42.641 | 321 | |||||
6 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 15.809 | +1.603 | 1’42.779 | 326 | |||||
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18.222 | +2.413 | 1’42.237 | 323 | |||||
8 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 20.607 | +2.385 | 1’42.854 | 326 | |||||
9 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 20.841 | +0.234 | 1’42.710 | 326 | |||||
10 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 22.930 | +2.089 | 1’43.028 | 328 | |||||
11 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 23.475 | +0.545 | 1’42.816 | 320 | |||||
12 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 31.286 | +7.811 | 1’43.269 | 322 | |||||
13 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 31.823 | +0.537 | 1’43.882 | 318 | |||||
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 32.859 | +1.036 | 1’43.074 | 322 | |||||
15 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 40.429 | +7.570 | 1’43.651 | 319 | |||||
16 | 75 | LOPES Ivo Miguel | BMW M1000 RR | 46.947 | +6.518 | 1’44.085 | 317 | |||||
17 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 50.828 | +3.881 | 1’44.573 | 311 | |||||
18 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1 LAP | 1 LAP | 1’44.786 | 304 | |||||
RT | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’42.694 | 318 | 321 | ||||||
RT | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1’44.806 | 299 | 303 | ||||||
RT | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 318 | 318 | |||||||
RT | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 273 | 273 |
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | LEAD | LEAD | 1’41.747 | 320 | |||||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 8.864 | +8.864 | 1’42.186 | 322 | |||||
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 8.927 | +0.063 | 1’42.244 | 320 | |||||
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 13.992 | +5.065 | 1’42.602 | 320 | |||||
5 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 14.206 | +0.214 | 1’42.641 | 321 | |||||
6 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 15.809 | +1.603 | 1’42.779 | 326 | |||||
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18.222 | +2.413 | 1’42.237 | 323 | |||||
8 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 20.607 | +2.385 | 1’42.854 | 326 | |||||
9 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 20.841 | +0.234 | 1’42.710 | 326 | |||||
10 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 22.930 | +2.089 | 1’43.028 | 328 | |||||
11 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 23.475 | +0.545 | 1’42.816 | 320 | |||||
12 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 31.286 | +7.811 | 1’43.269 | 322 | |||||
13 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 31.823 | +0.537 | 1’43.882 | 318 | |||||
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 32.859 | +1.036 | 1’43.074 | 322 | |||||
15 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 40.429 | +7.570 | 1’43.651 | 319 | |||||
16 | 75 | LOPES Ivo Miguel | BMW M1000 RR | 46.947 | +6.518 | 1’44.085 | 317 | |||||
17 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 50.828 | +3.881 | 1’44.573 | 311 | |||||
18 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1 LAP | 1 LAP | 1’44.786 | 304 | |||||
RT | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’42.694 | 318 | 321 | ||||||
RT | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1’44.806 | 299 | 303 | ||||||
RT | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 318 | 318 | |||||||
RT | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 273 | 273 |
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | LEAD | LEAD | 1’41.747 | 320 | |||||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 8.864 | +8.864 | 1’42.186 | 322 | |||||
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 8.927 | +0.063 | 1’42.244 | 320 | |||||
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 13.992 | +5.065 | 1’42.602 | 320 | |||||
5 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 14.206 | +0.214 | 1’42.641 | 321 | |||||
6 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 15.809 | +1.603 | 1’42.779 | 326 | |||||
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18.222 | +2.413 | 1’42.237 | 323 | |||||
8 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 20.607 | +2.385 | 1’42.854 | 326 | |||||
9 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 20.841 | +0.234 | 1’42.710 | 326 | |||||
10 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 22.930 | +2.089 | 1’43.028 | 328 | |||||
11 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 23.475 | +0.545 | 1’42.816 | 320 | |||||
12 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 31.286 | +7.811 | 1’43.269 | 322 | |||||
13 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 31.823 | +0.537 | 1’43.882 | 318 | |||||
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 32.859 | +1.036 | 1’43.074 | 322 | |||||
15 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 40.429 | +7.570 | 1’43.651 | 319 | |||||
16 | 75 | LOPES Ivo Miguel | BMW M1000 RR | 46.947 | +6.518 | 1’44.085 | 317 | |||||
17 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 50.828 | +3.881 | 1’44.573 | 311 | |||||
18 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1 LAP | 1 LAP | 1’44.786 | 304 | |||||
RT | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’42.694 | 318 | 321 | ||||||
RT | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1’44.806 | 299 | 303 | ||||||
RT | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 318 | 318 | |||||||
RT | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 273 | 273 |
VINCE Bautista, dietro Razgatlioglu e Rea.
1 – Lotta spettacolare tra Razgatlioglu che supera Rea per la seconda posizione.
1 – Ultimo giro della gara!
2 – Lotta per Petrucci e Gardner per la decima piazza.
3 – Aegerter sorpassa Bassani, caduta di ritmo per l’italiano.
4 – Locatelli supera supera Bassani, grandissimo sorpasso.
5 – Bassani si trova a due secondi da Rea e Razgatlioglu.
6 – Bautista si girando un secondo più veloce degli avversari, oltre 9 secondi da Rea.
7 – Caduta anche per Alex Lowes.
7 – Caduta per Isaac Vinales.
8 – Gara anonima per Petrucci che resta stabile in dodicesima posizione.
9 – Anche Aegerter comincia ad abbassare i suoi tempi, punta Locatelli.
10 – BASSANI supera Locatelli, prova il recupero verso il secondo posto.
10 – Bautista sta tenendo un passo davvero spaventoso oltre un secondo più veloce del gruppo dietro, Rea si trova a sei secondi.
11 – Bassani attualmente è rientrato al quinto posto.
12 – Eseguito subito il long lap penalty, ma ci sono dubbi se Bassani ha compiuto correttamente la penalità.
12 – Ci sarà un long lap penalty per Bassani per aver causato la caduta di Rinaldi.
13 – Ecco i primi 10 al momento:
- Bautista
- Bassani
- Rea
- Razgatlioglu
- Locatelli
- Aegerter
- Lowes
- Lecuona
- Vierge
- Gerloff
13 – Spaventoso Bautista, staccato il gruppo dietro di oltre 2 secondi.
14 – Giro veloce di Alvaro Bautista, 1’41.747.
15 – Bautista vola già in fuga, un secondo e mezzo su Bassani.
15 – CLAMOROSO Bassani entra su Rinaldi che cade.
15 – Lotta spettacolare tra Rinaldi e Bassani per la seconda piazza.
16 – CADUTA per Redding e Baldassarri.
17 – Locatelli segue Rea ad appena due decimi.
17 – Bautista difende la sua prima posizione, dietro Rinaldi, Bassani e Rea.
Riparte gara-1!!
14.18 Tra due minuti l’apertura della Pit-Lane.
14.14 Si ripartirà con la procedura veloce di partenza.
14.08 Granado viene portato via in barella, ma è cosciente.
17 – BANDIERA ROSSA per la caduta di Eric Granado (Honda).
17 – Bautista mantiene un distacco di circa un secondo da Rinaldi.
18 – Questi i primi dieci al momento:
- Bautista
- Rinaldi
- Rea
- Razgatlioglu
- Locatelli
- Bassani
- Aegerter
- Vierge
- Gardner
- Lowes
19 – Caduta per la Kawasaki di Konig.
19 – ATTENZIONE, Razgatlioglu supera subito Locatelli per la quarta piazza.
20 – Locatelli con una grande partenza è già quarto, appena dietro Razgatlioglu.
20 – Bautista mantiene la testa della gara, dietro Rinaldi e Rea.
Inizia gara-1!!!
13.55 Solo cinque minuti alla partenza di gara-1!
13.50 Ricordiamo che sono previsti 20 giri.
13.45 Locatelli, Petrucci e Bassani puntano al pronto recupero già dalla prima fase di gara.
13.40 Nonostante la moto “depotenziata” Bautista si candida alla vittoria di gara-1.
13.35 Questi i risultati della Superpole:
1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.264
2 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.737
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.761
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.771
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.783 0.519
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.971
7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.071
8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.122
9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’41.141 0.877
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.233
11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’41.420
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.423
13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’41.703
14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.834
15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’41.965
16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’42.028
17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.197
18 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.297
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.307
20 75 I. LOPES POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’42.399
21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.456
22 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.609
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.055
24 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.862
—————– Not Qualifed —————–
NQ 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 0
13.29 Buon pomeriggio benvenuti alla diretta live di gara-1 del GP di Catalogna.
11:45 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! Rimanete con noi perché la giornata è appena cominciata! Oltre gara-1, pianificata alle 14:00, ci saranno tra gli altri eventi il Giro d’Italia e il GP di Miami di F1! Buon proseguimento!
11:42 Un vero e proprio dominio per lo spagnolo che anche con il tanto temuto depotenziamento ha spadroneggiato in questa superpole.
11:39 Non stupisce la pole di Bautista, pilota che già dalle prove aveva dimostrato di avere decisamente un altro passo. Male Razgatlioglu che si deve accontentare dell’ottava moneta
11:38 Bene poi Rinaldi, quarto con +0507. Decimo invece Locatelli con +0.969
11:37 Bautista non si migliora. Aergerter strappa 1’40.737 e conferma la seconda piazza. Benissimo Rea cche chiude con 1’40.761
BANDIERA A SCHACCHI
-1 minuto tripudio di time attack! Vediamo che succede. Traffico in pista, Rea in solitaria ci vuole riprovare
SEMAFORO VERDE! AL VIA GLI ULTIMI 2:22 DI SUPERPOLE
11:32 Un minuto e si riparte, stavolta davvero!
11:31 In corso i controlli di rito, ma dovrebbe mancare poco.
11:28 Falso allarme! Si resta nei box. Partenza, o meglio ripartenza, ritardata.
11:27 Sale la tensione! Tra un minuto si riparte!
11:26 Fondamentalmente ci sarà spazio per l’ultimo giro per tutti. Questa la situazione
1) Bautista 1’40.264
2) Aegerter +0.546
3) Lecuona +0.678
4) Rea +0.706
11:25 Che rabbia per Rea! Il britannico stava registrando il classico giro della vita
TUTTO FERMO, BANDIERA ROSSA A 2:21 dalla fine. Si deve togliere la Kawasaki di Lowes
-2 Mamma mia REA!!!!!! Il britannico sta girando ad altissimi ritmi
-3 minuti Caduta di Lowes all’ultima curva, moto mezza demolita.
-4 minuti Sembra comunque che ci sia in linea generale molta cautela.
-5 minuti Rientrano i primi piloti in pista. Dentro Rea, Bautista sta per rientrare.
-6 minuti Tutti fermi ai box in questo momento
-7 minuti Bautista ora rientra per montare la gomma nuova
-8 minuti Petrucci invece è decimo. Non ha ancora girato il britannico Ray.
-9 minuti Dopo Bautista Aegerter con 1’40.810, poi Lecuona con 942, quindi Rea in 942. Rinaldi è il primo degli italiani con 1’41.171
-10 minuti Bautista ha margine per scendere sotto quota 40, davvero imprendibile
-12 minuti Bautista segna il primo giro a 1’40.264!!!!!!! già record!! Incredibile
1’40.264 |
1’40.264 |
-15 minuti Bautista scalda i motori, vediamo cosa registra al primo giro.
SEMAFORO VERDE! PARTE LA SUPERPOLE!
11:09 Sta per cominciare lo spettacolo! Speriamo sia una sessione divertente.
11:08 Grande occasione anche per Manuel Rinaldi, potrebbe essere un weekend importante per i piloti italiani.
11:04 Ancora quattro minuti e si comincia
11:05 Intanto il tempo è soleggiato sulla pista catalana, si preannunciano temperature alte.
11:00 Riflettori puntati anche su Danilo Petrucci, al momento terzo nella classifica piloti con 104 punti
10:58 In mattinata si è disputata l’ultima sessione di prove, dove Bautista ha dimostrato di aver il passo per poter conquistare la pole position malgrado la sua moto depotenziata.
10:55 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente quindici minuti all’inizio della Super Poler
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della Superbike, GP Catalogna 2023, Bautista vuole vincere nonostante la moto “depotenziata”.
Ducati ha avuto nei giorni scorsi una giornata tra luci e ombre in Superbike: Bautista rinnova il suo contratto per il 2024, ma la FIM e Dorna decidono di limitare i giri motore della Panigale V4 R. Da questo Gran Premio di Catalogna, il limitatore è stato abbassato di 250 giri (15.850), mentre le Kawasaki hanno aumentato di 250 giri (14.850). La decisione si basa su un’analisi delle prestazioni delle moto. L’obiettivo è bilanciare il vantaggio tecnico di Bautista, grande vincitore di 8 gare su 9.
Il GP di Catalogna segna il quarto round del Mondiale Superbike 2023. Dove Alvaro Bautista domina con 174 punti, seguito dal pilota Yamaha, Razgatlioglu con 118 e da Locatelli con 104. Rea solo quinto con 73 punti. Il pilota spagnolo sembra inarrestabile, solo Razgatlioglu può sfidarlo per il titolo.
Evento: Superbike, GP Catalogna
Data: 06/05/2023
Ore: 11.10 Superpole, 14 Gara-1.
Dove vederla: NOW, Sky e SkyGO.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Superbike, GP Catalogna 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Superpole ore 11.10 e Gara-1 ore 14.00. Buon divertimento!
Foto: LPS.