Seguici su

Nascar

NASCAR Cup Series, Charlotte: Ryan Blaney al top con Penske

Pubblicato

il

Ryan Blaney

Ryan Blaney ha vinto la Coca-Cola 600 della NASCAR Cup Series 2023. Il Charlotte Motor Speedway sorride al #12 di Penske, presente per l’ottava volta in carriera nella ‘Victory Lane’ al termine di una prova particolarmente interessante dal primo all’ultimo giro.

Dopo la cancellazione delle prove libere e delle qualifiche, William Byron ha aperto le danze imponendosi in scioltezza nella Stage 1. Il #24 di Hendrick Motorsports (Chevy) ha condotto le danze senza problemi, l’americano ha siglato la prima frazione dopo aver respinto negli ultimi passaggi ogni ipotetico ritorno da parte di Christopher Bell (Gibbs #20/Toyota).

Quest’ultimo si è ritrovato in vetta al restart ed ha tentato di fare la differenza, una missione non scontata. Tyler Reddick (23XI Racing #45/Toyota) salirà presto in cattedra davanti a Ryan Blaney (Penske #12/Ford), una situazione che precederà una pausa di 30 minuti al fine di asciugare la pista dopo un brevissimo scroscio di pioggia.

Intorno al 200mo giro della Coca-Cola 600 due protagonisti importanti hanno avuto problemi nel rettilineo principale. Da segnalare infatti un contatto tra Denny Hamlin (Gibbs #11/Toyota) e Chase Elliott (Hendrick Motorsport #9/Chevy). L’impatto è stato violento davanti alla linea del traguardo, la caution è tornata protagonista poco dopo un testacoda dopo curva 2 da parte della Chevy Camaro #8 di Kyle Busch.

Chris Buescher (RFK Racing #17/Ford) ha firmato la Stage 2, tappa intermedia della prova più lunga dell’anno. Ricordiamo infatti che solamente per la Coca-Cola 600 sono ben tre le Stage oltre al segmento conclusivo, un format atipico vista la particolare durata della prova (400 giri – 600 Miglia). Ryan Blaney è tornato davanti a tutti ed ha imposto il proprio ritmo imponendosi nella Stage 3, perfetto per tutti i 100 giri previsti.

Il portacolori di Ford si distinguerà anche nell’ultima parte della competizione, una missione no scontata dopo un contatto che escluderà dalla leadership un volto noto come Kyle Larson. Varie caution spezzeranno a più riprese la gara, nessuno riuscirà a prendere in mano la Coca-Cola 600 che raggiungerà velocemente la bacheca del #12 di Penske.

CLASSIFICA FINALE COCA-COLA 600 CHARLOTTE

1 12 RUN Ryan Blaney Frd 400 30.832 175.143 29.412 183.599 11
2 24 RUN William Byron Chv 400 0.663 0.663 30.499 177.055 29.558 182.692 14
3 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 400 1.053 0.390 30.484 177.142 29.640 182.186 13
4 23 RUN Bubba Wallace Tyt 400 2.552 1.499 30.704 175.873 29.621 182.303 17
5 45 RUN Tyler Reddick Tyt 400 2.668 0.116 30.617 176.373 29.566 182.642 12
6 8 RUN Kyle Busch Chv 400 3.533 0.865 30.566 176.667 29.740 181.574 16
7 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 400 5.119 1.586 30.687 175.97 29.785 181.299 13
8 17 RUN Chris Buescher Frd 400 6.181 1.062 30.750 175.61 29.748 181.525 15
9 3 RUN Austin Dillon Chv 400 6.567 0.386 30.950 174.475 29.850 180.905 15
10 38 RUN Zane Smith Frd 400 7.171 0.604 30.766 175.518 29.998 180.012 13
11 4 RUN Kevin Harvick Frd 400 8.149 0.978 30.854 175.018 29.637 182.205 16
12 48 RUN Alex Bowman Chv 400 8.243 0.094 31.057 173.874 29.887 180.681 14
13 41 RUN Ryan Preece Frd 400 9.277 1.034 31.381 172.079 29.981 180.114 14
14 16 RUN AJ Allmendinger Chv 400 9.673 0.396 30.769 175.501 29.937 180.379 15
15 31 RUN Justin Haley Chv 400 9.891 0.218 30.841 175.092 29.969 180.186 14
16 15 RUN JJ Yeley Frd 400 11.555 1.664 30.945 174.503 30.144 179.14 13
17 7 RUN Corey LaJoie Chv 400 12.958 1.403 30.953 174.458 30.191 178.861 16
18 21 RUN Harrison Burton Frd 400 13.295 0.337 30.818 175.222 29.986 180.084 14
19 6 RUN Brad Keselowski Frd 400 13.627 0.332 31.042 173.958 29.743 181.555 15
20 14 RUN Chase Briscoe Frd 400 13.981 0.354 30.896 174.78 30.038 179.772 15
21 22 RUN Joey Logano Frd 400 15.376 1.395 31.144 173.388 29.610 182.371 17
22 1 RUN Ross Chastain Chv 400 15.526 0.150 31.214 172.999 29.900 180.602 16
23 99 RUN Daniel Suarez Chv 400 17.132 1.606 31.650 170.616 29.885 180.693 15
24 20 RUN Christopher Bell Tyt 400 22.764 5.632 32.059 168.439 29.664 182.039 19
25 10 RUN Aric Almirola Frd 400 25.096 2.332 31.719 170.245 30.015 179.91 13
26 54 RUN Ty Gibbs Tyt 398 2 laps 33.015 163.562 29.620 182.309 16
27 77 RUN Ty Dillon Chv 397 3 laps 1 lap 31.865 169.465 30.420 177.515 14
28 34 RUN Michael McDowell Frd 396 4 laps 1 lap 31.003 174.177 30.104 179.378 14
29 78 RUN BJ McLeod Chv 392 8 laps 4 laps 33.599 160.719 30.405 177.602 16
30 5 PIT Kyle Larson Chv 377 23 laps 15 laps 2:00.520 44.806 29.683 181.922 17
31 2 PIT Austin Cindric Frd 369 31 laps 8 laps 1:23.222 64.887 30.155 179.075 15
32 43 RUN Erik Jones Chv 341 59 laps 28 laps 31.370 172.139 29.929 180.427 15
33 51 PIT Todd Gilliland Frd 265 135 laps 76 laps 32.872 164.274 30.688 175.965 10
34 9 PIT Chase Elliott Chv 185 215 laps 80 laps 31.592 170.929 29.848 180.917 6
35 11 PIT Denny Hamlin Tyt 185 215 laps 31.813 169.742 29.648 182.137 6
36 42 PIT Noah Gragson Chv 117 283 laps 68 laps 30.959 174.424 30.499 177.055 8

 

Foto. LaPresse

Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità