Precisione
Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: Simone Lorenzo Prosperi nel quartetto di testa dopo la prima giornata
C’è un po’ d’azzurro in vetta alla graduatoria del trap maschile al termine della prima giornata riservata alle eliminatorie nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo: a Il Cairo, in Egitto, dopo i primi 50 piattelli è nel gruppo di testa Simone Lorenzo Prosperi. Bene anche Massimo Fabbrizi, attardato Fabio Sollami. In gara solo per il ranking Diego Valeri ed Emanuele Iezzi.
Nel quartetto di testa a quota 49/50 c’è Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro), appaiato agli australiani James Willet e Nathan Steven Argiro ed al lusitano Josè Manuel Bruno Faria. Nel gruppo al quinto posto con 48/50, c’è invece Massimo Fabbrizi (Carabinieri).
Molto staccato, infine, Fabio Sollami, nel gruppetto al 41° posto a quota 45/50. In gara senza possibilità di accesso alla finale, invece, Emanuele Iezzi, assieme a Massimo Fabbrizi nel gruppo al quinto posto con 48/50, e Diego Valeri (Marina Militare), con Fabio Sollami nel gruppetto al 41° posto a quota 45/50.
Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: Jessica Rossi bene dopo i primi 50 piattelli
CLASSIFICA TRAP UOMINI DOPO 50 PIATTELLI
1 1032 WILLETT James AUS 24 25 49 CB:35
2 1020 ARGIRO Nathan Steven AUS 24 25 49 CB:28
3 1481 BRUNO FARIA Jose Manuel POR 24 25 49
4 1311 PROSPERI Simone Lorenzo ITA 25 24 49
5 1382 ALRASHIDI Talal KUW 23 25 48 CB:40
6 1379 ALMUDHAF Khaled KUW 23 25 48 CB:35
7 1502 ABUSHARIB Saeed QAT 23 25 48 CB:31
8 1440 LILLERUD Ruben NOR 23 25 48 CB:29
9 1304 FABBRIZI Massimo ITA 24 24 48 CB:23
10 1548 VATOVEC Denis SLO 24 24 48 CB:19
11 1624 ALKENDI Hamad UAE 24 24 48 CB:18
12 1505 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 24 24 48 CB:15
13 1473 PASIERBSKI Tomasz POL 24 24 48 CB:10
14 1306 IEZZI Emanuele ITA 24 24 48 CB:5 RPO
15 1099 GLASNOVIC Josip CRO 25 23 48 RPO
16 1567 OLEJNIK Hubert Andrzej SVK 22 25 47 CB:38
17 1239 LOEW Andreas GER 22 25 47 CB:31
18 1281 TONDAIMAN Prithviraj IND 22 25 47 CB:29
19 1101 RAVALICO Francesco CRO 23 24 47 CB:22
20 1078 GUO Yuhao CHN 23 24 47 CB:17
21 1122 KOSTELECKY David CZE 23 24 47 CB:4
22 1162 KAMAR Ahmed EGY 24 23 47 CB:19
23 1177 FERNANDEZ Alberto ESP 24 23 47 CB:11
24 1123 LIPTAK Jiri CZE 24 23 47 CB:10
25 1276 SANDHU Zoravar Singh IND 25 22 47
26 1180 GONZALEZ SALAS Matias ESP 21 25 46 CB:36 RPO
27 1098 GLASNOVIC Anton CRO 21 25 46 CB:35
28 1164 MEHELBA Abdel Aziz EGY 21 25 46 CB:30
29 1364 ALSHRIEDH Mohammed Mansour S KSA 22 24 46 CB:20
30 1096 ABRAMOVIC Radovan CRO 22 24 46 CB:5 RPO
31 1484 RODRIGUES Armelim Filipe POR 23 23 46 CB:19
32 1097 CERNOGORAZ Giovanni CRO 23 23 46 CB:9
33 1108 AKTERZI Nihat CYP 23 23 46 CB:7
34 1360 ALMUTAIRI Fahad Makin A KSA 23 23 46 CB:6
35 1145 LORENZO Eduardo Jose DOM 23 23 46 CB:5
36 1337 KHASSYANOV Victor KAZ 23 23 46 CB:4
37 1641 MARTINEZ Leonel VEN 23 23 46 CB:3
38 1083 QI Ying CHN 23 23 46 CB:2 CB:16
39 1272 MENDIRATTA Bhowneesh IND 23 23 46 CB:8
40 1569 SLAMKA Michal SVK 24 22 46
41 1210 HALES Nathan GBR 21 24 45 CB:21
42 1171 ZAHER Ahmed EGY 21 24 45 CB:9
43 1218 SCOTT Steven GBR 21 24 45 CB:8 RPO
44 1316 SOLLAMI Fabio ITA 21 24 45 CB:7
45 1155 AHNEISH Mustafa EGY 21 24 45 CB:3 RPO
46 1023 GRICE Thomas Derek AUS 21 24 45 CB:2 RPO
47 1626 ALMHEIRI Yahya UAE 22 23 45 CB:17
48 1318 VALERI Diego ITA 22 23 45 CB:5 RPO
49 1260 HEGYI Norbert HUN 22 23 45 CB:3
50 1163 KORANY Mostafa EGY 22 23 45 CB:1 RPO
51 1609 YANG Kun-Pi TPE 23 22 45 CB:14
52 1024 ILES Mitchell AUS 23 22 45 CB:11
53 1029 SENSI Gabriel AUS 23 22 45 CB:9 RPO
54 1333 AISALBAYEV Alisher KAZ 23 22 45 CB:6
55 1271 LAKSHAY Lakshay IND 23 22 45 CB:5 RPO
56 1386 MEQLAD Naser KUW 23 22 45 CB:4
57 1616 TUZUN Oguzhan TUR 23 22 45 CB:1 CB:13
58 1472 KOWALCZYK Piotr POL 23 22 45 CB:3
59 1114 MAKRI Andreas CYP 23 22 45 CB:2
60 1076 DU Zian CHN 24 21 45 RPO
61 1463 TOPACIO Hagen Alexander PHI 20 24 44
62 1510 AL HEMAIDI Nasser Ali QAT 21 23 44 CB:9 RPO
63 1046 LUSTOZA Leonardo BRA 21 23 44 CB:7
64 1546 MACEK Bostjan SLO 21 23 44 CB:3
65 1525 TIGANESCU Francesco-Alessandro ROU 22 22 44 CB:11
66 1424 GALEA James MLT 22 22 44 CB:9
67 1325 AL-MADI Fuad Nizar Fuad JOR 22 22 44 CB:7
68 1115 MYLONAS Adonis CYP 22 22 44 CB:6
69 1421 CHETCUTI Gianluca MLT 22 22 44 CB:2
70 1089 ZHANG Chenyou CHN 19 24 43
71 1531 BORNMAN Neels RSA 20 23 43
72 1007 ALI BENALI Mokhtar ALG 21 22 43 CB:22
73 1554 BERTI Gian Marco SMR 21 22 43 CB:19 CB:6
74 1545 BLAZINSEK Tomaz SLO 21 22 43 CB:3
75 1182 MURCIA Manuel ESP 22 21 43
76 1480 AZEVEDO Joao POR 23 20 43 CB:5
77 1242 PIGORSCH Paul GER 23 20 43 CB:2
78 1208 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR 19 23 42 CB:5
79 1433 STANISIC Ivo MNE 19 23 42 CB:1
80 1375 ALHAMMLI Abdullah KUW 21 21 42 RPO
81 1197 BOURGUE Clement FRA 22 20 42 CB:12
82 1146 MARTINEZ MOYA Fred DOM 22 20 42 CB:3
83 1460 CARAG Carlos PHI 19 22 41 CB:8
84 1598 SRESTHAPORN Savate THA 19 22 41 CB:4
85 1179 GARCIA Andres ESP 20 21 41 CB:16
86 1412 RAMOS MUNOZ Jose Octavio MEX 20 21 41 CB:11 CB:8
87 1047 MUNARETTO Emanuel BRA 20 21 41 CB:7
88 1341 MOISSEYEV Nikita KAZ 20 21 41 CB:3 RPO
89 1060 KADHEM Saeed BRN 20 21 41 CB:2 CB:9
90 1459 ANG Eric PHI 20 21 41 CB:4 CB:2
91 1372 ALADWANI Bader KUW 20 21 41 CB:1 RPO
92 1432 MARKOVIC Jovica MNE 22 19 41 CB:10
93 1625 AL-MAKTOUM Mohammed UAE 22 19 41 CB:1 RPO
94 1587 JAFAAR Wyssam SYR 18 22 40 CB:14
95 1358 ALDAJANI Faisal Saud KSA 18 22 40 CB:6
96 1573 TOTH Timotej SVK 18 22 40 CB:4 CB:15
97 1338 KONCHENKO Bogdan KAZ 18 22 40 CB:10 RPO
98 1346 POCHIVALOV Mark KAZ 19 21 40 CB:6
99 1627 ALSHAMSY Saif UAE 19 21 40 CB:3
100 1212 HEADING Aaron GBR 20 20 40 CB:4
101 1514 AL RUMAIHI Mohammed QAT 20 20 40 CB:1
102 1422 CHETCUTI William MLT 21 19 40
103 1513 AL-KHELAIFI Ahmad Majid QAT 18 20 38 CB:4 RPO
104 1600 TADTHONGKAM Kornthawat THA 18 20 38 CB:2
105 1039 RUSTAMZADE Ramil AZE 18 20 38 A 1 CB:1
106 1045 FORTUNATO Artur BRA 19 19 38
107 1058 GHULOOM Ismaeel BRN 17 20 37
108 1563 HRUSKA Daniel SVK 20 17 37 CB:5 RPO
109 1326 ALTRABEISHI Ahmad Zuhier Abdulraheem JOR 20 17 37 CB:2
110 1623 ALARYANI Dhaher UAE 23 14 37 RPO
111 1001 KUMI Arian ALB 18 17 35
112 1359 ALGHTANI Delem Jaber S KSA 15 17 32 RPO
113 1148 TEJEDA Henry DOM 17 15 32
114 1393 BOUKHAZEEM Anas LBA 14 17 31
115 1585 ALKAZAK Khalil SYR 14 14 28
116 1586 COUDSI Samer SYR 17 11 28
117 1396 TATANAKI Nueman LBA 8 16 24
118 1394 SULAYMAN Akram LBA 9 9 18
119 1392 AL QATHAFI Mohammed LBA 2 8 10 RPO
DNS 1362 AL SAUD Saud Bin Sultan KSA DNS RPO
DNS 1038 MAMMADOV Tamerlan AZE DNS
Foto: ISSF