Seguici su

Superbike

Superbike, GP Misano 2023: Toprak Razgatlıoğlu il più veloce nella FP1, secondo Rinaldi

Pubblicato

il

Toprak Razgatlioglu è risultato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libero del GP di Misano, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di superbike.

Il turco, in sella alla sua Yamaha YZF R1, si è infatti reso artefice di una buona prestazione, segnando il crono di 1’34.154dimostrando ottima confidenza con il tracciato e posizionandosi davanti alle due Ducati di Michael Ruben Rinaldi e del leader del Mondiale Alvaro Bautista. L’azzurro ha registrato  un ritardo di +0.242, l’iberico invece ha rimediato un gap di +0.311 non sfruttando però le ultime battute disponibili per la prova.

Buona prestazione complessiva per le Yamaha, attestata oltre che al primato di Razgatlıoğlu anche dal quarto posto di Aegerter (+0.552) e dal quinto di Andrea Locatelli (+0.576). Ci si aspetta uno scatto in più invece dalle Kawasaki che, dopo questo primo segmento, hanno occupato rispettivamente la sesta e l’ottava piazza con Lows (+0.662) e Rea (+0.710).

Superbike, il GP a Misano è un’occasione di rinascita per l’indomabile Romagna

Per ciò che concerne i piloti italiani da menzionare la tredicesimo piazza di Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) con +1.041, la quindicesima di Bassan (Motocorsa Racing) con +1.179, la diciottesima Baldassari (GMT94 Yamaha) con +1.881, la ventesima di Ruiui (Bmax Racing) con +2.320, e la ventitreesima di Vitali (Orelac Recing MOVISION) con +2.163. La FP2 comincerà alle ore 15:00.

GP MISANO SUPERBIKE: I RISULTATI DELLA FP1 

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.154 19 161,582 269,3
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’34.396 0.242 0.242 17 161,168 272,0
3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’34.465 0.311 0.069 20 161,050 278,4
4 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.706 0.552 0.241 22 160,640 270,0
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.730 0.576 0.024 21 160,600 272,7
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.816 0.662 0.086 19 160,454 270,0
7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’34.832 0.678 0.016 15 160,427 272,7
8 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.864 0.710 0.032 18 160,373 270,7
9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’34.919 0.765 0.055 20 160,280 272,7
10 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’34.970 0.816 0.051 18 160,194 270,7
11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’35.137 0.983 0.167 15 159,913 271,4
12 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’35.137 0.983 0.000 18 159,913 270,7
13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’35.195 1.041 0.058 21 159,815 272,7
14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’35.232 1.078 0.037 21 159,753 268,7
15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’35.333 1.179 0.101 15 159,584 270,7
16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’35.360 1.206 0.027 15 159,539 268,7
17 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’35.471 1.317 0.111 20 159,353 270,0
18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’36.035 1.881 0.564 18 158,417 265,4
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.292 2.138 0.257 17 157,994 266,0
20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1’36.474 2.320 0.182 15 157,696 267,3
21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.485 2.331 0.011 21 157,678 268,0
22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’36.584 2.430 0.099 19 157,517 268,7
23 70 L. VITALI ITA Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.767 2.613 0.183 13 157,219 260,9
—————– Out 105% in this Session —————–
24 88 R. MIZUNO JPN PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’39.303 5.149 2.536 17 153,204 265,4
25 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1 244,3

Foto: Valerio Origo

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità