Seguici su

Motocross

MXGP, Romain Febvre fa sua Gara-1 del GP di Finlandia davanti a Seewer e Prado

Pubblicato

il

Romain Febvre prosegue nel suo ottimo momento di forma e si aggiudica Gara-1 del Gran Premio di Finlandia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MXGP 2023. Sul tracciato sabbioso di Vantaa il portacolori della Kawasaki ha vinto la manche in grande stile, precedendo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) per 1.3 secondi, mentre è terzo il leader della classifica generale Jorge Prado (Gas Gas) a 4.5. 

Con questo risultato lo spagnolo si porta a quota 695 punti contro i 600 di Romain Febvre, quindi con 534 Jeremy Seewer, 505 per Glenn Coldenhoff, mentre rimane fermo a 489 Ruben Fernandez, subito out oggi per una brutta caduta che lo ha costretto a lasciare la pista in barella.

Quarta posizione per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 20.3, quinta per il suo connazionale Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 29.1 mentre è sesto Tim Gajser ancora alla ricerca della migliore condizione dopo il lungo stop per infortunio. Lo sloveno della Honda, campione del mondo in carica, ha concluso con un distacco di 32.5. Settima posizione per il nostro Alberto Forato (KTM) a 34.1 davanti ad un altro importante rientrante, ovvero l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) ottavo a 37.6. Nona posizione per il belga Jeremy Van Horebeek (Honda) a 41.9 quindi decimo un altro olandese, Brian Bogers (Honda) a 45.9.

Tutto verrà rimesso in palio nella seconda manche che prenderà il via alle ore 16.00 italiane (le ore 17.00 locali) che andrà ad assegnare il round del Gran Premio di Finlandia e altri 25 punti importanti per la rincorsa al titolo iridato della classe regina.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP FINLANDIA 2023 – MXGP

1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:11.808 19 0:00.000 0:00.000 1:41.384 3 53.263
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:13.149 19 0:01.341 0:01.341 1:40.939 8 53.498
3 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 34:16.337 19 0:04.529 0:03.188 1:41.535 8 53.184
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 34:32.161 19 0:20.353 0:15.824 1:42.106 7 52.886
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 34:40.937 19 0:29.129 0:08.776 1:42.802 9 52.528
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:44.358 19 0:32.550 0:03.421 1:42.754 10 52.553
7 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 34:45.936 19 0:34.128 0:01.578 1:43.079 16 52.387
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:49.486 19 0:37.678 0:03.550 1:42.128 3 52.875
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 34:53.747 19 0:41.939 0:04.261 1:43.135 5 52.359
10 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 34:57.715 19 0:45.907 0:03.968 1:43.170 9 52.341
11 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 35:07.027 19 0:55.219 0:09.312 1:43.024 9 52.415
12 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 35:12.483 19 1:00.675 0:05.456 1:43.849 9 51.999
13 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:15.135 19 1:03.327 0:02.652 1:44.242 8 51.803
14 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 35:19.838 19 1:08.030 0:04.703 1:44.197 8 51.825
15 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 35:25.722 19 1:13.914 0:05.884 1:44.444 8 51.702
16 52 Gerhardsson, Albin SWE SVEMO Husqvarna 35:39.369 19 1:27.561 0:13.647 1:45.080 5 51.389
17 747 Sihvonen, Miro FIN SML Husqvarna 35:42.153 19 1:30.345 0:02.784 1:45.198 5 51.332
18 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 35:54.996 19 1:43.188 0:12.843 1:44.112 7 51.867
19 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 34:18.869 18 1 lap 1 lap 1:45.431 9 51.218
20 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 34:28.427 18 1 lap 0:09.558 1:45.361 5 51.252
21 651 Matikainen, Juuso FIN SML Husqvarna 34:51.841 18 1 lap 0:23.414 1:46.942 2 50.495
22 121 Silander, Emil FIN SML GASGAS 34:59.733 18 1 lap 0:07.892 1:46.994 2 50.47
23 529 Nissinen, Pekka FIN SML GASGAS 35:11.342 18 1 lap 0:11.609 1:48.133 8 49.939
24 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 22:23.208 12 7 laps 6 laps 1:42.020 6 52.931
25 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 5:30.379 2 17 laps 10 laps 1:46.757 1 50.582

Foto: LPS/Valerio Origo

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità