Ciclismo
Ciclismo, Mondiali 2023: la startlist e gli orari di partenza della cronostaffetta mista. Per l’Italia c’è Bettiol
Si inizia a parlare di cronometro ai Mondiali di ciclismo su strada in corso di svolgimento a Glasgow. In terra scozzese va in scena domani l’edizione numero quattro della staffetta a cronometro mista.
Il Bel Paese è reduce da due annate a podio: l’anno scorso arrivò un eccellente argento in terra australiana, anche se quest’anno la formazione è nettamente rimaneggiata: la stella sarà Alberto Bettiol, reduce da una super prova in linea, e ci sarà spazio anche per alcuni corridori della pista.
Andiamo a scoprire la startlist con gli orari di partenza: gli azzurri prenderanno il via alle 16.00.
STARTLIST E ORARI DI PARTENZA CRONOSTAFFETTA MISTA MONDIALI CICLISMO 2023
14:00:00 | AFGHANISTAN (AFG) | ||
171 HAIDARI Qais | Uomo | ||
172 JORAT Mohamad Islam | Uomo | ||
173 MIRZAEE Ahmad | Uomo | ||
174 HASHIMI Fariba | Donna | ||
175 HASHIMI Yulduz | Donna | ||
176 REZAYEE Zahra | Donna | ||
14:04:00 | UZBEKISTAN (UZB) | ||
161 BOCHAROV Dmitriy | Uomo | ||
162 FOMOVSKIY Aleksey | Uomo | ||
163 KHALMURATOV Muradjan | Uomo | ||
164 KARIMOVA Sofiya | Donna | ||
165 KUSKOVA Yanina | Donna | ||
166 ZABELINSKAYA Olga | Donna | ||
14:08:00 | UCI WORLD CYCLING CENTRE (SUI) | ||
151 ARSLAN ANSARI Amir | Uomo | ||
152 ROGORA Kiya | Uomo | ||
153 WAIS Ahmad Badreddin | Uomo | ||
154 GEREFIEL Selam Amha | Donna | ||
155 le ROUX Maude Elaine | Donna | ||
156 TASANE Elina | Donna | ||
14:12:00 | CHINA (CHN) | ||
141 JU Jinyang | Uomo | ||
142 LI Tiancheng | Uomo | ||
143 XUE Ming | Uomo | ||
144 CUI Yuhang | Donna | ||
145 LU Siying | Donna | ||
146 SUN Jiajun | Donna | ||
14:16:00 | MAURITIUS (MRI) | ||
131 de COMARMOND Aurelien | Uomo | ||
132 MAYER Alexandre | Uomo | ||
133 ROUGIER-LAGANE Christopher | Uomo | ||
134 HALBWACHS Aurelie | Donna | ||
135 LAMUSSE Raphaelle | Donna | ||
136 le COURT de BILLOT Kimberley | Donna | ||
14:20:00 | UKRAINE (UKR) | ||
121 BILYI Maksym | Uomo | ||
122 NOVAKOVSKYI Vitalii | Uomo | ||
123 POLUPAN Dmytro | Uomo | ||
124 BIRIUKOVA Yuliia | Donna | ||
125 NAHULIAK Daryna | Donna | ||
126 SHEKEL Olga | Donna | ||
14:50:00 | KAZAKHSTAN (KAZ) | ||
111 CHZHAN Igor | Uomo | ||
112 FEDOROV Yevgeniy | Uomo | ||
113 GRUZDEV Dmitriy | Uomo | ||
114 POTAPOVA Faina | Donna | ||
115 SULTANOVA Rinata | Donna | ||
116 UMUTZHANOVA Makhabbat | Donna | ||
14:54:00 | SPAIN (ESP) | ||
101 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | Uomo | ||
102 GARCIA PIERNA Raul | Uomo | ||
103 ROMEO ABAD Ivan | Uomo | ||
104 ALONSO DOMINGUEZ Sandra | Donna | ||
105 MARTIN MARTIN Sara | Donna | ||
106 TERUEL RIBES Alba | Donna | ||
14:58:00 | POLAND (POL) | ||
91 BODNAR Maciej | Uomo | ||
92 BROZYNA Piotr | Uomo | ||
93 GAJDULEWICZ Mateusz | Uomo | ||
94 JASKULSKA Marta | Donna | ||
95 LACH Marta | Donna | ||
96 SKALNIAK-SOJKA Agnieszka | Donna | ||
15:02:00 | UNITED STATES (USA) | ||
81 BARTA William | Uomo | ||
82 CRADDOCK G Lawson | Uomo | ||
83 POWLESS Neilson | Uomo | ||
84 JASTRAB Megan | Donna | ||
85 LABECKI Coryn | Donna | ||
86 SCHNEIDER Skylar | Donna | ||
15:06:00 | AUSTRIA (AUT) | ||
71 GAMPER Patrick | Uomo | ||
72 POSTLBERGER Lukas | Uomo | ||
73 SCHONBERGER Sebastian | Uomo | ||
74 SCHREMPF Carina | Donna | ||
75 SCHWEINBERGER Christina | Donna | ||
76 SCHWEINBERGER Kathrin | Donna | ||
15:10:00 | FRANCE (FRA) | ||
61 ARMIRAIL Bruno | Uomo | ||
62 CAVAGNA Remi | Uomo | ||
63 COQUARD Bryan | Uomo | ||
64 CORDON RAGOT Audrey | Donna | ||
65 KERBAOL Cedrine | Donna | ||
66 LABOUS Juliette | Donna | ||
15:44:00 | GREAT BRITAIN (GBR) | ||
51 BIGHAM Daniel | Uomo | ||
52 CHARLTON Josh | Uomo | ||
53 VERNON Ethan | Uomo | ||
54 BACKSTEDT Elynor | Donna | ||
55 GEORGI Pfeiffer | Donna | ||
56 SHACKLEY Anna | Donna | ||
15:48:00 | NETHERLANDS (NED) | ||
41 HOOLE Daan | Uomo | ||
42 van DIJKE Tim | Uomo | ||
43 van EMDEN Jos | Uomo | ||
44 ADEGEEST Loes | Donna | ||
45 van ANROOIJ Shirin | Donna | ||
46 WIEBES Lorena | Donna | ||
15:52:00 | GERMANY (GER) | ||
31 HEIDEMANN Miguel | Uomo | ||
32 STEIMLE Jannik | Uomo | ||
33 WALSCHEID Maximilian Richard | Uomo | ||
34 BAUERNFEIND Ricarda | Donna | ||
35 KLEIN Lisa | Donna | ||
36 KOCH Franziska | Donna | ||
15:56:00 | AUSTRALIA (AUS) | ||
21 DURBRIDGE Luke | Uomo | ||
22 MATTHEWS Michael | Uomo | ||
23 PLAPP Lucas | Uomo | ||
24 HANSON Lauretta | Donna | ||
25 ROSEMAN-GANNON Ruby | Donna | ||
26 ROY Sarah | Donna | ||
16:00:00 | ITALY (ITA) | ||
11 BETTIOL Alberto | Uomo | ||
12 CATTANEO Mattia | Uomo | ||
13 MORO Manlio | Uomo | ||
14 PATERNOSTER Letizia | Donna | ||
15 PERSICO Silvia | Donna | ||
16 VIGILIA Alessia | Donna | ||
16:04:00 | SWITZERLAND (SUI) | ||
1 BISSEGGER Stefan | Uomo | ||
2 KUNG Stefan | Uomo | ||
3 SCHMID Mauro | Uomo | ||
4 CHABBEY Elise | Donna | ||
5 KOLLER Nicole | Donna | ||
6 REUSSER Marlen | Donna |
Foto: Lapresse