Judo
Judo, i ranking olimpici verso Parigi 2024. Italia al momento qualificata in 12 categorie!
La fase più calda della stagione 2023 per il World Tour di judo è ormai andata in archivio dopo lo svolgimento dei Mondiali Senior e del Masters, tornei che hanno assegnato tanti punti provocando inevitabilmente molti cambiamenti nei ranking olimpici. A poco più di dieci mesi dal termine del periodo di qualificazione a cinque cerchi per Parigi 2024, andiamo a scoprire dunque la situazione aggiornata dell’Italia.
Il Bel Paese ad oggi sarebbe virtualmente qualificato in 12 categorie di peso individuali su 14 e avrebbe quindi il diritto di partecipare anche al Team Event. Pass praticamente in tasca nei -48 kg (Assunta Scutto), -52 kg (Odette Giuffrida), -78 kg (Alice Bellandi), -73 kg (Manuel Lombardo) e -90 kg (Christian Parlati), inoltre l’obiettivo sembra alla portata anche nei -66 kg (Elios Manzi/Matteo Piras).
La selezione azzurra è in zona qualificazione diretta anche nei -57 kg (Veronica Toniolo), +78 kg (Asya Tavano), -60 kg (Angelo Pantano), -81 kg (Antonio Esposito) e -100 kg (Gennaro Pirelli), ma in queste categorie è ancora tutto in bilico. In questo momento Martina Esposito verrebbe ripescata nei -70 kg grazie alla quota continentale, mentre resterebbero escluse la -63 kg femminile e la +100 kg maschile.
Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo dopo il Masters di Budapest 2023:
Uomini
-60 kg:
-66 kg:
1 | VIERU Denis | Republic of Moldova | 3300 points | Qualified | |
2 | BATTOGTOKH Erkhembayar | Mongolia | 2688 points | Qualified | |
3 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | 2664 points | Qualified* | |
4 | ABE Hifumi | Japan | 2500 points | Qualified | |
5 | KHYAR Walide | France | 2028 points | Host nation | |
6 | AN Baul | Republic of Korea | 2020 points | Qualified | |
7 | IADOV Bogdan | Ukraine | 1962 points | Qualified | |
8 | MARUYAMA Joshiro | Japan | 1900 points | Qualified* | |
9 | MANZI Elios | Italy | 1892 points | Qualified | |
10 | GARCIA TORNE David | Spain | 1878 points | Qualified | |
11 | MARGVELASHVILI Vazha | Georgia | 1830 points | Qualified | |
12 | TANAKA Ryoma | Japan | 1800 points | Qualified* | |
13 | GOBERT Maxime | France | 1787 points | Host nation | |
14 | SHMAILOV Baruch | Israel | 1730 points | Qualified | |
15 | PIRAS Matteo | Italy | 1607 points | Qualified* | |
16 | BAYANMUNKH Narmandakh | United Arab Emirates | 1605 points | Qualified | |
17 | BOUBA Daikii | France | 1598 points | Host nation | |
18 | NAJAFOV Yashar | Azerbaijan | 1588 points | Qualified |
-73 kg:
-81 kg:
-90 kg:
1 | MAISURADZE Luka | Georgia | 4060 points | Qualified | |
2 | BEKAURI Lasha | Georgia | 3800 points | Qualified* | |
3 | BOBONOV Davlat | Uzbekistan | 3074 points | Qualified | |
4 | PARLATI Christian | Italy | 2582 points | Qualified | |
5 | MURAO Sanshiro | Japan | 2500 points | Qualified | |
6 | MATHIEU Alexis | France | 2375 points | Host nation | |
7 | SHEROV Erlan | Kyrgyzstan | 2088 points | Qualified | |
8 | VAN T END Noel | Netherlands | 1970 points | Qualified | |
9 | GVINIASHVILI Beka | Georgia | 1924 points | Qualified* | |
10 | TOTH Krisztian | Hungary | 1835 points | Qualified | |
11 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Cuba | 1758 points | Qualified | |
12 | USTOPIRIYON Komronshokh | Tajikistan | 1742 points | Qualified | |
13 | MACEDO Rafael | Brazil | 1719 points | Qualified | |
14 | IGOLNIKOV Mikhail | Individual Neutral Athletes | 1510 points | Qualified | |
15 | FATIYEV Murad | Azerbaijan | 1504 points | Qualified | |
16 | NYMAN Marcus | Sweden | 1491 points | Qualified | |
17 | MAJDOV Nemanja | Serbia | 1442 points | Qualified | |
18 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | 1388 points | Qualified |
-100 kg:
+100 kg:
Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 69° con 208 punti.
Donne
-48 kg:
-52 kg:
-57 kg:
-63 kg:
Migliori italiane: Agnese Zucco, 44ma con 360 punti; Flavia Favorini, 50ma con 324 punti.
-70 kg:
-78 kg:
+78 kg:
Foto: IJF