MotoGP
Moto2, Aldeguer vince la sua prima gara a Silverstone. Acosta sul podio, Arbolino perde la leadership iridata
Fermin Aldeguer mette in mostra finalmente tutto il suo talento, intravisto solo a sprazzi da quando è sbarcato nel Motomondiale, e conquista il suo primo successo in Moto2 (diventando il terzo più giovane vincitore di sempre in questa categoria alle spalle di Pedro Acosta e Marc Marquez) aggiudicandosi il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valido come nono round della stagione.
Il diciottenne nativo di Murcia ha dominato quest’oggi a Silverstone, facendo la differenza con un passo impressionante nella seconda parte della corsa e trionfando con oltre 2″ di margine sui connazionali Aron Canet e Pedro Acosta, che hanno completato un podio tutto spagnolo rispettivamente in seconda e terza posizione.
Quarta piazza per l’americano Joe Roberts, bravo a regolare il gruppo inseguitore davanti a Manuel Gonzalez, Barry Baltus, Sam Lowes, Ai Ogura e Somkiat Chantra. Giornata da dimenticare per Tony Arbolino, solo 10° nonostante una buona partenza e scavalcato dal rivale Acosta in testa al campionato. Doppia caduta pesantissima in ottica iridata per Jake Dixon e Alonso Lopez.
Dopo nove gare, Acosta balza dunque al comando del Mondiale Moto2 con un margine di 2 punti su Arbolino, 52 su Dixon, 60 su Canet, 64 su Lopez, 81 su Salac e 82 su Aldeguer.
CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA MOTO2 2023
1 | Fermín ALDEGUER | 54 | 35:37.758 | 35:37.758 | 2:05.405 | CAG SpeedUp | Boscoscuro |
2 | Aron CANET | 40 | 2.546 | 2.546 | 2:06.124 | Pons Wegow Los40 | Kalex |
3 | Pedro ACOSTA | 37 | 1.337 | 3.883 | 2:05.962 | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
4 | Joe ROBERTS | 16 | 2.577 | 6.460 | 2:06.156 | Italtrans Racing Team | Kalex |
5 | Manuel GONZALEZ | 18 | 0.702 | 7.162 | 2:06.000 | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex |
6 | Barry BALTUS | 7 | 0.412 | 7.574 | 2:06.600 | Fieten Olie Racing GP | Kalex |
7 | Sam LOWES | 22 | 0.049 | 7.623 | 2:06.108 | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex |
8 | Ai OGURA | 79 | 1.515 | 9.138 | 2:05.629 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
9 | Somkiat CHANTRA | 35 | 3.142 | 12.280 | 2:05.846 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
10 | Tony ARBOLINO | 14 | 0.814 | 13.094 | 2:06.427 | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex |
11 | Jeremy ALCOBA | 52 | 3.477 | 16.571 | 2:06.149 | QJMOTOR Gresini Moto2™ | Kalex |
12 | Celestino VIETTI | 13 | 0.137 | 16.708 | 2:06.543 | Fantic Racing | Kalex |
13 | Filip SALAC | 12 | 0.120 | 16.828 | 2:06.065 | QJMOTOR Gresini Moto2™ | Kalex |
14 | Albert ARENAS | 75 | 2.007 | 18.835 | 2:06.761 | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
15 | Darryn BINDER | 15 | 10.226 | 29.061 | 2:07.016 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex |
16 | Lukas TULOVIC | 3 | 0.495 | 29.556 | 2:06.803 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex |
17 | Bo BENDSNEYDER | 64 | 8.881 | 38.437 | 2:06.802 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex |
18 | Alex ESCRIG | 17 | 2.401 | 40.838 | 2:06.995 | Forward Team | Forward |
19 | Marcos RAMIREZ | 24 | 2.015 | 42.853 | 2:08.413 | Forward Team | Forward |
20 | Zonta VD GOORBERGH | 84 | 2.286 | 45.139 | 2:08.527 | Fieten Olie Racing GP | Kalex |
21 | Izan GUEVARA | 28 | 20.611 | 1:05.750 | 2:08.260 | GASGAS Aspar Team | Kalex |
22 | Kohta NOZANE | 5 | 4.938 | 1:10.688 | 2:09.683 | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex |
NC | Alonso LOPEZ | 21 | 1:10.475 | 2:06.268 | CAG SpeedUp | Boscoscuro | |
NC | Sergio GARCIA | 11 | 1:10.575 | 2:06.255 | Pons Wegow Los40 | Kalex | |
NC | Jake DIXON | 96 | 1:10.675 | GASGAS Aspar Team | Kalex | ||
NC | Rory SKINNER | 33 | 1:11.259 | ||||
NC | Borja GOMEZ | 72 | 1:11.342 | Fantic Racing | Kalex | ||
NC | Taiga HADA | 23 | 1:11.437 | ||||
NC | Dennis FOGGIA | 71 | 1:11.490 | Italtrans Racing Team | Kalex |
Credit: Valerio Origo