MotoGP
MotoGP, Bagnaia implacabile nella Sprint Race del GP d’Austria. Rimonta Martin, Bezzecchi subito fuori
Francesco Bagnaia completa un sabato da sogno e domina la gara sprint del Gran Premio d’Austria 2023, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, dopo aver centrato stamattina la pole position, non ha lasciato scampo ai suoi avversari facendo letteralmente il vuoto nei 14 giri della manche pomeridiana al Red Bull Ring di Spielberg.
Il piemontese della Ducati Factory ha preceduto il sudafricano Brad Binder, ottimo 2° sulla pista di casa della KTM, e lo spagnolo Jorge Martin, autore di una rimonta strepitosa dalla quarta fila in griglia fino al terzo posto con la Ducati Pramac. Martinator è stato protagonista di due incidenti, in partenza alla prima curva (toccando Quartararo ed innescando un vero e proprio strike) e successivamente in un sorpasso su Luca Marini (caduto dopo un contatto con l’iberico).
Il crash di curva 1 al via, che ha messo fuori gioco Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira e Johann Zarco (relegando inoltre in fondo al gruppo tra gli altri Enea Bastianini e Maverick Viñales), verrà investigato al termine della corsa. Quarta piazza per Alex Marquez davanti alla KTM di Jack Miller e alla GasGas di un fantastico Pol Espargarò, 6° dopo il grave incidente di Portimao.
Classifica Mondiale MotoGP 2023: Bagnaia al comando con +46 su Martin, 3° Bezzecchi
Delusione Aprilia con Aleix Espargarò 7° e Maverick Viñales 8° con una grande rimonta dopo una partenza disastrosa e sfortunata. A punti anche Franco Morbidelli 9° con la Yamaha. Con questo risultato (in attesa dell’esito dell’investigazione sulla partenza), Bagnaia vola nel Mondiale a +46 su Martin, +59 su Bezzecchi, +86 su Binder, +104 su Zarco, +116 su Aleix Espargarò e +119 su Marini.
CLASSIFICA SPRINT GP AUSTRIA MOTOGP 2023
1 | Francesco BAGNAIA | 0 | 1 | 20:34.317 | 20:34.317 | 1:30.475 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
2 | Brad BINDER | 0 | 33 | 1.955 | 1.955 | 1:30.397 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
3 | Jorge MARTIN | 0 | 89 | 3.077 | 5.032 | 1:30.587 | Prima Pramac Racing | Ducati |
4 | Alex MARQUEZ | 1 | 73 | 3.083 | 8.115 | 1:30.848 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
5 | Jack MILLER | 1 | 43 | 2.869 | 10.984 | 1:31.391 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
6 | Pol ESPARGARO | 0 | 44 | 0.500 | 11.484 | 1:31.087 | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM |
7 | Aleix ESPARGARO | 0 | 41 | 0.307 | 11.791 | 1:31.064 | Aprilia Racing | Aprilia |
8 | Maverick VIÑALES | 2 | 12 | 0.139 | 11.930 | 1:31.120 | Aprilia Racing | Aprilia |
9 | Franco MORBIDELLI | 1 | 21 | 1.514 | 13.444 | 1:30.915 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
10 | Marc MARQUEZ | 1 | 93 | 0.640 | 14.084 | 1:31.211 | Repsol Honda Team | Honda |
11 | Fabio DI GIANNANTONIO | 0 | 49 | 0.922 | 15.006 | 1:30.983 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
12 | Joan MIR | 0 | 36 | 1.278 | 16.284 | 1:31.335 | Repsol Honda Team | Honda |
13 | Enea BASTIANINI | 0 | 23 | 2.417 | 18.701 | 1:31.128 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
14 | Raul FERNANDEZ | 3 | 25 | 0.836 | 19.537 | 1:30.864 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | Aprilia |
15 | Fabio QUARTARARO | 1 | 20 | 2.921 | 22.458 | 1:30.658 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
16 | Iker LECUONA | 2 | 27 | 2.474 | 24.932 | 1:31.778 | Repsol Honda Team | Honda |
17 | Augusto FERNANDEZ | 2 | 37 | 0.719 | 25.651 | 1:31.181 | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM |
Credit: MotoGP.com Press