Basket
Basket: aggiornati i ranking FIBA, Italia tredicesima. Azzurri in seconda fascia al Preolimpico?
Terminati i Mondiali di basket ecco che arriva un aggiornamento importante verso l’anno prossimo, quello a Cinque Cerchi. Sono stati infatti annunciati i ranking FIBA a livello maschile che vedono gli Stati Uniti in prima posizione davanti a Spagna e ai campioni del mondo della Germania, risalita di ben otto piazze.
Importante la situazione dell’Italia: gli azzurri perdono tre posizioni e scendono al tredicesimo posto. Ricordiamo che questa classifica è fondamentale in chiave torneo preolimpico. Gli azzurri se la situazione rimanesse questa sarebbero in seconda fascia nella manifestazione che assegnerà l’ultima chance di pass verso Parigi: bisognerà superare una tra Spagna, Lettonia, Lituania e Slovenia.
RANKING FIBA
WORLD RANK |
COUNTRY | ZONE RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 1. | USA | 786.6 | +1 |
2. | Spain | 1. | ESP | 778.2 | -1 |
3. | Germany | 2. | GER | 759.7 | +8 |
4. | Australia | 1. | AUS | 755.8 | -1 |
5. | Serbia | 3. | SRB | 755.6 | +1 |
6. | Canada | 2. | CAN | 745.5 | +9 |
7. | Argentina | 3. | ARG | 743.8 | -3 |
8. | Latvia | 4. | LAT | 743.7 | +22 |
9. | France | 5. | FRA | 736.3 | -4 |
10. | Lithuania | 6. | LTU | 715.5 | -2 |
11. | Slovenia | 7. | SLO | 700.8 | -4 |
12. | Brazil | 4. | BRA | 660.5 | +1 |
13. | Italy | 8. | ITA | 653.9 | -3 |
14. | Greece | 9. | GRE | 641.3 | -5 |
15. | Poland | 10. | POL | 619.8 | -1 |
16. | Puerto Rico | 5. | PUR | 611.1 | +5 |
17. | Montenegro | 11. | MNE | 606.2 | +2 |
18. | Dominican Republic | 6. | DOM | 561.9 | +6 |
19. | Czech Republic | 12. | CZE | 561.1 | -7 |
20. | Finland | 13. | FIN | 542.5 | +5 |
21. | New Zealand | 2. | NZL | 507.2 | +6 |
22. | Venezuela | 7. | VEN | 502.7 | -4 |
23. | Georgia | 14. | GEO | 465.9 | +10 |
24. | Turkey | 15. | TUR | 445.8 | -8 |
25. | Mexico | 8. | MEX | 440.9 | +7 |
26. | Japan | 3. | JPN | 432.2 | +11 |
27. | Iran | 4. | IRI | 427.8 | -4 |
28. | Lebanon | 5. | LBN | 423.3 | +16 |
29. | China | 6. | CHN | 420.4 | -1 |
30. | Croatia | 16. | CRO | 420.2 | -4 |
Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria