Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Live Sport
LIVE Superbike, GP Aragon 2023 in DIRETTA: Michael Rinaldi si prende la vittoria in gara -1! Razgatlioglu e Rea sul podio, Bautista a secco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
14.47 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport.
14.45 Al termine di una gara -1 ricca di colpi di scena, vinta da Rinaldi, in rimonta, davanti a Razgatlioglu e Rea, viene ridisegnata, in attesa di domani, anche la classifica del Campionato Mondiale, visto che Bautista, autore suo malgrado di due cadute, ha portato a casa uno “0”.
Bautista rimane a 467 punti, mentre Razgatlioglu sale a 430.
LA CLASSIFICA DI GARA 1- DEL GP DI ARAGON | MONDIALE SUPERBIKE 2023
1 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | LEAD | LEAD | 1’50.020 | 316 | 320 | ||||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1.253 | +1.253 | 1’49.585 | 313 | 320 | ||||
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 2.837 | +1.584 | 1’49.568 | 313 | 316 | ||||
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 5.902 | +3.065 | 1’50.327 | 313 | 320 | ||||
5 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 7.553 | +1.651 | 1’50.559 | 313 | 321 | ||||
6 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 14.427 | +6.874 | 1’50.375 | 310 | 321 | ||||
7 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 17.014 | +2.587 | 1’51.185 | 312 | 318 | ||||
8 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 17.259 | +0.245 | 1’51.212 | 320 | 328 | ||||
9 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18.469 | +1.210 | 1’51.040 | 314 | 321 | ||||
10 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 19.424 | +0.955 | 1’50.546 | 319 | 330 | ||||
11 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 21.653 | +2.229 | 1’51.438 | 314 | 322 | ||||
12 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 21.960 | +0.307 | 1’51.138 | 322 | 325 | ||||
13 | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000 RR | 23.690 | +1.730 | 1’51.236 | 315 | 323 | ||||
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 23.971 | +0.281 | 1’50.997 | 317 | 320 | ||||
15 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 24.523 | +0.552 | 1’51.371 | 318 | 319 | ||||
16 | 99 | MARINO Florian | Kawasaki ZX-10RR | 28.279 | +3.756 | 1’51.856 | 314 | 321 | ||||
17 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 37.369 | +9.090 | 1’51.620 | 306 | 315 | ||||
18 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 38.489 | +1.120 | 1’51.456 | 308 | 320 | ||||
19 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 46.123 | +7.634 | 1’52.132 | 308 | 320 | ||||
20 | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 46.478 | +0.355 | 1’52.666 | 303 | 307 | ||||
21 | 16 | RUIU Gabriele | BMW M1000 RR | > 1′ | +20.194 | 1’53.303 | 309 | 317 | ||||
22 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | > 1′ | +1.791 |
1 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R
2 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 +1.253
3 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.837
4 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 5.902
5 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 7.553
6 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 14.427
7 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 17.014
8 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 17.259
9 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 18.469
10 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 19.424
11 REDDING Scott BMW M1000 RR 21.653
12 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 21.960
13 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 23.690
14 BAZ Loris BMW M1000 RR 23.971
15 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 24.523
16 MARINO Florian Kawasaki ZX-10RR 28.279
17 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 37.369
18 RAY Bradley Yamaha YZF R1 38.489
19 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 46.123
20 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 46.478
21 RUIU Gabriele BMW M1000 RR > 1′
22 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′
RT BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R
RT GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R
RT RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR
18/18 BANDIERA A SCACCHI! Vince Michael Rinaldi: il ducatista non vinceva da due anni – Gara -2 a Barcellona nel 2021 -, straordinario il pilota italiano!
18/18 Rinaldi percorre l’ultima metà di giro verso la bandiera a scacchi.
18/18 INIZIA L’ULTIMO GIRO!
17/18 Bautista nel frattempo è risalito sino alla 16esima posizione.
17/18 Posizioni cristallizzate per il momento: Rinaldi, Razgatlioglu, Rea, Locatelli, Petrucci.
17/18 Rinaldi ora aumenta il suo vantaggio. Ora gestisce, in testa, un vantaggio pari a 7 decimi su Razgatlioglu,
16/18 Classifica: 1° Rinaldi, con quasi 5 decimi di vantaggio, 2° Razgatlioglu, 3° Rea.
16/18 Rinaldi è in testa, ora Razgatlioglu dopo aver fatto respirare le gomme è tornato a spingere superando Rea.
15/18 Rinaldi! Il ducatista infila in rettilineo Rea.
15/18 Rea è tornato in testa, Rinaldi è francobollato alla moto del britannico.
15/18 ECCOLO RINALDIIIIII! In curva 4 e 5 duello con sorpasso e controsoprasso.
14/18 Rinaldi sempre più attaccato…
13/18 Rinaldi sta cercando di capire dove poter infilare Rea: il pilota tricolore è il più veloce del trio di testa. Ora un po’ in difficoltà Razgatlioglu.
12/18 Petrucci nel frattempo ha passato Oettl: è quinto! Davanti a lui c’è Locatelli, a circa 3 secondi.
12/18 RIIIIIINALDI! Va all’interno in curva 5 infilando Razgatlioglu: ora è secondo il pilota italiano.
11/18 Rinaldi ora sta valutando come potersi avvicinare al duo di testa. Bautista nel frattempo è 18esimo.
10/18 Reeeeea! E’ ripassato in testa, nel frattempo è arrivato anche Rinaldi ad aggiungersi alla lotta per la vittoria.
9/18 La gara prosegue con il duo di testa che si sta studiando.
8/18 Ricapitoliamo la classifica: 1° Razgatlioglu, 2° Rea, 3° Rinaldi, 6° Petrucci, 19° Bautista (che è caduto e poi è ripartito).
8/18 Locatelli è quarto: a +3.423 dalla testa. Quinto: il tedesco Philipp Oettl.
7/18 Intanto la posizione di Alvaro Bautista: lo spagnolo è 22esimo.
7/18 Rinaldi, Rinaldi, Rinaldi! L’italiano della Ducati, ora terzo sta recuperando a vista d’occhio: è a meno di un secondo dal duo di testa.
6/18 Petrucci! L’azzurro sta risalendo violentemente in classifica: è nettamente il più veloce in pista. E’ sesto a poco meno di 7 secondi dalla testa.
6/18 RAZGATLIOUGLU VA IN TESTA! Il turco ha superato Rea: ora è lui il leader.
5/18 CADUTA DI BAUTISTA! Il pilota spagnolo è andato a terra prima del “cavatappino”. Ora è riuscito a ripartire, ma è molto in ritardo.
5/18 Lecuona nel frattempo, che è incappato in un long-lap penalty, sconta la sua penalità posizionandosi in 15esima posizione.
5/18 Bautista passa sul traguardo allungando su Rea: ora l’iberico a 6 decimi di vantaggio su Rea e Razgatlioglu.
4/18 Fra il trio di testa e il duo italiano c’è già 1.5 secondi di spazio.
3/18 Gli italiani: 4° Rinaldi, 5° Locatelli, 8° Bassini, Petrucci è 13esimo.
3/18 Bautista, Rea e Razgatlioglu: i tre si studiano con lo spagnolo a fare l’andatura.
2/18 Bautista davanti, alle sue spalle Rea e poi Razgatlioglu. I tre se ne vanno, praticamente in sincrono.
1/18 Bautista scatta benissimo e va subito in testa.
PARTITA GARA -1 DELLA SUPERBIKE DEL GP DI ARAGON!
13.57 I piloti si schierano in griglia.
13.55 Cinque minuti al via.
13.50 Jonathan Rea partirà dalla prima casella, davanti ai due rivali che si contendono la classifica iridata: Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.
13.45 La partenza è prevista alle ore 14.
13.40 Buon pomeriggio amiche e amici e ben ritrovati dal Mondiale di Superbike. A breve sarà il momento di gara -1 del weekend del GP di Aragon.
11.28 La nostra DIRETTA LIVE della Superpole del GP di Aragon finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14.00 per gara-1. A più tardi.
11.27 Questa la classifica della Superpole:
1 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’47.973 6 +0.197 +0.527 +1.767 1’50.184 312 318 1’47.973
2 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’48.324 +0.351 6 +0.467 +1.066 +1.453 1’49.172 325 325 1’48.324
3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’48.523 +0.550 6 +0.417 +1.017 +1.300 1’49.525 314 320 1’48.523
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’48.710 +0.737 6 +0.469 +1.206 +1.743 1’49.985 317 317 1’48.710
5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’48.804 +0.831 6 +0.282 +0.927 +1.603 1’49.776 318 318 1’48.804
6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’48.876 +0.903 6 +2.262 +4.338 +6.335 1’55.141 318 320 1’48.876
7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1’48.909 +0.936 6 +0.678 +1.495 +2.060 1’50.201 317 320 1’48.909
8 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1’49.000 +1.027 6 +0.320 +1.018 +6.189 1’56.670 292 319 1’49.000
9 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’49.031 +1.058 6 +0.460 +1.042 +13.680 2’03.931 309 316 1’49.031
10 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1’49.083 +1.110 6 +4.663 +5.685 +6.291 1’54.843 316 318 1’49.083
11 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1’49.256 +1.283 6 PIT IN 310 316 1’49.256
12 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’49.418 +1.445 6 +0.703 +1.434 +2.083 1’50.180 322 325 1’49.418
13 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1’49.556 +1.583 6 +8.203 +10.502 +11.630 2’01.308 307 319 1’49.556
14 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1’49.738 +1.765 6 PIT IN 309 320 1’49.738
15 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1’49.917 +1.944 5 PIT IN 301 313 1’49.917
16 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’50.005 +2.032 6 +0.591 +1.504 +2.034 1’50.426 312 319 1’50.005
17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’50.052 +2.079 6 PIT IN 104 312 1’50.052
18 99 MARINO Florian Kawasaki ZX-10RR 1’50.509 +2.536 6 PIT IN 311 317 1’50.509
19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’51.040 +3.067 6 PIT IN 299 313 1’51.040
20 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1’51.135 +3.162 6 +1.023 +2.262 +3.129 1’51.811 309 317 1’51.135
21 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’51.184 +3.211 6 +1.271 +2.556 +3.514 1’52.560 300 308 1’51.184
22 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 1’51.249 +3.276 5 +1.107 +2.295 +11.341 2’05.769 247 313 1’51.249
23 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 1’51.691 +3.718 7 +2.745 +7.256 +9.405 1’58.901 306 314 1’51.691
24 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1’52.863 +4.890 6 +1.394 +3.045 +4.260 1’53.306 303 309 1’52.863
1 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1’47.973 | 6 | +0.197 | +0.527 | +1.767 | 1’50.184 | 312 | 318 | 1’47.973 | ||||
2 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1’48.324 | +0.351 | 6 | +0.467 | +1.066 | +1.453 | 1’49.172 | 325 | 325 | 1’48.324 | |||
3 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1’48.523 | +0.550 | 6 | +0.417 | +1.017 | +1.300 | 1’49.525 | 314 | 320 | 1’48.523 | |||
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 1’48.710 | +0.737 | 6 | +0.469 | +1.206 | +1.743 | 1’49.985 | 317 | 317 | 1’48.710 | |||
5 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 1’48.804 | +0.831 | 6 | +0.282 | +0.927 | +1.603 | 1’49.776 | 318 | 318 | 1’48.804 | |||
6 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 1’48.876 | +0.903 | 6 | +2.262 | +4.338 | +6.335 | 1’55.141 | 318 | 320 | 1’48.876 | |||
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 1’48.909 | +0.936 | 6 | +0.678 | +1.495 | +2.060 | 1’50.201 | 317 | 320 | 1’48.909 | |||
8 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 1’49.000 | +1.027 | 6 | +0.320 | +1.018 | +6.189 | 1’56.670 | 292 | 319 | 1’49.000 | |||
9 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 1’49.031 | +1.058 | 6 | +0.460 | +1.042 | +13.680 | 2’03.931 | 309 | 316 | 1’49.031 | |||
10 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 1’49.083 | +1.110 | 6 | +4.663 | +5.685 | +6.291 | 1’54.843 | 316 | 318 | 1’49.083 | |||
11 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 1’49.256 | +1.283 | 6 | PIT IN | 310 | 316 | 1’49.256 | ||||||
12 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 1’49.418 | +1.445 | 6 | +0.703 | +1.434 | +2.083 | 1’50.180 | 322 | 325 | 1’49.418 | |||
13 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 1’49.556 | +1.583 | 6 | +8.203 | +10.502 | +11.630 | 2’01.308 | 307 | 319 | 1’49.556 | |||
14 | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000 RR | 1’49.738 | +1.765 | 6 | PIT IN | 309 | 320 | 1’49.738 | ||||||
15 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1’49.917 | +1.944 | 5 | PIT IN | 301 | 313 | 1’49.917 | ||||||
16 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 1’50.005 | +2.032 | 6 | +0.591 | +1.504 | +2.034 | 1’50.426 | 312 | 319 | 1’50.005 | |||
17 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 1’50.052 | +2.079 | 6 | PIT IN | 104 | 312 | 1’50.052 | ||||||
18 | 99 | MARINO Florian | Kawasaki ZX-10RR | 1’50.509 | +2.536 | 6 | PIT IN | 311 | 317 | 1’50.509 | ||||||
19 | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | 1’51.040 | +3.067 | 6 | PIT IN | 299 | 313 | 1’51.040 | ||||||
20 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 1’51.135 | +3.162 | 6 | +1.023 | +2.262 | +3.129 | 1’51.811 | 309 | 317 | 1’51.135 | |||
21 | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1’51.184 | +3.211 | 6 | +1.271 | +2.556 | +3.514 | 1’52.560 | 300 | 308 | 1’51.184 | |||
22 | 51 | GRANADO Eric | Honda CBR1000 RR-R | 1’51.249 | +3.276 | 5 | +1.107 | +2.295 | +11.341 | 2’05.769 | 247 | 313 | 1’51.249 | |||
23 | 16 | RUIU Gabriele | BMW M1000 RR | 1’51.691 | +3.718 | 7 | +2.745 | +7.256 | +9.405 | 1’58.901 | 306 | 314 | 1’51.691 | |||
24 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | 1’52.863 | +4.890 | 6 | +1.394 | +3.045 | +4.260 | 1’53.306 | 303 | 309 | 1’52.863 |
11.26 Si chiude qui questa Superpole con la pole di Jonathan Rea: giro pauroso da 1:47″973 anticipando Bautista e Razgatlioglu. Locatelli quarto e Rinaldi sesto, mentre purtroppo Petrucci è caduto.
11.24 Razgatlioglu è invece terzo e non riesce a migliorare, così come Rea che non spinge dopo il capolavoro che ha fatto.
11.23 Quarta posizione per Locatelli, quinta per Rinaldi e settima per Bassani.
11.22 Dietro a Rea c’è Bautista staccato di tre decimi e mezzo.
11.21 JONATHAN REA CHE TEMPO! 1:47.973! Pazzesco il britannico.
11.20 Rea fa un grande secondo parziale e può andare a ritoccare il record della pista.
11.19 Esce dai box Bautista per andare subito a riprendersi un gran giro.
11.17 In testa si è messo Jonathan Rea con il crono di 1:48.343 davanti a Razgatlioglu e Bautista.
11.15 Moto accartocciata per Petrucci: scivola con l’anteriore e finisce a terra. Le sue qualifiche sono concluse: partirà ultimo.
11.14 Finisce a terra Danilo Petrucci! Che brutto inizio di sessione per il pilota Ducati!
11.13 Il francese Baz è il più veloce tra le BMW: 1’49″256.
1’49.256 |
1’49.256 |
1’49.256 |
11.11 Sono tutti in pista per il primo tentativo, le prime ad entrare sono state le BMW.
11.10 Apre la pit-lane, i piloti entrano in pista per il quarto d’ora in cui potranno girare.
11.07 Quella di Aragon è una delle piste principali per i test, un tracciato che i piloti conoscono particolarmente bene, specie nella classe Superbike.
11.04 Un fine settimana nel quale proveranno a fare un gran risultato anche gli italiani, da Andrea Locatelli a Michael Ruben Rinaldi, passando per Axel Bassani.
11.01 Non è dominante come a inizio stagione, ma è comunque rimasto il più forte Bautista con la sua Ducati: un’annata fenomenale la sua finora, con pochissimi errori e un’impressionante costanza al vertice.
10.58 Questo fine settimana può essere l’appuntamento decisivo per la vittoria del Mondiale di Alvaro Bautista. Lo spagnolo ha 57 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e può chiudere i conti.
10.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superpole del GP di Aragon, valevole per la penultima tappa del Mondiale superbike 2023.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Aragon 2023, un nuovo appuntamento del Mondiale.
Tutti a caccia di Alvaro Bautista (467 punti), il leader della graduatoria iridata piloti che, in Spagna, cercherà di rafforzare il suo primato provando ad allungare su Toprak Razgatlioglu (410) e sugli altri rivali, che però appaiono decisamente più staccati.
Quali piloti si esalteranno sul tracciato iberico fatto di curve tortuose e lunghe accelerazioni? A darci la risposta sarà come sempre la pista, unico vero giudice incontestabile; anche se le prove libere di venerdì hanno fatto pendere la bilancia verso le Ducati, con lo stesso Bautista apparso tonico e in palla sin dai primi giri fatti in pista.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Aragon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole 11.10 mentre gara-1 alle 14.00. Buon divertimento!
Foto: Valerio Origo