Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Moto3, Masià vince in solitaria il GP d’India e aggancia Holgado nel Mondiale. 3° Sasaki
Jaume Masià continua la sua splendida striscia di risultati e, dopo i secondi posti di Barcellona e Misano, sale sul gradino più alto del podio vincendo in solitaria il Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del Team Leopard, al secondo successo dell’anno, ha dominato in lungo e in largo sull’inedito Buddh International Circuit tagliando il traguardo con un margine di 5″ sul gruppo degli inseguitori.
Il finale di gara è stato particolarmente intenso infatti solo nella lotta per il podio, con Kaito Toba che si è preso la piazza d’onore all’ultimo giro sfruttando il duello fratricida all’interno del Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP tra Ayumu Sasaki ed il giovane olandese Collin Veijer, caduto in seguito ad un contatto con il compagno di squadra giapponese.
Buon quarto posto per il leader del campionato Daniel Holgado, protagonista di una rimonta importante dalla sesta fila in griglia che gli ha consentito di limitare i danni in ottica iridata dopo un avvio di weekend complicatissimo. Quinta piazza per David Alonso davanti a David Muñoz, mentre Riccardo Rossi è il primo degli italiani in settima posizione. Completano la top10 Ivan Ortolà, Stefano Nepa e Josè Antonio Rueda, ma va segnalata la buona prova del rookie Filippo Farioli (11°). Peccato per Matteo Bertelle, scivolato nelle prime fasi mentre si trovava in lizza per il podio.
Classifica Mondiale Moto3 2023: Jaume Masiá aggancia in testa Holgado, 10° Nepa
Dopo il GP d’India, si forma una coppia composta da Holgado e Masià al comando della classifica generale con un vantaggio di 1 punti su Sasaki, 23 su Alonso, 27 su Oncu, 40 su Ortolà, 73 su Moreira e 80 su Rueda.
CLASSIFICA GP INDIA 2023 MOTO3
1 | Jaume MASIA | 5 | 31:58.245 | 31:58.245 | 2:01.854 | Leopard Racing | Honda |
2 | Kaito TOBA | 27 | 5.477 | 5.477 | 2:02.052 | SIC58 Squadra Corse | Honda |
3 | Ayumu SASAKI | 71 | 0.307 | 5.784 | 2:02.478 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
4 | Daniel HOLGADO | 96 | 2.333 | 8.117 | 2:00.492 | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
5 | David ALONSO | 80 | 0.123 | 8.240 | 2:00.432 | GASGAS Aspar Team | GasGas |
6 | David MUÑOZ | 44 | 1.186 | 9.426 | 2:01.011 | BOE Motorsports | KTM |
7 | Riccardo ROSSI | 54 | 0.004 | 9.430 | 2:00.827 | SIC58 Squadra Corse | Honda |
8 | Ivan ORTOLÁ | 48 | 2.205 | 11.635 | 2:02.071 | Angeluss MTA Team | KTM |
9 | Stefano NEPA | 82 | 0.774 | 12.409 | 2:00.527 | Angeluss MTA Team | KTM |
10 | José Antonio RUEDA | 99 | 3.697 | 16.106 | 2:01.214 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
11 | Filippo FARIOLI | 7 | 0.217 | 16.323 | 2:00.612 | ||
12 | Xavier ARTIGAS | 43 | 0.108 | 16.431 | 2:01.322 | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto |
13 | Diogo MOREIRA | 10 | 2.873 | 19.304 | 2:02.156 | MT Helmets MSI | KTM |
14 | Deniz ÖNCÜ | 53 | 3.629 | 22.933 | 2:01.181 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
15 | Ryusei YAMANAKA | 6 | 3.120 | 26.053 | 2:03.576 | GASGAS Aspar Team | GasGas |
16 | Joshua WHATLEY | 70 | 4.548 | 30.601 | 2:02.923 | Visiontrack Racing Team | Honda |
17 | Lorenzo FELLON | 20 | 4.434 | 35.035 | 2:01.980 | CIP Green Power | KTM |
18 | Mario AJI | 64 | 0.161 | 35.196 | 2:02.097 | Honda Team Asia | Honda |
19 | Ana CARRASCO | 22 | 0.179 | 35.375 | 2:02.025 | BOE Motorsports | KTM |
20 | Danial SHAHRIL | 57 | 8.837 | 44.212 | 2:03.649 | ||
21 | Syarifuddin AZMAN | 63 | 4.219 | 48.431 | 2:01.968 | MT Helmets MSI | KTM |
NC | Collin VEIJER | 95 | 48.531 | 2:01.217 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | |
NC | Taiyo FURUSATO | 72 | 48.631 | 2:10.385 | Honda Team Asia | Honda | |
NC | Scott OGDEN | 19 | 48.731 | 2:00.936 | Visiontrack Racing Team | Honda | |
NC | Tatsuki SUZUKI | 24 | 48.879 | 2:00.602 | Leopard Racing | Honda | |
NC | David SALVADOR | 38 | 48.979 | 2:00.212 | CIP Green Power | KTM | |
NC | Matteo BERTELLE | 18 | 49.079 | 1:59.710 | Rivacold Snipers Team | Honda | |
NC | Joel KELSO | 66 | 49.179 | 2:03.404 | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto |
Foto: LiveMedia/Valerio Origo