Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Motocross
Motocross, Jorge Prado festeggia il titolo mondiale MXGP a Maggiora. Forato sfiora il podio nel GP d’Italia
Jorge Prado non trema a Maggiora e sfrutta il primo match point della stagione, laureandosi con un round di anticipo Campione del Mondo 2023 nella classe MXGP. Il predestinato iberico, dopo i due titoli conquistati in MX2 nel 2018 e 2019, corona dunque finalmente il suo grande sogno e regala alla Spagna il primo sigillo iridato di sempre nella classe regina del motocross.
Il 22enne fenomeno della GasGas ha festeggiato la certezza aritmetica del Mondiale nel migliore dei modi, guidando gara-1 dal primo all’ultimo giro e aggiudicandosi il successo di manche decisivo per tagliare definitivamente fuori dai giochi il suo unico avversario Romain Febvre (out per un problema tecnico alla sua Kawasaki). Il francese si è poi riscattato almeno parzialmente, imponendosi in gara-2 davanti alle Honda dello sloveno Tim Gajser e dello spagnolo Ruben Fernandez.
La vittoria overall del Gran Premio d’Italia 2023 è andata però allo svizzero Jeremy Seewer con un secondo posto in gara-1 ed un quarto in gara-2 sulla Yamaha. Bellissima prestazione con un pizzico di rammarico per il risultato finale da parte dell’azzurro Alberto Forato, grande protagonista ieri con l’affermazione nella manche di qualifica e capace di ottenere una terza piazza in gara-1 ed una quinta in gara-2, mancando il podio assoluto per un punto. Due buone manche alle porte della top10 per Mattia Guadagnini con 11-13.
ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP ITALIA MXGP
1 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:26.988 0.000 52.706 25
2 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:28.297 1.309 52.673 22
3 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 35:29.872 2.884 52.634 20
4 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:53.239 26.251 52.063 18
5 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 36:03.001 36.013 51.828 16
6 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct Honda MXGP Honda 36:04.704 37.716 51.787 15
7 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:06.318 39.330 51.749 14
8 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 36:09.798 42.810 51.666 13
9 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 36:11.637 44.649 51.622 12
10 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:24.477 57.489 51.318 11
11 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 36:27.285 1:00.297 51.253 10
12 48 MONTICELLI, Ivo ITA FMI GASGAS 36:30.736 1:03.748 51.172 9
13 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 36:32.224 1:05.236 51.137 8
14 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct Honda MXGP Honda 36:33.511 1:06.523 51.107 7
15 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 36:36.810 1:09.822 51.030 6
16 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 36:38.725 1:11.737 50.986 5
17 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 36:52.168 1:25.180 50.676 4
18 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:03.634 1:36.646 50.415 3
19 848 NAVA, Giulio ITA FMI Yamaha 37:05.621 1:38.633 50.370 2
20 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 37:07.890 1:40.902 50.318 1
21 200 ZONTA, Filippo ITA FMI GASGAS 35:32.153 -1 Lap 49.657 0
22 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF JWR Honda Racing Honda 35:45.096 12.943 49.357 0
23 143 DE BORTOLI, Davide ITA FMI Honda 35:46.958 14.805 49.314 0
24 771 CROCI, Simone ITA FMI Husqvarna 35:49.492 17.339 49.256 0
25 52 GERHARDSSON, Albin SWE SVEMO SDMCORSE MX TEAM Husqvarna 35:50.581 18.428 49.231 0
26 46 ISDRAELE ROMANO, Tommaso ITA FMI Honda 36:00.989 28.836 48.994 0
27 499 ALBERIO, Emanuele ITA FMI Husqvarna 36:15.733 43.580 48.662 0
28 16 GRIMSHAW, Tom GBR ACU GASGAS 36:23.766 51.613 48.483 0
29 28 BERSANELLI, Edoardo ITA FMI TM 35:39.174 -2 Laps 46.582 0
30 860 LA SCALA, Andrea ITA FMI Fantic 36:54.146 1:14.972 45.005 0
31 371 IACOPI, Manuel ITA FMI JK Racing Yamaha Yamaha 30:33.404 -4 Laps 47.557 0
32 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 13:07.975 -12 Laps 47.423 0
ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP ITALIA MXGP
1 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 34:48.254 0.000 53.683 25
2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:49.882 1.628 53.641 22
3 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 34:54.265 6.011 53.529 20
4 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 34:55.858 7.604 53.488 18
5 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 34:57.564 9.310 53.445 16
6 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:17.569 29.315 52.940 15
7 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct Honda MXGP Honda 35:21.696 33.442 52.837 14
8 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:23.154 34.900 52.801 13
9 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:23.768 35.514 52.785 12
10 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 35:31.010 42.756 52.606 11
11 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:35.416 47.162 52.497 10
12 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:37.226 48.972 52.453 9
13 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:37.691 49.437 52.442 8
14 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 35:41.864 53.610 52.339 7
15 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 35:51.586 1:03.332 52.103 6
16 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 35:57.052 1:08.798 51.971 5
17 48 MONTICELLI, Ivo ITA FMI GASGAS 36:13.771 1:25.517 51.571 4
18 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct Honda MXGP Honda 36:15.665 1:27.411 51.526 3
19 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 36:20.216 1:31.962 51.419 2
20 143 DE BORTOLI, Davide ITA FMI Honda 36:21.560 1:33.306 51.387 1
21 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 36:23.408 1:35.154 51.344 0
22 52 GERHARDSSON, Albin SWE SVEMO SDMCORSE MX TEAM Husqvarna 36:37.240 1:48.986 51.020 0
23 200 ZONTA, Filippo ITA FMI GASGAS 36:44.465 1:56.211 50.853 0
24 848 NAVA, Giulio ITA FMI Yamaha 35:29.510 -1 Lap 49.718 0
25 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF JWR Honda Racing Honda 35:54.299 24.789 49.146 0
26 46 ISDRAELE ROMANO, Tommaso ITA FMI Honda 35:55.926 26.416 49.109 0
27 16 GRIMSHAW, Tom GBR ACU GASGAS 36:05.769 36.259 48.886 0
28 771 CROCI, Simone ITA FMI Husqvarna 36:07.581 38.071 48.845 0
29 35 SALINA, Pietro ITA FMI Husqvarna 36:51.902 1:22.392 47.866 0
30 860 LA SCALA, Andrea ITA FMI Fantic 34:51.477 -2 Laps 47.645 0
31 28 BERSANELLI, Edoardo ITA FMI TM 34:54.870 3.393 47.568 0
32 371 IACOPI, Manuel ITA FMI JK Racing Yamaha Yamaha 6:00.598 -16 Laps 34.543 0
CLASSIFICA OVERALL GP ITALIA MXGP
1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 22 | 18 | 40 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 25 | 15 | 40 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 16 | 20 | 36 |
4 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 20 | 16 | 36 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 12 | 22 | 34 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HON | 15 | 14 | 29 |
7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 18 | 10 | 28 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 14 | 12 | 26 |
9 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 0 | 25 | 25 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | HON | 11 | 13 | 24 |
11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 13 | 6 | 19 |
12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GAS | 10 | 8 | 18 |
13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | BET | 6 | 11 | 17 |
14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 8 | 5 | 13 |
15 | 48 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GAS | 9 | 4 | 13 |
Foto: Valerio Origo