MotoGP
MotoGP, Aprilia fa doppietta al Montmelò con la vittoria di Aleix Espargarò. Incidente per Bagnaia
Domenica trionfale al Montmelò per l’Aprilia, che festeggia la prima doppietta in MotoGP al termine del Gran Premio di Catalogna 2023, valevole come undicesimo round stagionale del Motomondiale. Aleix Espargarò, al terzo successo della carriera in top class, ha avuto la meglio negli ultimi giri sul compagno di squadra Maverick Viñales regalando alla casa di Noale un risultato storico e bissando la vittoria di ieri nella Sprint.
Il padrone di casa catalano riscatta dunque nel migliore dei modi il brutto ricordo dell’anno scorso, quando perse il podio pensando di aver terminato il GP con un giro d’anticipo, completando un weekend praticamente perfetto. Terzo gradino del podio occupato dalla Ducati Pramac di Jorge Martin, a completamento di una tripletta spagnola a Barcellona.
Gara condizionata inevitabilmente dal doppio incidente avvenuto in occasione della prima partenza (la corsa è poi ripresa nuovamente dopo la bandiera rossa), in cui sono rimasti coinvolti diversi piloti tra cui il leader del campionato Francesco Bagnaia (centrato in pieno sulla gamba destra dalla KTM di Brad Binder dopo essere caduto da solo) ed i ducatisti Enea Bastianini (che ha innescato la carambola iniziale in curva 1), Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Johann Zarco. Pecco e Bestia hanno avuto la peggio e sono stati gli unici a non disputare il secondo start.
Classifica Mondiale MotoGP 2023: Bagnaia resta comunque leader, +50 su Martin
Con i risultati della gara catalana, Bagnaia conserva un vantaggio di 50 punti su Martin, 71 su Bezzecchi, 94 su Binder, 106 su Aleix Espargarò, 119 su Zarco, 135 su Marini e 147 su Viñales.
ORDINE D’ARRIVO GP CATALOGNA MOTOGP 2023
1 | Aleix ESPARGARO | 41 | 38:56.159 | 38:56.159 | 1:43.949 | Aprilia Racing | Aprilia |
2 | Maverick VIÑALES | 12 | 0.377 | 0.377 | 1:43.047 | Aprilia Racing | Aprilia |
3 | Jorge MARTIN | 89 | 2.454 | 2.831 | 1:42.998 | Prima Pramac Racing | Ducati |
4 | Johann ZARCO | 5 | 2.036 | 4.867 | 1:42.640 | Prima Pramac Racing | Ducati |
5 | Miguel OLIVEIRA | 88 | 2.662 | 7.529 | 1:43.173 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | Aprilia |
6 | Alex MARQUEZ | 73 | 3.061 | 10.590 | 1:43.267 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
7 | Fabio QUARTARARO | 20 | 0.231 | 10.821 | 1:43.315 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
8 | Jack MILLER | 43 | 0.059 | 10.880 | 1:43.106 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
9 | Augusto FERNANDEZ | 37 | 2.009 | 12.889 | 1:43.404 | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM |
10 | Fabio DI GIANNANTONIO | 49 | 0.391 | 13.280 | 1:43.921 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
11 | Luca MARINI | 10 | 3.211 | 16.491 | 1:43.333 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
12 | Marco BEZZECCHI | 72 | 0.070 | 16.561 | 1:43.266 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
13 | Marc MARQUEZ | 93 | 5.055 | 21.616 | 1:44.616 | Repsol Honda Team | Honda |
14 | Franco MORBIDELLI | 21 | 1.492 | 23.108 | 1:43.854 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
15 | Takaaki NAKAGAMI | 30 | 3.632 | 26.740 | 1:44.145 | LCR Honda | Honda |
16 | Iker LECUONA | 27 | 2.120 | 28.860 | 1:43.499 | Repsol Honda Team | Honda |
17 | Joan MIR | 36 | 5.069 | 33.929 | 1:45.061 | Repsol Honda Team | Honda |
NC | Raul FERNANDEZ | 25 | -21:23.636 | 2:14.691 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | Aprilia | |
NC | Brad BINDER | 33 | -33:48.438 | 1:40.682 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
NC | Pol ESPARGARO | 44 | -35:49.809 | 3:06.350 | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | |
NC | Francesco BAGNAIA | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | |||
NC | Enea BASTIANINI | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
Credit: MotoGP.com Press