Seguici su

MotoGP

MotoGP, Bagnaia oltre il dolore: è 3° nella Sprint Race a Misano! Martin vince, 2° Bezzecchi

Pubblicato

il

Francesco Bagnaia

Jorge Martin bissa la pole position mattutina e si impone con grande autorità nella Sprint Race di Misano valevole per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del Team Pramac ha gestito la gara alla perfezione, difendendo la prima posizione in partenza per poi mantenerla fino al traguardo grazie ad un ritmo velocissimo e costante, senza commettere il minimo errore.

Di fatto la Sprint ha confermato le prime tre posizioni della griglia di partenza, con Ducati che ha centrato una bella tripletta sulla pista romagnola intitolata a Marco Simoncelli. La casa di Borgo Panigale può infatti festeggiare anche per il secondo posto di un ottimo Marco Bezzecchi, acciaccato per la caduta del Montmelò e costretto ad alzare bianca solo a cospetto di un Martinator in stato di grazia, oltre alla terza piazza di Francesco Bagnaia.

Pecco, reduce dallo spaventoso incidente di Barcellona, è riuscito a stringere i denti nonostante il dolore limitando i danni in ottica iridata e resistendo agli attacchi delle KTM. Il campione iridato in carica ha preceduto infatti sul traguardo la wild-card Daniel Pedrosa (autore di una prestazione magnifica, per essere un collaudatore) ed il sudafricano Brad Binder, protagonista di una rimonta spettacolare a suon di traversi e sorpassi al limite. In zona punti anche Maverick Viñales (Aprilia), Luca Marini (Ducati), Aleix Espargarò (Aprilia) e Alex Marquez (Ducati).

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Misano 2023: Bagnaia podio di forza. Martin vince e accorcia

Al termine della gara sprint romagnola, Bagnaia resta al comando del campionato con un vantaggio di 45 punti su Martin, 69 su Bezzecchi, 96 su Binder, 111 su Aleix Espargarò e 126 su Zarco.

CLASSIFICA SPRINT GP SAN MARINO MOTOGP 2023

1 Jorge MARTIN 89 19:58.785 19:58.785 1:32.185 Prima Pramac Racing Ducati
2 Marco BEZZECCHI 72 1.445 1.445 1:32.646 Mooney VR46 Racing Team Ducati
3 Francesco BAGNAIA 1 3.137 4.582 1:32.082 Ducati Lenovo Team Ducati
4 Dani PEDROSA 26 0.190 4.772 1:32.257 Red Bull KTM Factory Racing KTM
5 Brad BINDER 33 0.159 4.931 1:32.203 Red Bull KTM Factory Racing KTM
6 Maverick VIÑALES 12 1.131 6.062 1:31.874 Aprilia Racing Aprilia
7 Luca MARINI 10 0.457 6.519 1:32.198 Mooney VR46 Racing Team Ducati
8 Aleix ESPARGARO 41 1.374 7.893 1:32.695 Aprilia Racing Aprilia
9 Alex MARQUEZ 73 1.371 9.264 1:32.234 Gresini Racing MotoGP™ Ducati
10 Marc MARQUEZ 93 2.054 11.318 1:33.245 Repsol Honda Team Honda
11 Raul FERNANDEZ 25 2.047 13.365 1:32.745 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia
12 Miguel OLIVEIRA 88 0.423 13.788 1:32.674 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia
13 Fabio QUARTARARO 20 0.455 14.243 1:32.748 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha
14 Johann ZARCO 5 -0.089 14.343 1:32.779 Prima Pramac Racing Ducati
15 Pol ESPARGARO 44 0.208 14.451 1:32.846 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM
16 Franco MORBIDELLI 21 2.298 16.749 1:33.970 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha
17 Jack MILLER 43 0.672 17.421 1:32.722 Red Bull KTM Factory Racing KTM
18 Fabio DI GIANNANTONIO 49 0.712 18.133 1:32.899 Gresini Racing MotoGP™ Ducati
19 Augusto FERNANDEZ 37 2.270 20.403 1:36.426 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM
20 Stefan BRADL 6 0.269 20.672 1:33.213 HRC Test Team Energica
21 Michele PIRRO 51 0.782 21.454 1:33.180 Ducati Lenovo Team Ducati
22 Takaaki NAKAGAMI 30 0.508 21.962 1:32.788 LCR Honda Honda
23 Joan MIR 36 11.138 33.100 1:33.236 Repsol Honda Team Honda

 

Foto: LiveMedia/Valerio Origo

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità