Seguici su

Superbike

Superbike, Gerloff precede Bautista nella FP1 del GP del Portogallo, poi Rea e Razgatlioglu

Pubblicato

il

Garrett Gerloff ha chiuso al comando la FP1 del Gran Premio del Portogallo, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao i contendenti al titolo hanno chiuso a distanza ravvicinata, per cui è stato lo statunitense a fare la differenza rifilando distacchi importanti a tutti.

Garrett Gerloff (BMW) ha chiuso la prima sessione sulla pista lusitana con il tempo di 1:40.763 con un margine di ben 433 millesimi su Alvaro Bautista (Ducati), mentre chiude al terzo posto Jonathan Rea (Kawasaki) a 631. Quarta posizione per Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 656 millesimi, quinta per Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 717, mentre è sesto Danilo Petrucci (Ducati) a 732.

Settima posizione per lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) con un distacco di 8 decimi esatti da Gerloff, quindi ottavo il britannico Scott Redding (BMW) a 945 millesimi, nono il nostro Andrea Locatelli (Yamaha) a 986, mentre chiude la top10 il tedesco Philipp Oettl (Ducati) a 1.021. Non va oltre la 16a posizione Axel Bassani (Ducati) a 1.391, davanti a Lorenzo Baldassarri (Yamaha) a 1.438. Chiude 21°, infine, Gabriele Ruiu (BMW) a 2.316.

CLASSIFICA FP1 GP PORTOGALLO 2023 SBK

1 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’40.763 17 164,060 316,8
2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.196 0.433 0.433 19 163,358 307,8
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.394 0.631 0.198 19 163,039 314,1
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.419 0.656 0.025 15 162,999 318,7
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.480 0.717 0.061 19 162,901 311,4
6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’41.495 0.732 0.015 17 162,877 314,1
7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.563 0.800 0.068 17 162,768 313,2
8 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’41.708 0.945 0.145 15 162,536 309,6
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.749 0.986 0.041 18 162,470 307,8
10 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’41.784 1.021 0.035 20 162,415 309,6
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’41.978 1.215 0.194 16 162,106 314,1
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.024 1.261 0.046 19 162,032 312,3
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.101 1.338 0.077 17 161,910 311,4
14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.115 1.352 0.014 19 161,888 313,2
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’42.154 1.391 0.039 18 161,826 315,0
16 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’42.154 1.391 0.000 17 161,826 311,4
17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.201 1.438 0.047 18 161,752 308,7
18 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.369 1.606 0.168 21 161,486 310,5
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.782 2.019 0.413 16 160,838 308,7
20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.005 2.242 0.223 16 160,489 303,5
21 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1’43.376 2.613 0.371 14 159,913 306,1
22 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.582 2.819 0.206 15 159,595 300,2
23 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.741 2.978 0.159 20 159,351 302,7
24 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.803 3.040 0.062 18 159,256 303,5
—————– Out 105% in this Session —————–
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’46.446 5.683 2.643 4 155,301 284,

Foto: LPS Otto Moretti

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità