Seguici su

Superbike

Superbike, GP Aragon: Rea comanda nella FP1, Petrucci 3°. Bautista e Razgatlioglu si nascondono

Pubblicato

il

Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Aragon 2023, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito spagnolo. Il britannico si è distinto in sella alla sua Kawasaki, timbrando un rilevante 1:50.309 e precedendo così lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) di appena 32 millesimi.

Prestazione rimarchevole per il sei volte Campione del Mondo, reduce dal triplo terzo posto in Francia e che in stagione ha vinto soltanto una gara (la prima in Repubblica Ceca). Squillo a sorpresa di Lecuona, in un anno per lui avaro di particolari soddisfazioni. Terza piazza per il sempre più convincente Danilo Petrucci: l’alfiere della Ducati, salito tre volte sul podio nel corso di questa annata agonistica, ha concluso con un ritardo di 0.342 dalla vetta.

Alvaro Bautista è il Campione del Mondo in carica e guida la classifica generale con 57 lunghezze di vantaggio nei confronti del turco Toprak Razgatlioglu. Lo spagnolo della Ducati si è per il momento coperto e ha concluso la sessione all’ottavo posto con un ritardo di 1.020, mentre il suo rivale diretto per il titolo iridato è settimo a 0.736.

Andrea Locatelli (Yamaha), Axel Bassani (Ducati) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati), rispettivamente quarto, sesto e settimo in campionato, si sono fermati al nono (a 1.025), 21mo a 2.543 e quinto posto (a 0.451). Di seguito la classifica della FP1 del GP di Aragon per la Superbike.

CLASSIFICA FP1 GP ARAGON SUPERBIKE 2023

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.309 15 165,691 319,5
2 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.341 0.032 0.032 16 165,643 326,3
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’50.651 0.342 0.310 15 165,179 318,6
4 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’50.692 0.383 0.041 17 165,118 320,5
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’50.760 0.451 0.068 17 165,016 318,6
6 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.882 0.573 0.122 17 164,835 326,3
7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’51.045 0.736 0.163 16 164,593 317,6
8 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’51.329 1.020 0.284 19 164,173 321,4
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’51.334 1.025 0.005 17 164,165 317,6
10 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’51.395 1.086 0.061 19 164,076 314,0
11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.937 1.628 0.542 18 163,281 315,8
12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’51.999 1.690 0.062 16 163,191 314,0
13 99 F. MARINO FRA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’52.057 1.748 0.058 16 163,106 318,6
14 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’52.190 1.881 0.133 17 162,913 313,0
15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’52.296 1.987 0.106 16 162,759 310,3
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’52.400 2.091 0.104 14 162,609 317,6
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.413 2.104 0.013 19 162,590 314,9
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’52.605 2.296 0.192 17 162,313 315,8
19 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’52.676 2.367 0.071 13 162,210 317,6
20 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.806 2.497 0.130 15 162,023 310,3
21 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’52.852 2.543 0.046 16 161,957 316,7
22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’53.743 3.434 0.891 15 160,689 312,1
23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’53.975 3.666 0.232 16 160,361 313,0
24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’54.382 4.073 0.407 15 159,791 310,3

Foto: Valerio Origo

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità