Motocross

Motocross delle Nazioni 2023, doppietta francese in Gara-2! L’Italia chiude con entrambi i piloti nella top8

Pubblicato

il

La Francia non ha la minima intenzione di fermarsi e incendia il pubblico casalingo su tracciato di Ernée facendo sua anche Gara-2 del Motocross delle Nazioni 2023.

Dopo il successo di Romain Febvre (Francia) in Gara-1 (quella dedicata a MXGP e MX2) davanti a Jorge Prado (Spagna) e Ken Roczen (Germania), infatti, Gara-2 ha visto il successo di Maxime Renaux (Yamaha) nella prova dedicata a MX2 e Open con 882 millesimi di vantaggio sul connazionale Tom Vialle (KTM) che, dunque, va a completare una doppietta sontuosa. Terza posizione per il belga Liam Everts (KTM) con un distacco di 17.3 secondi, quarta per il nostro Andrea Adamo a 20.9, mentre chiude al quinto posto l’australiano Hunter Lawrence (Honda) a 30.5.

Sesta posizione per lo svizzero Valentin Guillod (Honda) a 38.8, settima per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) che, dopo aver condotto la manche per tutta la prima parte, è scivolato a 43.7. Ottavo il nostro Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 46.1, nono l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 46.8, mentre completa la top10 lo statunitense RJ Hampshire (Husqvarna) a 49.2.

Motocross delle Nazioni 2023, Febvre vince gara-1 davanti a Prado e porta la Francia al comando. Italia ottava

A questo punto tutto si deciderà nella terza e decisiva manche delle ore 16.08. Vedremo in pista Open e MXGP. La classifica al momento vede al comando la Francia con 12 punti contro i 33 dell’Australia ed i 42 dell’Italia. Quarta la Germania con 45, quindi USA quinti con 47.

CLASSIFICA GARA-2 MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023

1 6 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:00.428 17 0:00.000 0:00.000 1:51.185 4 49.215
2 5 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:01.310 17 0:00.882 0:00.882 1:52.350 4 48.705
3 15 Everts, Liam BEL FMB KTM 34:17.770 17 0:17.342 0:16.460 1:52.175 4 48.781
4 11 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 34:21.365 17 0:20.937 0:03.595 1:52.588 6 48.602
5 8 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 34:31.027 17 0:30.599 0:09.662 1:53.990 5 48.004
6 27 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 34:39.240 17 0:38.812 0:08.213 1:53.040 5 48.408
7 18 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 34:44.179 17 0:43.751 0:04.939 1:52.539 4 48.623
8 12 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 34:46.608 17 0:46.180 0:02.429 1:54.097 6 47.959
9 20 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 34:47.306 17 0:46.878 0:00.698 1:53.797 7 48.086
10 2 Hampshire, RJ USA AMA Husqvarna 34:49.639 17 0:49.211 0:02.333 1:53.871 16 48.054
11 23 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:00.912 17 1:00.484 0:11.273 1:54.399 7 47.833
12 9 Ferris, Dean AUS MA KTM 35:21.519 17 1:21.091 0:20.607 1:55.131 2 47.528
13 53 Mc Lellan, Camden RSA MSA Honda 35:33.546 17 1:33.118 0:12.027 1:54.849 8 47.645
14 119 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 35:37.001 17 1:36.573 0:03.455 1:57.136 9 46.715
15 29 Gilbert, Josh GBR ACU Honda 35:39.693 17 1:39.265 0:02.692 1:56.871 5 46.821
16 3 Craig, Christian USA AMA Husqvarna 35:42.030 17 1:41.602 0:02.337 1:57.019 4 46.762
17 24 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:42.916 17 1:42.488 0:00.886 1:57.433 9 46.597
18 56 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 35:44.234 17 1:43.806 0:01.318 1:57.802 5 46.451
19 14 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 35:44.517 17 1:44.089 0:00.283 1:56.896 4 46.811
20 57 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 35:46.068 17 1:45.640 0:01.551 1:56.479 7 46.978
21 38 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 35:55.248 17 1:54.820 0:09.180 1:57.804 12 46.45
22 17 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 35:57.262 17 1:56.834 0:02.014 1:56.449 6 46.991
23 63 Harwood, Hamish NZL MNZ KTM 36:01.161 17 2:00.733 0:03.899 1:58.435 7 46.203
24 26 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:13.158 17 2:12.730 0:11.997 1:58.004 9 46.371
25 30 Mewse, Conrad GBR ACU Honda 34:03.509 16 1 lap 1 lap 1:57.652 1 46.51
26 116 Mikula, Julius CZE ACCR Yamaha 34:25.232 16 1 lap 0:21.723 1:58.515 4 46.171
27 74 Bresolin, Guilherme BRA CBM Yamaha 34:32.095 16 1 lap 0:06.863 1:58.661 9 46.115
28 32 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 34:35.827 16 1 lap 0:03.732 1:57.239 1 46.674
29 33 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 34:46.200 16 1 lap 0:10.373 1:58.763 4 46.075
30 62 Scott, James NZL MNZ Yamaha 34:49.307 16 1 lap 0:03.107 2:00.294 7 45.489
31 35 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 35:12.038 16 1 lap 0:22.731 1:58.459 2 46.193
32 117 Teresak, Jakub CZE ACCR Husqvarna 35:23.087 16 1 lap 0:11.049 1:59.239 2 45.891
33 54 Wright, Jesse RSA MSA Yamaha 35:50.379 16 1 lap 0:27.292 2:03.338 1 44.366
34 39 Fredriksen, Hakon NOR NMF Yamaha 31:23.983 15 2 laps 1 lap 1:56.106 5 47.129
35 120 Bubnic, Miha SLO AMZS KTM 35:47.076 15 2 laps 4:23.093 2:07.507 2 42.915
36 42 Haavisto, Jere FIN SML KTM 15:53.957 7 10 laps 8 laps 1:57.253 3 46.668
37 75 Santos, Fabio BRA CBM Yamaha 18:14.715 7 10 laps 2:20.758 1:59.682 3 45.721
38 41 Weckman, Emil FIN SML Honda 12:14.166 5 12 laps 2 laps 2:01.252 3 45.129

Foto: Valerio Origo

Exit mobile version