Olimpiadi
Scherma, i ranking olimpici a squadre aggiornati verso Parigi 2024. Italia tranquilla in spada e fioretto, sarà lotta nella sciabola
In attesa delle tappe di Coppa del Mondo 2023-2024 in calendario fino al 1° aprile 2024, che definiranno tutte le classifiche (4 per tutte le armi tranne il fioretto femminile, in cui saranno 3), riportiamo i ranking olimpici a squadre della scherma: in questo momento l’Italia porterebbe a Parigi 2024 tutte le 6 squadre.
Allo stato attuale delle cose, infatti, rientrano tra i primi 4 Paesi del ranking mondiale le squadre di spada maschile, spada femminile, fioretto maschile e fioretto femminile. La squadra di sciabola maschile è quinta, quindi staccherebbe il pass riservato alla miglior europea classificata tra il 5° ed il 16° posto.
La squadra di sciabola femminile, invece, è sesta, e la quinta classificata è l’Ucraina, che prenderebbe il posto per la miglior europea: tra il 5° ed il 16° posto, però, non vi sono Paesi del continente americano, dato che gli USA sono tra le prime 4 ed il Messico è 18°, e lo slot in questione, dunque, passerebbe così all’Italia.
CRITERI QUALIFICAZIONE OLIMPICA (PERCORSO A SQUADRE)
La qualificazione a squadre (144 posti per 48 squadre) per sciabola maschile, fioretto maschile e spada maschile, sciabola femminile, fioretto femminile e spada femminile avverrà in base al ranking ufficiale della FIE per squadre senior all’1 aprile 2024.
Tale graduatoria sarà stabilita in base al numero di punti accumulati dal 3 aprile 2023 all’1 aprile 2024 nelle competizioni di Coppa del Mondo a squadre senior, ai Campionati Mondiali a squadre senior, ed ai Campionati Continentali a squadre senior.
Il ranking sarà determinato sommando i punti ottenuti in questi eventi ed un totale di 48 squadre, e di conseguenza 144 atleti, si qualificheranno per le gare individuali (3 per Paese). I 4 Paesi con il punteggio più alto per ogni arma e genere si qualificheranno per i Giochi, indipendentemente dalla loro zona di provenienza.
Si qualificherà per Parigi 2024 anche la squadra meglio piazzata per ogni arma e genere di ciascuna delle 4 zone (Africa, America, Asia-Oceania, Europa) classificata tra il 5° e il 16° posto, ma se una zona non è rappresentata nelle posizioni di classifica menzionate, si qualificherà la miglior squadra in classifica non qualificata.
RANKING OLIMPICI A SQUADRE AL 10 OTTOBRE 2023
# | Spada maschile | 21.05.23 Istanbul | – | 19.06.23 Lima | 21.06.23 Wuxi | 22.06.23 Cairo | 30.06.23 Krakow | 27.07.23 Milan | Totale |
1 | ITALIA | 25.000 | 40.000 | 128.000 | 193.000 | ||||
2 | KAZAKISTAN | 64.000 | 52.000 | 56.000 | 172.000 | ||||
3 | FRANCIA | 28.000 | 36.000 | 104.000 | 168.000 | ||||
4 | VENEZUELA | 20.000 | 64.000 | 80.000 | 164.000 | ||||
5 | UNGHERIA | 32.000 | 64.000 | 64.000 | 160.000 | ||||
6 | COREA DEL SUD | 40.000 | 40.000 | 72.000 | 152.000 | ||||
7 | GIAPPONE | 30.000 | 64.000 | 48.000 | 142.000 | ||||
8 | EGITTO | 24.000 | 64.000 | 50.000 | 138.000 | ||||
9 | GERMANIA | 21.000 | 24.000 | 60.000 | 105.000 | ||||
10 | REPUBBLICA CECA | 22.000 | 30.000 | 52.000 | 104.000 | ||||
11 | SPAGNA | 36.000 | 28.000 | 40.000 | 104.000 | ||||
12 | CANADA | 19.000 | 40.000 | 44.000 | 103.000 | ||||
13 | CINA | 18.000 | 32.000 | 42.000 | 92.000 | ||||
14 | SVIZZERA | 23.000 | 52.000 | 16.000 | 91.000 | ||||
15 | PAESI BASSI | 52.000 | 20.000 | 16.000 | 88.000 | ||||
16 | ISRAELE | 8.000 | 25.000 | 46.000 | 79.000 | ||||
17 | ARGENTINA | 26.000 | 36.000 | 16.000 | 78.000 | ||||
18 | UZBEKISTAN | 8.000 | 30.000 | 38.000 | 76.000 | ||||
19 | COLOMBIA | 8.000 | 52.000 | 16.000 | 76.000 | ||||
20 | MAROCCO | 8.000 | 52.000 | 16.000 | 76.000 | ||||
21 | POLONIA | 8.000 | 26.000 | 36.000 | 70.000 | ||||
22 | HONG KONG CINA | 8.000 | 36.000 | 16.000 | 60.000 | ||||
23 | UCRAINA | 8.000 | 32.000 | 16.000 | 56.000 | ||||
24 | SUDAFRICA | 8.000 | 40.000 | 48.000 | |||||
25 | ESTONIA | 8.000 | 23.000 | 16.000 | 47.000 | ||||
26 | DANIMARCA | 8.000 | 22.000 | 16.000 | 46.000 | ||||
27 | MESSICO | 28.000 | 16.000 | 44.000 | |||||
28 | AUSTRIA | 8.000 | 18.000 | 16.000 | 42.000 | ||||
29 | BRASILE | 0 | 25.000 | 16.000 | 41.000 | ||||
30 | ARABIA SAUDITA | 0 | 23.000 | 16.000 | 39.000 | ||||
31 | SINGAPORE | 8.000 | 28.000 | 0 | 36.000 | ||||
32 | SENEGAL | 36.000 | 36.000 | ||||||
33 | KIRGHIZISTAN | 8.000 | 26.000 | 0 | 34.000 | ||||
34 | COSTA D’AVORIO | 32.000 | 32.000 | ||||||
35 | CUBA | 0 | 32.000 | 32.000 | |||||
36 | ALGERIA | 30.000 | 30.000 | ||||||
37 | CILE | 30.000 | 30.000 | ||||||
38 | SVEZIA | 8.000 | 21.000 | 0 | 29.000 | ||||
39 | LIBIA | 0 | 28.000 | 28.000 | |||||
40 | BELGIO | 8.000 | 19.000 | 27.000 | |||||
41 | PANAMA | 26.000 | 0 | 26.000 | |||||
42 | CHINESE TAIPEI | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | ||||
43 | FINLANDIA | 0 | 8.000 | 16.000 | 24.000 | ||||
44 | PORTOGALLO | 8.000 | 16.000 | 24.000 | |||||
45 | USA | 8.000 | 16.000 | 24.000 | |||||
46 | FILIPPINE | 24.000 | 0 | 24.000 | |||||
47 | COSTA RICA | 24.000 | 24.000 | ||||||
48 | EL SALVADOR | 23.000 | 0 | 23.000 | |||||
49 | IRAN | 22.000 | 22.000 | ||||||
50 | PERU’ | 22.000 | 22.000 | ||||||
51 | KUWAIT | 21.000 | 0 | 21.000 | |||||
52 | GUATEMALA | 21.000 | 21.000 | ||||||
53 | AUSTRALIA | 20.000 | 0 | 20.000 | |||||
54 | INDIA | 19.000 | 0 | 19.000 | |||||
55 | EMIRATI ARABI UNITI | 0 | 18.000 | 18.000 | |||||
56 | NUOVA ZELANDA | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | ||||
57 | AZERBAIGIAN | 8.000 | 8.000 | ||||||
58 | BULGARIA | 0 | 8.000 | 8.000 | |||||
59 | GRECIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
60 | INDONESIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
61 | LETTONIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
62 | LUSSEMBURGO | 0 | 8.000 | 8.000 | |||||
63 | MACAO CINA | 8.000 | 8.000 | ||||||
64 | MACEDONIA DEL NORD | 8.000 | 8.000 | ||||||
65 | THAILANDIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
66 | VIETNAM | 8.000 | 8.000 | ||||||
67 | CROAZIA | 0 | 0 | ||||||
68 | GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | |||||
69 | TURKMENISTAN | 0 | 0 | ||||||
70 | IRAQ | 0 | 0 | ||||||
71 | NORVEGIA | 0 | |||||||
72 | SLOVACCHIA | 0 | |||||||
73 | TURCHIA | 0 | 0 | ||||||
74 | URUGUAY | 0 | |||||||
# | Spada femminile | 21.05.23 Fujairah | – | 18.06.23 Lima | 20.06.23 Wuxi | 23.06.23 Cairo | 29.06.23 Krakow | 27.07.23 Milan | Totale |
1 | POLONIA | 40.000 | 28.000 | 128.000 | 196.000 | ||||
2 | COREA DEL SUD | 52.000 | 64.000 | 80.000 | 196.000 | ||||
3 | FRANCIA | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 192.000 | ||||
4 | ITALIA | 36.000 | 40.000 | 104.000 | 180.000 | ||||
5 | USA | 23.000 | 64.000 | 48.000 | 135.000 | ||||
6 | SVIZZERA | 26.000 | 36.000 | 72.000 | 134.000 | ||||
7 | HONG KONG CINA | 28.000 | 52.000 | 52.000 | 132.000 | ||||
8 | UCRAINA | 32.000 | 32.000 | 60.000 | 124.000 | ||||
9 | UNGHERIA | 24.000 | 52.000 | 46.000 | 122.000 | ||||
10 | CINA | 30.000 | 40.000 | 44.000 | 114.000 | ||||
11 | CANADA | 21.000 | 52.000 | 40.000 | 113.000 | ||||
12 | EGITTO | 8.000 | 64.000 | 36.000 | 108.000 | ||||
13 | ESTONIA | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 105.000 | ||||
14 | ISRAELE | 22.000 | 26.000 | 56.000 | 104.000 | ||||
15 | GIAPPONE | 20.000 | 36.000 | 42.000 | 98.000 | ||||
16 | SVEZIA | 8.000 | 22.000 | 38.000 | 68.000 | ||||
17 | MAROCCO | 52.000 | 16.000 | 68.000 | |||||
18 | VENEZUELA | 8.000 | 32.000 | 16.000 | 56.000 | ||||
19 | GERMANIA | 19.000 | 21.000 | 16.000 | 56.000 | ||||
20 | BRASILE | 40.000 | 16.000 | 56.000 | |||||
21 | ARGENTINA | 8.000 | 30.000 | 16.000 | 54.000 | ||||
22 | MESSICO | 36.000 | 16.000 | 52.000 | |||||
23 | COLOMBIA | 8.000 | 28.000 | 16.000 | 52.000 | ||||
24 | KAZAKISTAN | 8.000 | 25.000 | 16.000 | 49.000 | ||||
25 | GEORGIA | 8.000 | 25.000 | 16.000 | 49.000 | ||||
26 | ROMANIA | 8.000 | 24.000 | 16.000 | 48.000 | ||||
27 | INDIA | 32.000 | 16.000 | 48.000 | |||||
28 | ALGERIA | 8.000 | 40.000 | 48.000 | |||||
29 | SPAGNA | 8.000 | 23.000 | 16.000 | 47.000 | ||||
30 | SINGAPORE | 30.000 | 16.000 | 46.000 | |||||
31 | SENEGAL | 36.000 | 36.000 | ||||||
32 | FINLANDIA | 19.000 | 16.000 | 35.000 | |||||
33 | GRAN BRETAGNA | 18.000 | 16.000 | 34.000 | |||||
34 | CINA TAIPEI | 8.000 | 26.000 | 34.000 | |||||
35 | SUDAFRICA | 32.000 | 32.000 | ||||||
36 | THAILANDIA | 28.000 | 28.000 | ||||||
37 | CILE | 26.000 | 26.000 | ||||||
38 | CUBA | 25.000 | 25.000 | ||||||
39 | UZBEKISTAN | 8.000 | 16.000 | 24.000 | |||||
40 | COSTA RICA | 24.000 | 0 | 24.000 | |||||
41 | VIETNAM | 24.000 | 24.000 | ||||||
42 | NUOVA ZELANDA | 23.000 | 0 | 23.000 | |||||
43 | REPUBBLICA DOMINICANA | 23.000 | 23.000 | ||||||
44 | AUSTRALIA | 22.000 | 0 | 22.000 | |||||
45 | PERU’ | 22.000 | 22.000 | ||||||
46 | PANAMA | 21.000 | 21.000 | ||||||
47 | FILIPPINE | 21.000 | 21.000 | ||||||
48 | REPUBBLICA CECA | 20.000 | 20.000 | ||||||
49 | EL SALVADOR | 20.000 | 20.000 | ||||||
50 | LITUANIA | 18.000 | 18.000 | ||||||
51 | SERBIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
52 | GRECIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
53 | EMIRATI ARABI UNITI | 8.000 | 8.000 | ||||||
54 | BELGIO | 8.000 | 8.000 | ||||||
55 | CROAZIA | 0 | 0 | ||||||
56 | AUSTRIA | 0 | |||||||
# | Fioretto maschile | 07.05.23 Acapulco | – | 18.06.23 Lima | 22.06.23 Wuxi | 23.06.23 Cairo | 29.06.23 Krakow | 27.07.23 Milan | Totale |
1 | GIAPPONE | 36.000 | 64.000 | 128.000 | 228.000 | ||||
2 | USA | 64.000 | 64.000 | 72.000 | 200.000 | ||||
3 | ITALIA | 52.000 | 64.000 | 64.000 | 180.000 | ||||
4 | CINA | 24.000 | 40.000 | 104.000 | 168.000 | ||||
5 | FRANCIA | 40.000 | 52.000 | 60.000 | 152.000 | ||||
6 | HONG KONG CINA | 30.000 | 36.000 | 80.000 | 146.000 | ||||
7 | COREA DEL SUD | 32.000 | 52.000 | 56.000 | 140.000 | ||||
8 | EGITTO | 26.000 | 64.000 | 50.000 | 140.000 | ||||
9 | POLONIA | 28.000 | 32.000 | 52.000 | 112.000 | ||||
10 | GERMANIA | 23.000 | 40.000 | 46.000 | 109.000 | ||||
11 | GRAN BRETAGNA | 19.000 | 36.000 | 42.000 | 97.000 | ||||
12 | BELGIO | 18.000 | 28.000 | 48.000 | 94.000 | ||||
13 | UNGHERIA | 21.000 | 30.000 | 40.000 | 91.000 | ||||
14 | CANADA | 22.000 | 52.000 | 16.000 | 90.000 | ||||
15 | BRASILE | 8.000 | 32.000 | 44.000 | 84.000 | ||||
16 | UCRAINA | 20.000 | 26.000 | 38.000 | 84.000 | ||||
17 | CILE | 8.000 | 40.000 | 36.000 | 84.000 | ||||
18 | SPAGNA | 25.000 | 21.000 | 16.000 | 62.000 | ||||
19 | MESSICO | 8.000 | 36.000 | 16.000 | 60.000 | ||||
20 | ARGENTINA | 8.000 | 30.000 | 16.000 | 54.000 | ||||
21 | ALGERIA | 52.000 | 52.000 | ||||||
22 | VENEZUELA | 8.000 | 26.000 | 16.000 | 50.000 | ||||
23 | COLOMBIA | 8.000 | 25.000 | 16.000 | 49.000 | ||||
24 | CROAZIA | 8.000 | 23.000 | 16.000 | 47.000 | ||||
25 | SINGAPORE | 30.000 | 16.000 | 46.000 | |||||
26 | AUSTRIA | 8.000 | 20.000 | 16.000 | 44.000 | ||||
27 | INDIA | 28.000 | 16.000 | 44.000 | |||||
28 | ISRAELE | 25.000 | 16.000 | 41.000 | |||||
29 | UZBEKISTAN | 25.000 | 16.000 | 41.000 | |||||
30 | SENEGAL | 40.000 | 40.000 | ||||||
31 | AUSTRALIA | 22.000 | 16.000 | 38.000 | |||||
32 | QATAR | 21.000 | 16.000 | 37.000 | |||||
33 | PERU’ | 8.000 | 28.000 | 36.000 | |||||
34 | COSTA D’AVORIO | 36.000 | 36.000 | ||||||
35 | GEORGIA | 18.000 | 16.000 | 34.000 | |||||
36 | PORTO RICO | 8.000 | 24.000 | 32.000 | |||||
37 | CINA TAIPEI | 32.000 | 32.000 | ||||||
38 | EL SALVADOR | 8.000 | 23.000 | 31.000 | |||||
39 | KUWAIT | 26.000 | 26.000 | ||||||
40 | DANIMARCA | 24.000 | 24.000 | ||||||
41 | FILIPPINE | 24.000 | 24.000 | ||||||
42 | MACAO CINA | 23.000 | 23.000 | ||||||
43 | REPUBBLICA CECA | 22.000 | 22.000 | ||||||
44 | ECUADOR | 22.000 | 22.000 | ||||||
45 | VIETNAM | 20.000 | 20.000 | ||||||
46 | PAESI BASSI | 19.000 | 19.000 | ||||||
47 | EMIRATI ARABI UNITI | 19.000 | 19.000 | ||||||
48 | IRAQ | 16.000 | 16.000 | ||||||
49 | GRECIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
50 | SLOVACCHIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
51 | MOLDAVIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
52 | TURCHIA | 0 | |||||||
53 | ROMANIA | 0 | |||||||
# | Fioretto femminile | 07.05.23 Plovdiv | 04.06.23 Tbilisi | 20.06.23 Lima | 21.06.23 Wuxi | 22.06.23 Cairo | 28.06.23 Krakow | 27.07.23 Milan | Totale |
1 | ITALIA | 52.000 | 52.000 | 64.000 | 128.000 | 296.000 | |||
2 | FRANCIA | 64.000 | 36.000 | 52.000 | 104.000 | 256.000 | |||
3 | USA | 40.000 | 64.000 | 52.000 | 72.000 | 228.000 | |||
4 | GIAPPONE | 32.000 | 40.000 | 64.000 | 80.000 | 216.000 | |||
5 | CANADA | 36.000 | 30.000 | 64.000 | 52.000 | 182.000 | |||
6 | CINA | 30.000 | 28.000 | 52.000 | 60.000 | 170.000 | |||
7 | GERMANIA | 26.000 | 24.000 | 40.000 | 64.000 | 154.000 | |||
8 | POLONIA | 28.000 | 32.000 | 32.000 | 56.000 | 148.000 | |||
9 | UNGHERIA | 25.000 | 25.000 | 36.000 | 44.000 | 130.000 | |||
10 | COREA DEL SUD | 23.000 | 21.000 | 32.000 | 50.000 | 126.000 | |||
11 | HONG KONG CINA | 20.000 | 23.000 | 40.000 | 40.000 | 123.000 | |||
12 | UCRAINA | 22.000 | 22.000 | 30.000 | 48.000 | 122.000 | |||
13 | SPAGNA | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 38.000 | 116.000 | |||
14 | ROMANIA | 19.000 | 20.000 | 22.000 | 46.000 | 107.000 | |||
15 | EGITTO | 64.000 | 36.000 | 100.000 | |||||
16 | AUSTRIA | 21.000 | 8.000 | 26.000 | 42.000 | 97.000 | |||
17 | MESSICO | 8.000 | 8.000 | 40.000 | 16.000 | 72.000 | |||
18 | ARGENTINA | 8.000 | 19.000 | 28.000 | 16.000 | 71.000 | |||
19 | SINGAPORE | 18.000 | 36.000 | 16.000 | 70.000 | ||||
20 | CILE | 8.000 | 8.000 | 36.000 | 16.000 | 68.000 | |||
21 | ALGERIA | 52.000 | 16.000 | 68.000 | |||||
22 | VENEZUELA | 8.000 | 8.000 | 32.000 | 16.000 | 64.000 | |||
23 | BRASILE | 8.000 | 8.000 | 30.000 | 16.000 | 62.000 | |||
24 | GRAN BRETAGNA | 18.000 | 25.000 | 16.000 | 59.000 | ||||
25 | COLOMBIA | 8.000 | 25.000 | 16.000 | 49.000 | ||||
26 | AUSTRALIA | 30.000 | 16.000 | 46.000 | |||||
27 | INDIA | 24.000 | 16.000 | 40.000 | |||||
28 | TUNISIA | 40.000 | 40.000 | ||||||
29 | COSTA D’AVORIO | 36.000 | 36.000 | ||||||
30 | MAROCCO | 32.000 | 32.000 | ||||||
31 | SUDAFRICA | 30.000 | 30.000 | ||||||
32 | EL SALVADOR | 8.000 | 22.000 | 30.000 | |||||
33 | MACAO CINA | 28.000 | 28.000 | ||||||
34 | FILIPPINE | 26.000 | 26.000 | ||||||
35 | PERU’ | 26.000 | 26.000 | ||||||
36 | CINA TAIPEI | 25.000 | 25.000 | ||||||
37 | GUATEMALA | 24.000 | 24.000 | ||||||
38 | GRECIA | 24.000 | 24.000 | ||||||
39 | VIETNAM | 23.000 | 23.000 | ||||||
40 | ISRAELE | 23.000 | 23.000 | ||||||
41 | REPUBBLICA DOMINICANA | 23.000 | 23.000 | ||||||
42 | MOLDAVIA | 21.000 | 21.000 | ||||||
43 | SVEZIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
44 | GEORGIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
45 | BULGARIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
46 | EMIRATI ARABI UNITI | 0 | |||||||
47 | SERBIA | 0 | |||||||
# | Sciabola maschile | 14.05.23 Madrid | – | 20.06.23 Wuxi | 20.06.23 Lima | 22.06.23 Cairo | 28.06.23 Krakow | 27.07.23 Milan | Totale |
1 | UNGHERIA | 64.000 | 36.000 | 128.000 | 228.000 | ||||
2 | USA | 52.000 | 64.000 | 80.000 | 196.000 | ||||
3 | COREA DEL SUD | 25.000 | 64.000 | 104.000 | 193.000 | ||||
4 | FRANCIA | 32.000 | 64.000 | 72.000 | 168.000 | ||||
5 | ITALIA | 36.000 | 52.000 | 60.000 | 148.000 | ||||
6 | IRAN | 40.000 | 52.000 | 50.000 | 142.000 | ||||
7 | GERMANIA | 30.000 | 40.000 | 64.000 | 134.000 | ||||
8 | EGITTO | 22.000 | 64.000 | 42.000 | 128.000 | ||||
9 | GIAPPONE | 26.000 | 36.000 | 56.000 | 118.000 | ||||
10 | CANADA | 18.000 | 52.000 | 46.000 | 116.000 | ||||
11 | CINA | 20.000 | 40.000 | 52.000 | 112.000 | ||||
12 | ROMANIA | 23.000 | 28.000 | 48.000 | 99.000 | ||||
13 | GEORGIA | 28.000 | 26.000 | 44.000 | 98.000 | ||||
14 | SPAGNA | 21.000 | 32.000 | 36.000 | 89.000 | ||||
15 | TURCHIA | 19.000 | 24.000 | 40.000 | 83.000 | ||||
16 | UCRAINA | 8.000 | 30.000 | 38.000 | 76.000 | ||||
17 | TUNISIA | 8.000 | 52.000 | 16.000 | 76.000 | ||||
18 | POLONIA | 24.000 | 25.000 | 16.000 | 65.000 | ||||
19 | VENEZUELA | 8.000 | 40.000 | 16.000 | 64.000 | ||||
20 | CILE | 8.000 | 36.000 | 16.000 | 60.000 | ||||
21 | COLOMBIA | 8.000 | 32.000 | 16.000 | 56.000 | ||||
22 | KAZAKISTAN | 8.000 | 32.000 | 16.000 | 56.000 | ||||
23 | HONG KONG CINA | 8.000 | 30.000 | 16.000 | 54.000 | ||||
24 | ARABIA SAUDITA | 8.000 | 28.000 | 16.000 | 52.000 | ||||
25 | BRASILE | 8.000 | 26.000 | 16.000 | 50.000 | ||||
26 | MESSICO | 8.000 | 25.000 | 16.000 | 49.000 | ||||
27 | KUWAIT | 26.000 | 16.000 | 42.000 | |||||
28 | ALGERIA | 40.000 | 40.000 | ||||||
29 | BULGARIA | 23.000 | 16.000 | 39.000 | |||||
30 | INDIA | 23.000 | 16.000 | 39.000 | |||||
31 | SINGAPORE | 22.000 | 16.000 | 38.000 | |||||
32 | SENEGAL | 36.000 | 36.000 | ||||||
33 | UZBEKISTAN | 8.000 | 8.000 | 16.000 | 32.000 | ||||
34 | MAROCCO | 32.000 | 32.000 | ||||||
35 | ARGENTINA | 30.000 | 30.000 | ||||||
36 | EL SALVADOR | 8.000 | 21.000 | 29.000 | |||||
37 | PORTO RICO | 28.000 | 28.000 | ||||||
38 | VIETNAM | 25.000 | 25.000 | ||||||
39 | GRAN BRETAGNA | 8.000 | 16.000 | 24.000 | |||||
40 | REPUBBLICA DOMINICANA | 24.000 | 24.000 | ||||||
41 | THAILANDIA | 24.000 | 24.000 | ||||||
42 | PERU’ | 23.000 | 23.000 | ||||||
43 | GUATEMALA | 22.000 | 22.000 | ||||||
44 | ISLANDA | 22.000 | 22.000 | ||||||
45 | AZERBAIGIAN | 21.000 | 21.000 | ||||||
46 | GIORDANIA | 21.000 | 21.000 | ||||||
47 | IRLANDA | 20.000 | 0 | 20.000 | |||||
48 | FILIPPINE | 20.000 | 20.000 | ||||||
49 | GRECIA | 19.000 | 19.000 | ||||||
50 | INDONESIA | 19.000 | 19.000 | ||||||
51 | CINA TAIPEI | 18.000 | 18.000 | ||||||
52 | SLOVENIA | 18.000 | 18.000 | ||||||
53 | NUOVA ZELANDA | 8.000 | 0 | 8.000 | |||||
54 | AUSTRALIA | 8.000 | 8.000 | ||||||
55 | MACAO CINA | 8.000 | 8.000 | ||||||
56 | EMIRATI ARABI UNITI | 8.000 | 8.000 | ||||||
# | Sciabola femminile | 14.05.23 Batumi | – | 19.06.23 Lima | 22.06.23 Wuxi | 23.06.23 Cairo | 30.06.23 Krakow | 27.07.23 Milan | Totale |
1 | UNGHERIA | 28.000 | 40.000 | 128.000 | 196.000 | ||||
2 | FRANCIA | 25.000 | 64.000 | 104.000 | 193.000 | ||||
3 | COREA DEL SUD | 30.000 | 64.000 | 80.000 | 174.000 | ||||
4 | USA | 52.000 | 64.000 | 56.000 | 172.000 | ||||
5 | UCRAINA | 64.000 | 25.000 | 72.000 | 161.000 | ||||
6 | ITALIA | 36.000 | 52.000 | 48.000 | 136.000 | ||||
7 | GIAPPONE | 32.000 | 40.000 | 60.000 | 132.000 | ||||
8 | AZERBAIGIAN | 26.000 | 30.000 | 64.000 | 120.000 | ||||
9 | SPAGNA | 40.000 | 32.000 | 44.000 | 116.000 | ||||
10 | CINA | 24.000 | 52.000 | 38.000 | 114.000 | ||||
11 | BULGARIA | 22.000 | 36.000 | 46.000 | 104.000 | ||||
12 | GRECIA | 21.000 | 28.000 | 52.000 | 101.000 | ||||
13 | ALGERIA | 8.000 | 52.000 | 40.000 | 100.000 | ||||
14 | GERMANIA | 19.000 | 26.000 | 50.000 | 95.000 | ||||
15 | POLONIA | 20.000 | 24.000 | 42.000 | 86.000 | ||||
16 | TURCHIA | 18.000 | 23.000 | 36.000 | 77.000 | ||||
17 | HONG KONG CINA | 23.000 | 36.000 | 16.000 | 75.000 | ||||
18 | MESSICO | 52.000 | 16.000 | 68.000 | |||||
19 | EGITTO | 64.000 | 64.000 | ||||||
20 | CANADA | 8.000 | 32.000 | 16.000 | 56.000 | ||||
21 | UZBEKISTAN | 8.000 | 32.000 | 16.000 | 56.000 | ||||
22 | VENEZUELA | 40.000 | 16.000 | 56.000 | |||||
23 | COLOMBIA | 8.000 | 30.000 | 16.000 | 54.000 | ||||
24 | KAZAKISTAN | 8.000 | 30.000 | 16.000 | 54.000 | ||||
25 | ARGENTINA | 36.000 | 16.000 | 52.000 | |||||
26 | BRASILE | 8.000 | 28.000 | 16.000 | 52.000 | ||||
27 | ROMANIA | 8.000 | 22.000 | 16.000 | 46.000 | ||||
28 | SINGAPORE | 26.000 | 16.000 | 42.000 | |||||
29 | TUNISIA | 40.000 | 40.000 | ||||||
30 | INDIA | 23.000 | 16.000 | 39.000 | |||||
31 | IRAN | 8.000 | 28.000 | 36.000 | |||||
32 | SENEGAL | 36.000 | 36.000 | ||||||
33 | REPUBBLICA DOMINICANA | 26.000 | 26.000 | ||||||
34 | CUBA | 25.000 | 25.000 | ||||||
35 | VIETNAM | 25.000 | 25.000 | ||||||
36 | GRAN BRETAGNA | 8.000 | 16.000 | 24.000 | |||||
37 | CILE | 24.000 | 24.000 | ||||||
38 | FILIPPINE | 24.000 | 24.000 | ||||||
39 | EL SALVADOR | 23.000 | 23.000 | ||||||
40 | PERU’ | 22.000 | 22.000 | ||||||
41 | GUATEMALA | 21.000 | 21.000 | ||||||
42 | GEORGIA | 8.000 | 8.000 |
Foto: Bizzi Federscherma