Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Biathlon
Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani: Comola davanti a tutti, Vittozzi e Wierer appena dietro
Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Svezia, ad Oestersund, la prima parte della prima tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare sia al maschile che al femminile è stata disputata l’individuale, a cui si aggiungono le due staffette miste.
Sono stati undici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuel Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi.
Tra gli uomini il migliore dopo la prima parte della prima tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 20, pensando ad una media futura di 20 a tappa), è Elia Zeni, il quale si attesta al 90% complessivo. Tra le donne, invece, la migliore è Samuela Comola, la quale si attesta al 95% complessivo, mentre alle sue spalle Lisa Vittozzi la insidia da vicino.
Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della prima parte della prima tappa della stagione 2023-2024, andata in scena in Svezia, ad Oestersund.
PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2023-2024
STATISTICHE AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese) | ||||||||||
Atleta | A terra | In piedi | Totale | |||||||
Comola | Samuela | 9 | 10 | 90,00 | 10 | 10 | 100,00 | 19 | 20 | 95,00 |
Vittozzi | Lisa | 14 | 16 | 87,50 | 15 | 15 | 100,00 | 29 | 31 | 93,55 |
Wierer | Dorothea | 15 | 15 | 100,00 | 13 | 16 | 81,25 | 28 | 31 | 90,32 |
Auchentaller | Hannah | 8 | 10 | 80,00 | 10 | 10 | 100,00 | 18 | 20 | 90,00 |
Passler | Rebecca | 19 | 22 | 86,36 | 20 | 23 | 86,96 | 39 | 45 | 86,67 |
Trabucchi | Beatrice | 7 | 10 | 70,00 | 8 | 10 | 80,00 | 15 | 20 | 75,00 |
Totale donne | 72 | 83 | 86,75 | 76 | 84 | 90,48 | 148 | 167 | 88,62 | |
STATISTICHE AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese) | ||||||||||
Atleta | A terra | In piedi | Totale | |||||||
Zeni | Elia | 9 | 10 | 90,00 | 9 | 10 | 90,00 | 18 | 20 | 90,00 |
Bionaz | Didier | 14 | 17 | 82,35 | 12 | 15 | 80,00 | 26 | 32 | 81,25 |
Braunhofer | Patrick | 8 | 10 | 80,00 | 8 | 10 | 80,00 | 16 | 20 | 80,00 |
Giacomel | Tommaso | 15 | 17 | 88,24 | 12 | 18 | 66,67 | 27 | 35 | 77,14 |
Hofer | Lukas | 19 | 23 | 82,61 | 18 | 25 | 72,00 | 37 | 48 | 77,08 |
Totale uomini | 65 | 77 | 84,42 | 59 | 78 | 75,64 | 124 | 155 | 80,00 |
Foto: Federico Angiolini