Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Live MotoGP
LIVE Moto3, GP Valencia 2023 in DIRETTA: Sasaki conquista la prima vittoria della stagione, non riesce il blitz ad Alonso
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI VALENCIA DI MOTOGP ALLE 15.00
12.42 SIAMO ARRIVATI AL TERMINE AMICI DI OA SPORT! Grazie per aver condiviso con noi una stagione di gare avvincenti e soprattutto divertenti! Ma non andate via, sta per cominciare la gara della Moto2 (che precederà l’attesissima MotoGP, al via alle 15:00). Ecco il link del nostro live. BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA
LIVE Moto2, GP Valencia 2023 in DIRETTA: Arbolino e Vietti cercano una soddisfazione
12:41 Giornata da incorniciare per la Moly Husqvarna Intact che vince anche il Campionato costruttori
12:40 Questa quindi la classifica del GP di Valencia
P | Rider | # | Time / Gap P. | Time / Gap F. | Last Lap | Team | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayumu SASAKI | 1 | 71 | 33:03.409 | 33:03.409 | 1:39.182 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
2 | David ALONSO | 3 | 80 | 0.082 | 0.082 | 1:39.145 | GASGAS Aspar Team | GasGas |
3 | Ivan ORTOLÁ | 3 | 48 | 0.046 | 0.128 | 1:38.944 | Angeluss MTA Team | KTM |
4 | Collin VEIJER | 3 | 95 | 0.138 | 0.266 | 1:39.157 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
5 | Deniz ÖNCÜ | 2 | 53 | 0.118 | 0.384 | 1:39.113 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
6 | José Antonio RUEDA | 1 | 99 | 3.205 | 3.589 | 1:39.958 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
7 | Joel KELSO | 3 | 66 | 1.034 | 4.623 | 1:39.363 | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto |
8 | Daniel HOLGADO | 10 | 96 | 1.482 | 6.105 | 1:38.811 | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
9 | David MUÑOZ | 0 | 44 | 0.200 | 6.305 | 1:38.725 | BOE Motorsports | KTM |
10 | Ryusei YAMANAKA | 0 | 6 | 0.602 | 6.907 | 1:39.140 | GASGAS Aspar Team | GasGas |
11 | Taiyo FURUSATO | 5 | 72 | 2.259 | 9.166 | 1:39.987 | Honda Team Asia | Honda |
12 | Filippo FARIOLI | 2 | 7 | 0.497 | 9.663 | 1:40.068 | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
13 | Jaume MASIA | 5 | 5 | 0.783 | 10.446 | 1:39.987 | Leopard Racing | Honda |
14 | Adrian FERNANDEZ | 2 | 31 | 0.110 | 10.556 | 1:41.529 | Leopard Racing | Honda |
15 | Stefano NEPA | 4 | 82 | 0.906 | 11.462 | 1:42.238 | Angeluss MTA Team | KTM |
16 | Romano FENATI | 4 | 55 | 2.504 | 13.966 | 1:39.594 | Rivacold Snipers Team | Honda |
17 | Riccardo ROSSI | 2 | 54 | 0.034 | 14.000 | 1:39.503 | SIC58 Squadra Corse | Honda |
18 | Matteo BERTELLE | 1 | 18 | 11.472 | 25.472 | 1:40.979 | Rivacold Snipers Team | Honda |
19 | Xavier ARTIGAS | 3 | 43 | 2.882 | 28.354 | 1:39.933 | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto |
20 | Kaito TOBA | 1 | 27 | 0.066 | 28.420 | 1:40.198 | SIC58 Squadra Corse | Honda |
21 | David SALVADOR | 2 | 38 | 5.488 | 33.908 | 1:41.610 | CIP Green Power | KTM |
22 | Marcos RUDA | 3 | 69 | 2.724 | 36.632 | 1:40.826 | ||
23 | Mario AJI | 3 | 64 | 0.153 | 36.785 | 1:40.824 | Honda Team Asia | Honda |
NC | Lorenzo FELLON | 20 | -29:34.796 | 1:40.020 | CIP Green Power | KTM | ||
NC | Vicente PEREZ | 21 | BOE Motorsports | KTM | ||||
NC | Diogo MOREIRA | 10 | MT Helmets MSI | KTM |
12:39 Secondo posto per David Alonso, terzo per Ortolà. Fuori dalla top 10 gli italiani con la dodicesima piazza di Farioli e la quindicesima di Stefano Nepa. Gara in ombra per Masià che chiude tredicesimo
12:38 E’ pazzo di gioia il giapponese che, finalmente, sale sul gradino più alto nel podio all’ultima occasione disponibile.
This is @AyumuSasaki1‘s day in #Moto3! #ValenciaGP pic.twitter.com/QtwCwsy647
— MotoGP™ (@MotoGP) November 26, 2023
BANDIERA A SCACCHIIIIIIIIIIIIIIIIIII! DOPO SETTE SECONDI POSTI AYUMU SASAKI VINCE UNA GARA NELLA STAGIONE 2023!!!!!! GRANDE PROVA DEL NIPPONICO
ULTIMO GIRO: Sasaki pare avere le armi per rimanere in testa e vincere finalmente una gara
ULTIMO GIRO: Sasaki spinge, Alonso si deve inventare l’imbucata in curva 10 per poter vincere
ULTIMO GIRO: ALONSO parte subito all’attacco e sorpassa Ortolà!
Giro 19/20 Sasaki gira in 1:38.474, Ortolà seconda a +0.232, Alonso terzo a +0.432, Veijer a +0.460, Oncu riprende il gruppo a +0.582. Comincia il caos tipico della Moto3
Giro 18/20 Sportellate tra Alonso e Ortolà, bella la lotta tra i due. Sasaki prova a spingere
Giro 18/20 Sale la tensione in quella che sembra una vera e propria lotta a 4: Sasaki davanti a tutti, attaccati Ortolà, Alonso e Veijer
Giro 17/20 Alonso voleva passare Veijer ma è rimasto bloccato dalle due Intact! Nel caos ne approfitta Sasaki che adesso è in testa precedendo Ortolà e lo stesso Alonso. Veijer va lungo ed è quarto. Lo ha fatto di proposito per tentare il blitz alla fine?
Giro 16/20 Alonso gira fortissimo e prova l’attacco su Veijer
Giro 15/20 ECCOLO ALONSO CHE PASSA ANCHE SASAKI! Ha attivato un’altra volta la modalità killer il colombiano!
Giro 14/20 Occhio perché Alonso adesso punta in modo concreto Sasaki!
Giro 13/20 Attenzione Alonso passa Oncu!!!! Cominciano le prove tecniche di bagarre
Giro 12/20 Questa la top 10 a otto giri dal termine
P | Rider | # | Time / Gap P. | Time / Gap F. | Last Lap | Team | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collin VEIJER | 0 | 95 | 20:04.171 | 20:04.171 | 1:38.684 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
2 | Ayumu SASAKI | 0 | 71 | 0.074 | 0.074 | 1:38.708 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
3 | Deniz ÖNCÜ | 0 | 53 | 0.062 | 0.136 | 1:38.590 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
4 | David ALONSO | 1 | 80 | 0.273 | 0.409 | 1:38.813 | GASGAS Aspar Team | GasGas |
5 | Ivan ORTOLÁ | 1 | 48 | 0.104 | 0.513 | 1:38.754 | Angeluss MTA Team | KTM |
6 | José Antonio RUEDA | 1 | 99 | 0.838 | 1.351 | 1:38.849 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
7 | Joel KELSO | 3 | 66 | 0.172 | 1.523 | 1:38.876 | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto |
8 | Daniel HOLGADO | 10 | 96 | 5.556 | 7.079 | 1:39.197 | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
9 | David MUÑOZ | 0 | 44 | 0.257 | 7.336 | 1:39.092 | BOE Motorsports | KTM |
10 | Ryusei YAMANAKA | 0 | 6 | 0.101 | 7.437 | 1:39.352 | GASGAS Aspar Team | GasGas |
11 | Jaume MASIA | 3 | 5 | 0.155 | 7.592 | 1:39.520 | Leopard Racing | Honda |
Giro 12/20 Lundberg su Masià: “Ha avvuto un calo di adrenalina, faceva i tempi di adesso sette anni fa. Lo abbiamo spremuto fino all’ultima goccia, lui ha sempre risposto bene. Non possiamo che ringraziarlo”
Giro 11/20 Ancora record della pista per Ayumi Sasaki che registra 1:38.474. Veijer, al momento in testa, è stato bravo a imporre subito ritmo, fattore che ha cristalizzato un po’ le posizioni. Ma negli ultimi due giri è prevista comunque bagarre
Giro 10/20 Lotta paerta tra Alonso e Sasaki: lo spagnolo prova e realizza il sorpasso, il nipponico riesce a recuperare la posizione. Intanto spinge Veijer che segna casco rosso nei primi tre settori
Giro 9/20 Intanto occhio ad Alonso che ha attivato il suo killer instinct passando in quarta posizione a apparecchiando la tavola per il solito blitz al fotofinish
Ruuuuthless operator!
Alonso takes 4th from @joelkelso66 ⚔️#ValenciaGP pic.twitter.com/2AoERZAjls
— MotoGP™ (@MotoGP) November 26, 2023
Giro 8/20 Ci si diverte ai piani alti con gran ritmo e serenità: Veijer condce in 1:38.640, segue Sasaki a +0.163, poi Oncu a +0.248. Il miglior italiano è Farioli, tredicesimo
Giro 7/20 Completa il doppio long lap Artigàs, reputato responsabile dell’incidente al primo giro. Masià sembra senza particolare energie: le ha sprecate tutte la scorsa settimana per vincere il titolo. C’è da dire che a Valencia non ha mai avuto particolare confidenza.
Giro 6/20 Record della pista per Sasaki che gira in 1:38.539. Questa la situazione in top 10
P | Rider | # | Time / Gap P. | Time / Gap F. | Last Lap | Team | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collin VEIJER | 0 | 95 | 7:30.193 | 7:30.193 | 1:38.685 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
2 | Ayumu SASAKI | 0 | 71 | 0.114 | 0.114 | 1:38.539 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
3 | Deniz ÖNCÜ | 0 | 53 | 0.141 | 0.255 | 1:38.735 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
4 | Joel KELSO | 0 | 66 | 0.250 | 0.505 | 1:38.740 | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto |
5 | David ALONSO | 0 | 80 | 0.088 | 0.593 | 1:38.668 | GASGAS Aspar Team | GasGas |
6 | Ivan ORTOLÁ | 0 | 48 | 0.168 | 0.761 | 1:39.010 | Angeluss MTA Team | KTM |
7 | José Antonio RUEDA | 0 | 99 | 0.184 | 0.945 | 1:38.697 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
8 | David MUÑOZ | 1 | 44 | 0.578 | 1.523 | 1:38.844 | BOE Motorsports | KTM |
9 | Jaume MASIA | 1 | 5 | 0.259 | 1.782 | 1:39.165 | Leopard Racing | Honda |
10 | Adrian FERNANDEZ | 2 | 31 | 2.159 | 3.941 | 1:39.616 | Leopard Racing | Honda |
Giro 5/20 Veijer segna il giro veloce segnando 1:38.640, segue Sasaki a +0.117, quindi oncu a +0.303
Giro 4/20 Entra in lizza anche Oncu, adesso secondo alle spalle di Veijer e davanti a Sasaki.
Giro 3/20 Moreira under investigation dopo aver provocato l’incidente. Intanto si divertono Veijer e Sasaki, quest’ultimo vorrebbe vincere finalmente una gara dopo essere stato il “Toto Cotugno” delle due ruote.
Giro 2/20 Veijer supera Sasaki e si riprende la testa, seguono Oncu, Kelso ed Ortolà. Nepa è il migliore degli italiani in tredicesima posizione.
Giro 1/20: parte bene Sasaki che scalza il compagno di squadra e passa in testa. Cadono Moreira, Perez, Artigas
SI SPENGONO I SEMAFORI! COMINCIA L’ULTIMA GARA DELLA MOTO3! VIA AL GP DI VALENCIA
12:00 Parte il warm up!
11:58 Occhio anche ad un acciaccato Alonso che potrebbe mettere sul piatto tutta la sua genuina follia
It’s all to play for in the Championship for David Alonso! ⚡️
He endured a tough start to the weekend and might still be sore from his crashes, but he does have good chances to end on a high from 5th on the grid #ValenciaGP pic.twitter.com/yGJQKfnIj4
— MotoGP™ (@MotoGP) November 26, 2023
11:56 Attenzione ovviamente a Masià: partirà ottavo ma è evidente che il Campione del Mondo voglia chiudere in bellezza la stagione.
11:54 Ultima gara per Filippo Farioli che si appresta a salutare la Red Bull KTM Tech3 per approdare alla SIC54 squadra corse. Non è stata una stagione facile per gli italiani: nessuno di loro è riuscito a imporsi nemmeno in una gara.
11:53 Sarà una gara senza pressione per i piloti italiani, pronti a divertirsi sul circuito di Valencia per far vedere tutto il loro valore.
11:52 Attenzione! Veijer si è steso durante il Sighting Lap! Al momento il team sta sistemando la moto. Il pilota ha dovuto cambiare il casco. Bisogna fare tutto entro pochi secondi
As busy and hectic as it gets!
The @IntactGP crew are working on @CollinVeijer95 bike! #ValenciaGP pic.twitter.com/W6gCoN6POU
— MotoGP™ (@MotoGP) November 26, 2023
11:50 Dieci minuti all’inizio della gara: rivediamo la griglia di partenza
P | Rider | # | Time / Gap P. | Time / Gap F. | Team | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collin VEIJER | 0 | 95 | 1:38.311 | 1:38.311 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
2 | Ayumu SASAKI | 0 | 71 | 0.048 | 0.048 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna |
3 | Deniz ÖNCÜ | 0 | 53 | 0.004 | 0.052 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
4 | Joel KELSO | 0 | 66 | 0.267 | 0.319 | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto |
5 | David ALONSO | 0 | 80 | 0.073 | 0.392 | GASGAS Aspar Team | GasGas |
6 | Ivan ORTOLÁ | 0 | 48 | 0.050 | 0.442 | Angeluss MTA Team | KTM |
7 | José Antonio RUEDA | 0 | 99 | 0.031 | 0.473 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
8 | Jaume MASIA | 0 | 5 | 0.054 | 0.527 | Leopard Racing | Honda |
9 | David MUÑOZ | 0 | 44 | 0.141 | 0.668 | BOE Motorsports | KTM |
10 | Ryusei YAMANAKA | 0 | 6 | 0.035 | 0.703 | GASGAS Aspar Team | GasGas |
11 | Stefano NEPA | 0 | 82 | 0.081 | 0.784 | Angeluss MTA Team | KTM |
12 | Adrian FERNANDEZ | 0 | 31 | 0.048 | 0.832 | Leopard Racing | Honda |
13 | Vicente PEREZ | 0 | 21 | 0.005 | 0.837 | BOE Motorsports | KTM |
14 | Filippo FARIOLI | 0 | 7 | 0.004 | 0.841 | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
15 | Riccardo ROSSI | 0 | 54 | 0.007 | 0.848 | SIC58 Squadra Corse | Honda |
16 | Taiyo FURUSATO | 0 | 72 | 0.050 | 0.898 | Honda Team Asia | Honda |
17 | Diogo MOREIRA | 0 | 10 | 0.193 | 1.091 | MT Helmets MSI | KTM |
18 | Daniel HOLGADO | 0 | 96 | -0.733 | 0.358 | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
19 | Matteo BERTELLE | 0 | 18 | 0.530 | 0.888 | Rivacold Snipers Team | Honda |
20 | Romano FENATI | 0 | 55 | 0.037 | 0.925 | Rivacold Snipers Team | Honda |
21 | Kaito TOBA | 0 | 27 | 0.054 | 0.979 | SIC58 Squadra Corse | Honda |
22 | Xavier ARTIGAS | 0 | 43 | 0.123 | 1.102 | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto |
23 | David SALVADOR | 0 | 38 | 0.099 | 1.201 | CIP Green Power | KTM |
24 | Lorenzo FELLON | 0 | 20 | 0.024 | 1.225 | CIP Green Power | KTM |
25 | Marcos RUDA | 0 | 69 | 0.954 | 2.179 | ||
26 | Mario AJI | 0 | 64 | 0.015 | 2.194 | Honda Team Asia | Honda |
27 | Scott OGDEN | 0 | 19 | -0.177 | 2.017 | Visiontrack Racing Team | Honda |
11:48 Non sarà una gara facile per il Team Prustel che, inaspettatamente, sarà costretto a lasciare il Mondiale dopo aver perso un consistente appoggio economico. Ecco quanto successo
Moto3, il Team Prüstel sparisce dal Motomondiale. Da sciogliere il nodo legato a Riccardo Rossi
11:45 Sarà un “Ultimo Tango a Valencia”. Sul circuito iberico si chiuderà infatti una stagione che ha visto trionfare il padrone di casa Juame Masià
11:40 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! MANCANO ESATTAMENTE 20 MINUTI ALLA GARA
Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Valencia 2023, capitolo finale del Mondiale 2023 di Moto3. Sarà fondamentalmente un Galà di fine anno per la classe più leggera che, la scorsa settimana, ha eletto il suo Campione: Juame Masià.
In qualifica a salire in cattedra sono stati i piloti dell’Husqvarna Moly Intact, occupando le prime due posizioni con Colin Veijer e Ayumi Sasaki. Completa la prima fila il turco della KTM Deniz Oncu, seguito da Joel Kelso (Team Prustel), David Alonso (GASGAS) e Ivan Ortolà (KTM).
Costretto a inseguire invece il già citato Juame Masià, il quale partirà soltanto dall’ottava piazza. Stefano Nepa è stato poi il miglior degli italiani strappando l’undicesimo posto, mentre Filippo Farioli (KTM) e Riccardo Rossi (Honda) si sono piazzati rispettivamente in quattordicesima e quindicesima posizione.
OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP di Valencia 2023, rettilineo dopo rettilineo, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto3. Si comincia alle ore 12:00 di domenica 25 novembre 2023. Buon divertimento!
Foto: Valerio Origo