Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Moto2, GP Valencia 2023: Aldeguer cala il poker, Acosta e Arbolino scarichi
Si chiude nel segno di Fermìn Aldeguer la stagione di Moto2. Il pilota spagnolo, grande protagonista dell’ultima parte del Motomondiale 2023, ha incasellato la quarta vittoria consecutiva trionfando anche all’ultimo atto del GP di Valencia.
Una gara dominata da capo a coda quello del centauro in forza alla Cag SpeedUP, audace nel trovare una partenza brillante posizionandosi davanti a tutti e costringendo il resto degli inseguitori alla rincorsa. Egregia prova di forza certificata anche dal passo e dal ritmo: a due giri dalla fine infatti il nativo di Murcia vantava la bellezza più quattro secondi di margine rispetto ad Aron Canet (Pons Wegow Los40), secondo classificato in solitaria a +3.986. Terzo posto invece per Alonso Lopez (CAG Speed UP) che, con un gap di +6.455, ha messo in scena una spettacolare battaglia con Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing), chiudendo però ogni porta e costringendo il rivale al quarto posto.
Un po’ come successo a Masià in Moto3, il Campione del Mondo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) è apparso scarico di adrenalina, terminando al dodicesimo posto. Non è andata meglio a Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), costretto alla sedicesima posizione.
MotoGP, cambia la griglia di partenza! Bagnaia parte in pole a Valencia, chi è stato penalizzato
Il miglior italiano è stato invece Dennis Foggia (Italtrans Racing), abile a centrare la nona posizione. Out invece Celestino Vietti, caduto dopo un brutto impatto con Garcia da parte di Guevara.
GP VALENCIA: CLASSIFICA GARA MOTO 2
1 | Fermín ALDEGUER | 1 | 54 | 34:33.384 | 34:33.384 | 1:35.437 | GT Trevisan SpeedUp | Boscoscuro |
2 | Aron CANET | 1 | 40 | 3.986 | 3.986 | 1:34.816 | Pons Wegow Los40 | Kalex |
3 | Alonso LOPEZ | 11 | 21 | 2.469 | 6.455 | 1:34.578 | GT Trevisan SpeedUp | Boscoscuro |
4 | Marcos RAMIREZ | 1 | 24 | 0.021 | 6.476 | 1:34.473 | Forward Team | Forward |
5 | Somkiat CHANTRA | 5 | 35 | 0.584 | 7.060 | 1:34.218 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
6 | Jake DIXON | 1 | 96 | 0.804 | 7.864 | 1:34.464 | GASGAS Aspar Team | Kalex |
7 | Sam LOWES | 3 | 22 | 1.060 | 8.924 | 1:34.540 | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex |
8 | Joe ROBERTS | 1 | 16 | 2.918 | 11.842 | 1:34.250 | Italtrans Racing Team | Kalex |
9 | Dennis FOGGIA | 3 | 71 | 0.254 | 12.096 | 1:34.235 | Italtrans Racing Team | Kalex |
10 | Albert ARENAS | 1 | 75 | 0.453 | 12.549 | 1:34.344 | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
11 | Ai OGURA | 6 | 79 | 0.978 | 13.527 | 1:34.601 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
12 | Pedro ACOSTA | 6 | 37 | 0.517 | 14.044 | 1:35.185 | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
13 | Manuel GONZALEZ | 5 | 18 | 1.526 | 15.570 | 1:34.975 | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex |
14 | Barry BALTUS | 2 | 7 | 0.291 | 15.861 | 1:35.353 | Fieten Olie Racing GP | Kalex |
15 | Jeremy ALCOBA | 8 | 52 | 2.678 | 18.539 | 1:34.734 | QJMOTOR Gresini Moto2™ | Kalex |
16 | Tony ARBOLINO | 3 | 14 | 0.069 | 18.608 | 1:34.505 | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex |
17 | Filip SALAC | 9 | 12 | 6.748 | 25.356 | 1:35.858 | QJMOTOR Gresini Moto2™ | Kalex |
18 | Zonta VD GOORBERGH | 2 | 84 | 1.360 | 26.716 | 1:35.304 | Fieten Olie Racing GP | Kalex |
19 | Matteo FERRARI | 5 | 44 | 4.358 | 31.074 | 1:35.469 | ||
20 | Darryn BINDER | 5 | 15 | 2.233 | 33.307 | 1:36.344 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex |
21 | Rory SKINNER | 5 | 33 | 2.546 | 35.853 | 1:35.273 | OnlyFans American Racing | Kalex |
22 | Taiga HADA | 7 | 23 | 0.499 | 36.352 | 1:35.530 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex |
23 | Alex ESCRIG | 1 | 17 | 0.603 | 36.955 | 1:35.565 | Forward Team | Forward |
24 | Bo BENDSNEYDER | 3 | 64 | 4.182 | 41.137 | 1:35.571 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex |
25 | Mattia CASADEI | 5 | 9 | 1.172 | 42.309 | 1:36.027 | Fantic Racing | Kalex |
26 | Sean Dylan KELLY | 6 | 4 | 13.519 | 55.828 | 1:36.626 | OnlyFans American Racing | Kalex |
NC | Hector GARZO | 45 | -9:00.791 | 1:35.309 | ||||
NC | Celestino VIETTIP | 13 | -20:53.605 | 1:52.287 | Fantic Racing | Kalex | ||
NC | Lukas TULOVIC | 3 | -28:01.969 | 1:36.034 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | ||
NC | Sergio GARCIA | 11 | Pons Wegow Los40 | Kalex | ||||
NC | Izan GUEVARA | 28 | GASGAS Aspar Team | Kalex | ||||
NC | Kohta NOZANE | 5 | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex |
Foto: LaPresse