MotoGP
MotoGP, Bagnaia guadagna 14 punti su Martin nel GP del Qatar! Tripletta italiana, trionfa Di Giannantonio!
Fabio Di Giannantonio trova l’exploit più importante della carriera a Lusail e vince la sua prima gara in MotoGP imponendosi con grande autorità nel Gran Premio del Qatar 2023, valevole come penultimo round stagionale del Motomondiale. Si tratta della quarta affermazione complessiva per il pilota romano, contando anche i 3 successi ottenuti nelle categorie iridate inferiori (2 in Moto3, 1 in Moto2), in attesa di capire dove gareggerà nel 2024.
“Diggia” ha sfoderato una prestazione magnifica in sella alla Ducati GP22 del team Gresini, scappando via in scia a Francesco Bagnaia ed effettuando il sorpasso decisivo per la vittoria a quattro giri dalla bandiera a scacchi. Pecco ha poi cercato di rispondere con una manovra particolarmente azzardata in curva 1, forzando troppo la staccata e rischiando di centrare in pieno il suo avversario.
Il campione del mondo in carica è riuscito ad evitare l’impatto per pochi centimetri, andando lungo e perdendo la possibilità di giocarsi la prima posizione, senza farsi riprendere però dagli inseguitori (distanti oltre 5″ in quel momento). Il torinese della Ducati Factory può comunque ritenersi più che soddisfatto per il secondo posto, considerando il fragoroso passo falso di un Jorge Martin irriconoscibile e affossato evidentemente da un problema tecnico ad una gomma (sin dalla partenza, disastrosa).
Martinator non ha mai avuto un buon ritmo ed è crollato definitivamente nella seconda parte della corsa, subendo un attacco dopo l’altro e tagliando il traguardo solo in decima posizione. Il parziale di giornata recita un +14 in favore di Bagnaia, che allunga così a +21 nella classifica generale in vista del round finale di Valencia. Podio tutto italiano completato da Luca Marini, terzo sulla Ducati del Team Mooney VR46 e bravo a resistere alla rimonta di uno scatenato Maverick Viñales con l’Aprilia.
CLASSIFICA GP QATAR MOTOGP 2023
1 | Fabio DI GIANNANTONIO | 49 | 41:43.654 | 41:43.654 | 1:54.773 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
2 | Francesco BAGNAIA | 1 | 2.734 | 2.734 | 1:54.144 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
3 | Luca MARINI | 10 | 1.674 | 4.408 | 1:54.207 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
4 | Maverick VIÑALES | 12 | 0.080 | 4.488 | 1:53.684 | Aprilia Racing | Aprilia |
5 | Brad BINDER | 33 | 2.758 | 7.246 | 1:54.510 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
6 | Alex MARQUEZ | 73 | 0.374 | 7.620 | 1:54.083 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
7 | Fabio QUARTARARO | 20 | 0.208 | 7.828 | 1:54.223 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
8 | Enea BASTIANINI | 23 | 0.411 | 8.239 | 1:52.978 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
9 | Jack MILLER | 43 | 3.270 | 11.509 | 1:54.281 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
10 | Jorge MARTIN | 89 | 3.310 | 14.819 | 1:54.368 | Prima Pramac Racing | Ducati |
11 | Marc MARQUEZ | 93 | 0.145 | 14.964 | 1:54.376 | Repsol Honda Team | Honda |
12 | Johann ZARCO | 5 | 2.467 | 17.431 | 1:56.628 | Prima Pramac Racing | Ducati |
13 | Marco BEZZECCHI | 72 | 0.376 | 17.807 | 1:55.082 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
14 | Joan MIR | 36 | 0.866 | 18.673 | 1:54.984 | Repsol Honda Team | Honda |
15 | Augusto FERNANDEZ | 37 | 2.782 | 21.455 | 1:54.475 | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM |
16 | Franco MORBIDELLI | 21 | 0.019 | 21.474 | 1:54.713 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
17 | Raul FERNANDEZ | 25 | 0.668 | 22.142 | 1:54.662 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | Aprilia |
18 | Pol ESPARGARO | 44 | 5.052 | 27.194 | 1:55.064 | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM |
19 | Takaaki NAKAGAMI | 30 | 0.546 | 27.740 | 1:53.706 | LCR Honda | Honda |
NC | Aleix ESPARGARO | 41 | -30:05.100 | 2:00.845 | Aprilia Racing | Aprilia | |
NC | Iker LECUONA | 27 | LCR Honda | Honda |
Credit: MotoGP.com Press