Sci Alpino

Sci alpino, risultati e classifica prima manche slalom Killington 2023: in testa Mikaela Shiffrin, 11ma Lara Della Mea e 13ma Marta Rossetti

Pubblicato

il

La padrona di casa statunitense Mikaela Shiffrin chiude al comando la prima manche dello slalom speciale femminile sulle nevi di Killington, negli Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino e vanta un margine di 0″19 sulla tedesca Lena Duerr e di 0″28 sulla slovacca Petra Vlhova.

In casa Italia staccano il pass per la seconda run sia Lara Della Mea, 11ma a 1″59 col pettorale 34, sia Marta Rossetti, 13ma a 1″66 col pettorale 32, mentre restano fuori dalle 30 tutte le altre azzurre al via: 32ma Beatrice Sola a 2″71, Martina Peterlini, 38ma a 3″10, ed Anita Gulli, 53ma a 7″58.

La seconda manche, con l’inversione delle migliori 30 della prima run, avrà inizio alle ore 19.00 italiane.

Sci alpino: Shiffrin precede Duerr e Vlhova nella prima manche dello slalom di Killington

CLASSIFICA 1A MANCHE SLALOM FEMMINILE KILLINGTON

1 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 48.27 Atomic
2 1 206355 DUERR Lena 1991 GER 48.46 0.19 Head
3 6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 48.55 0.28 Rossignol
4 2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 48.64 0.37 Head
5 5 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 48.76 0.49 Voelkl
6 11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 49.48 1.21 Rossignol
7 19 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 49.53 1.26 Kaestle
8 13 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 49.57 1.30 Rossignol
8 12 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 49.57 1.30 Rossignol
10 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 49.62 1.35 Salomon
11 34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 49.86 1.59 Fischer
11 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 49.86 1.59 Head
13 32 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA 49.93 1.66 Head
14 20 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO 50.02 1.75 Nordica
15 16 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 50.20 1.93 Head
16 21 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 50.21 1.94 Fischer
17 30 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 50.29 2.02 Fischer
17 9 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN 50.29 2.02 Atomic
19 8 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 50.33 2.06 Salomon
20 23 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 50.37 2.10 Atomic
21 24 516562 RAST Camille 1999 SUI 50.38 2.11 Head
22 39 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 50.39 2.12 Atomic
23 18 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 50.61 2.34 Rossignol
24 57 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 50.62 2.35 Blizzard
25 27 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 50.63 2.36 Rossignol
26 47 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR 50.64 2.37 Atomic
27 14 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 50.66 2.39 Voelkl
28 44 307493 ANDO Asa 1996 JPN 50.84 2.57 Atomic
29 7 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 50.88 2.61 Head
30 59 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA 50.93 2.66 Atomic

NON QUALIFICATE ALLA SECONDA MANCHE
31 28 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI 50.97 2.70 Dynastar
32 36 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA 50.98 2.71 Rossignol
33 35 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE 51.04 2.77 Head
34 29 516530 GOOD Nicole 1998 SUI 51.05 2.78 Stoeckli
35 48 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT 51.06 2.79 Atomic
36 58 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA 51.31 3.04 Rossignol
37 61 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL 51.35 3.08 Atomic
38 42 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 51.37 3.10 Rossignol
39 49 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT 51.43 3.16 Voelkl
40 63 56517 ASTNER Nina 2000 AUT 51.60 3.33 Fischer
40 22 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER 51.60 3.33 Head
42 25 107747 SMART Amelia 1998 CAN 51.62 3.35 Atomic
43 31 206497 FILSER Andrea 1993 GER 51.84 3.57 Voelkl
44 37 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA 52.02 3.75 Rossignol
45 51 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI 52.14 3.87 Head
46 66 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN 52.24 3.97 Atomic
47 33 198176 LAMURE Marie 2001 FRA 52.50 4.23 Rossignol
48 62 206910 LIPP Elina 2002 GER 52.58 4.31 Fischer
49 52 6536626 RESNICK Allie 2001 USA 52.70 4.43 Fischer
50 45 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA 52.76 4.49 Rossignol
51 38 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE 52.77 4.50 Rossignol
52 54 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN 53.16 4.89
53 50 299983 GULLI Anita 1998 ITA 55.85 7.58 Voelkl

NON HANNO COMPLETATO LA PRIMA MANCHE
15 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
26 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
40 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
43 6536851 ZIMMERMANN Zoe 2002 USA Rossignol
46 225518 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer
53 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle
56 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
60 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
64 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN
65 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

SQUALIFICATE NELLA PRIMA MANCHE
10 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Inforcata porta 58 Atomic
41 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Inforcata porta 58 Rossignol

NON PARTITE NELLA PRIMA MANCHE
55 6537061 ROMANOV Dasha 2003 USA

Foto: LaPresse

Exit mobile version