Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Sci Alpino
A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa: numero di pettorale, programma, tv
Dopo l’impressionante successo di ieri in Super-G, Sofia Goggia vuole confermarsi anche nella sua specialità preferita e si appresta ad affrontare con il ruolo di favorita la discesa libera di St. Moritz, evento valido per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca è in gran forma e può sicuramente puntare alla vittoria nella seconda competizione del weekend sulla “Corviglia”.
In attesa di disputare domani un altro Super-G, la campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 vuole cominciare al meglio la stagione in discesa per raccogliere il maggior numero possibile di punti in ottica Coppa di specialità e magari anche per mettere pressione alle big in lizza per la Sfera di Cristallo generale, nonostante l’handicap delle cancellazioni causa maltempo.
Di seguito il programma dettagliato, a che ora parte Sofia Goggia ed il suo numero di pettorale nella discesa libera di St. Moritz, valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA DISCESA DI ST. MORITZ
Sabato 9 dicembre
Ore 10.48 partenza Sofia Goggia (ha il pettorale numero 10, la gara inizierà alle ore 10.30 e le prime 15 scatteranno a intervalli di 2 minuti)
PETTORALE SOFIA GOGGIA DISCESA ST. MORITZ
Pettorale numero 10.
CALENDARIO DISCESA FEMMINILE ST. MORITZ
Sabato 9 dicembre
Ore 10.30 Discesa libera femminile a St. Moritz – Diretta tv su Rai 2, Eurosport 1
STARTLIST DISCESA LIBERA FEMMINILE ST. MORITZ
1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
2 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
4 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
5 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
6 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
8 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
11 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
12 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
15 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
18 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
22 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
23 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
24 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
25 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
26 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
27 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
29 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
30 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
31 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
33 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
34 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
35 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic
37 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head
38 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
40 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
41 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
42 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
43 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
44 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head
45 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
46 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon
47 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
48 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
49 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
50 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
51 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle
52 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
53 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle
55 155848 NOVA Tereza 1998 CZE
56 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL
Foto: Lapresse