Sci Alpino

Ordine d’arrivo sci alpino, risultati discesa Bormio 2023: trionfa Sarrazin, 6° Casse, 5 italiani a punti

Pubblicato

il

La discesa maschile sulle nevi di Bormio, valevole come gara della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino vede il successo del francese Cyprien Sarrazin, primo in 1’50″73, davanti all’austriaco Marco Odermatt, secondo con un distacco di 0″09, ed al canadese Cameron Alexander, terzo con un ritardo di 1″23.

In casa Italia il migliore è Mattia Casse, sesto a 2″15, mentre Florian Schieder termina 14° a 2″67, con Pietro Zazzi 18° a 2″84. Vanno a punti anche Christof Innerhofer, 29° a 3″34, e Guglielmo Bosca, 30° a 3″35, mentre non ce la fanno Giovanni Franzoni, 34° a 3″74, Nicolò Molteni, 35° a 3″76, e Dominik Paris, 53° a 6″72.

Nella classifica generale lo svizzero Marco Odermatt si riprende la vetta con 536 punti, a +72 sull’austriaco Marco Schwarz e + 336 sul transalpino Cyprien Sarrazin. Nella graduatoria di specialità si porta in testa sempre lo svizzero Marco Odermatt con 176, davanti allo statunitense Bryce Bennett ed al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, appaiati al secondo posto a -16.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023-2024: Odermatt torna in testa, Schwarz cade a Bormio

CLASSIFICA DISCESA MASCHILE BORMIO 2023

1 4 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:50.73 0.00 Rossignol
2 6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:50.82 0.09 2.80 1.02 Stoeckli
3 5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN 1:51.96 1.23 37.81 13.89 Rossignol
4 29 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:52.54 1.81 55.36 20.43 Head
5 9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:52.80 2.07 63.16 23.37 Head
6 10 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:52.88 2.15 65.56 24.27 Rossignol
7 7 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 1:52.94 2.21 67.35 24.95 Atomic
8 11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:53.09 2.36 71.83 26.64 Head
9 46 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA 1:53.10 2.37 72.13 26.75 Head
10 35 512228 KOHLER Marco 1997 SUI 1:53.12 2.39 72.72 26.98 Stoeckli
11 26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:53.18 2.45 74.51 27.66 Atomic
12 47 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:53.22 2.49 75.70 28.11 Atomic
13 25 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI 1:53.31 2.58 78.37 29.12 Stoeckli
14 57 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:53.40 2.67 81.04 30.14 Fischer
14 8 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:53.40 2.67 81.04 30.14 Atomic
16 37 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:53.56 2.83 85.78 31.95 Atomic
16 24 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:53.56 2.83 85.78 31.95 Head
18 44 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:53.57 2.84 86.07 32.06 Salomon
19 1 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:53.64 2.91 88.14 32.85 Atomic
20 28 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:53.65 2.92 88.44 32.96 Atomic
21 32 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:53.71 2.98 90.20 33.64 Head
22 50 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI 1:53.79 3.06 92.56 34.54 Salomon
22 31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:53.79 3.06 92.56 34.54 Head
22 30 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:53.79 3.06 92.56 34.54 Head
25 2 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:53.81 3.08 93.15 34.77 Salomon
26 19 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:53.89 3.16 95.50 35.67 Fischer
27 18 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:54.01 3.28 99.02 37.03 Rossignol
28 39 180877 LEHTO Elian 2000 FIN 1:54.06 3.33 100.49 37.59 Fischer
29 21 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:54.07 3.34 100.78 37.70 Rossignol
30 41 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:54.08 3.35 101.08 37.82 Head
31 16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:54.11 3.38 101.95 38.16 Head
32 14 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:54.15 3.42 103.12 38.61 Fischer
33 43 561255 CATER Martin 1992 SLO 1:54.18 3.45 104.00 38.95 Salomon
34 55 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1:54.47 3.74 112.46 42.22 Rossignol
35 48 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:54.49 3.76 113.04 42.45 Head
36 58 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:54.55 3.82 114.78 43.12 Rossignol
37 45 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA 1:54.67 3.94 118.27 44.48 Atomic
37 36 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI 1:54.67 3.94 118.27 44.48 Head
39 27 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:54.74 4.01 120.29 45.27 Head
40 20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:54.81 4.08 122.32 46.06 Salomon
41 33 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:54.89 4.16 124.63 46.96 Fischer
41 22 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:54.89 4.16 124.63 46.96 Head
43 42 54538 RIESER Stefan 1999 AUT 1:55.09 4.36 130.39 49.22 Atomic
43 34 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:55.09 4.36 130.39 49.22 Head
45 38 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 1:55.30 4.57 136.43 51.59 Salomon
46 40 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:55.38 4.65 138.72 52.49 Atomic
47 23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:55.62 4.89 145.57 55.20 Rossignol
48 3 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:55.71 4.98 148.14 56.22 Fischer
49 49 512281 ROESTI Lars 1998 SUI 1:55.72 4.99 148.42 56.33 Stoeckli
50 56 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:55.77 5.04 149.85 56.90 Kaestle
51 51 104468 READ Jeffrey 1997 CAN 1:55.98 5.25 155.81 59.27 Atomic
52 52 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:56.04 5.31 157.51 59.94 Kaestle
53 12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:57.45 6.72 196.94 75.86 Nordica

NON HANNO CONCLUSO LA GARA
13 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
15 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
17 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
54 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Atomic

NON PARTITI
53 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol

Foto: LaPresse

Exit mobile version