Sci Alpino

A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Crans Montana e Kvitfjell, tv, streaming

Pubblicato

il

Marco Odermatt / LaPresse

Siamo pronti per una domenica importantissima per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 Gli uomini saranno di scena a Kvitfjell (Norvegia) mentre le donne saranno in azione a Crans Montana (Svizzera). Ci attende una giornata assolutamente da non perdere.

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 10.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI KVITFJELL DALLE 12.00

Le donne andranno a concludere il ricco fine settimana di Crans Montana. Dopo le due discese disputate nei giorni scorsi, oggi toccherà al superG alle ore 10.30. Lara Gut-Behrami proverà a sfruttare ulteriormente il weekend sulle nevi di casa per dare uno scossone importante alla classifica visto il perdurarsi dell’assenza di Mikaela Shiffrin.

Il comparto maschile invece sarà di scena sulla pista scandinava dove si svolsero le gare delle Olimpiadi del 1994. Dopo la discesa di ieri, oggi gli specialisti della velocità saranno in azione per un superG alle ore 12.00 che vedrà, come sempre, Marco Odermatt come grandissimo favorito.

Come seguire gli eventi in tv? Le due gare saranno trasmesse su Eurosport 1 (210). Su Rai2 sarà visibile la gara femminile, su RaiSportHD la gara maschile. In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Domenica 18 febbraio

Ore 10.30 superG femminile Crans Montana – diretta su Rai2 e Eurosport 1 (210)
Ore 12.00 superG maschile Kvitfjell – diretta su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 1 (210)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210) per entrambe le gare, RaiSportHD (227 e 58 dgt) per il superG maschile, Rai2 per il superG femminile

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG CRANS MONTANA

1 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
3 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
7 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
8 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
9 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
11 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
15 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
16 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
18 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
19 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
20 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
22 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
23 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
24 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
26 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
27 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
28 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
29 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
30 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
31 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
32 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
33 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
34 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle
35 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic
37 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
38 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
39 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
40 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
41 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
42 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Stoeckli
43 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
44 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
45 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
47 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
48 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
49 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG KVITFJELL

1 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
2 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
3 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
4 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
5 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
12 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
13 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
14 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
15 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
16 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
17 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
18 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
19 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
22 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
23 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
24 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
25 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
26 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
28 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
29 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
30 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
31 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
32 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
33 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
34 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
35 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
36 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
37 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
39 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
40 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment
41 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
42 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
43 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
44 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
45 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
46 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
47 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
49 6532089 LANE Tristan 1998 USA
50 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
51 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
52 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
53 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
54 6532793 SMITH Jack 2001 USA
55 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
56 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
57 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
58 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head
59 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
60 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
61 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA
62 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
63 422917 HAMMER Aksel 2004 NOR

Exit mobile version