Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Live Sport
LIVE Snowboardcross, Gadauri 2024 in DIRETTA: quarto posto per Moioli e Visintin, big final difficili per gli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
10:35 E’ tutto, amici di OA Sport! Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della snowboardcross. Appuntamento domani, sempre alle 9:00, per il riscatto! BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA!
10:33 Non particolarmente fortunati Visintin e Moioli che avranno tuttavia la possibilità di riprendersi domani. Entrambi hanno dimostrat buona confidenza e i presupposti per fare risultato ci sono tutti
10:31 Anche Omar Visintin chiude al quarto posto. Troppo lento dall’uscita delle strutture l’azzurro, che ha dovuto sfruttare lo svantaggio in pista libera per accorciare le distanze, mettendosi poi sulla coda di Haemmerle. Una volta raggiunto il gruppo però inciampa e sbaglia il salto, chiudendo in quarta piazza. Vince Grondin, seguito da Haemmerle e Boton.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRONDIN Eliot | CAN | 3 | 1 | 1 | |
2 | 4 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | 2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | BOLTON Cameron | AUS | 1 | 3 | 3 | |
4 | 10 | VISINTIN Omar | ITA | 3 | 4 | 4 |
10:28 TOCCA AD OMAR! Visintin è pronto per la Big Final. Obiettivo podio per l’azzurro
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | VISINTIN Omar | ITA | – | – | – | ||
2 | BOLTON Cameron | AUS | – | – | – | ||
1 | GRONDIN Eliot | CAN | – | – | – | ||
4 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | – | – | – |
10:26 Termina la small final. Quinto posto per Lueftner dopo un testa a testa con Koblet. Si toccano Lambert e Tomas. Adesso Visintin
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | LUEFTNER Julian | AUT | 1 | 2 | 3 | |
6 | 11 | KOBLET Kalle | SUI | 3 | 4 | 1 | |
7 | 8 | LAMBERT Adam | AUS | 2 | 1 | 2 | |
DNF | 22 | TOMAS Julien | FRA | 4 | 3 | 4 |
10:25 Nel frattempo è partita la small final maschile
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | LAMBERT Adam | AUS | – | ||||
12 | LUEFTNER Julian | AUT | – | ||||
22 | TOMAS Julien | FRA | – | ||||
11 | KOBLET Kalle | SUI | – |
10:23 Non sarà particolarmente felice Michela, nuovamente quarta. C’è da dire che Hediger ha preso una velocità impressionante a metà tracciato. Con qualche metro in più a disposizione avrebbe insidiato anche prime due classificate. Moioli non è riuscita a sfruttare la parte iniziale che è stato uno dei suoi punti di forza nelle sezioni precedenti.
10:21 Vince Trespuech, seconda Adamczykova. Hediger è arrivata come un razzo. Il contatto condanna Michela al quarto posto
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TRESPEUCH Chloe | FRA | 3 | 3 | 2 | |
2 | 1 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | 1 | 1 | 1 | |
3 | 12 | HEDIGER Sophie | SUI | 2 | 4 | 4 | |
4 | 3 | MOIOLI Michela | ITA | 4 | 2 | 3 |
10:20 Ancora quarto posto per Moioli! Quarta dopo il tempo di reazione, Michela prende quota nel secondo intermedio superando Trespuech che, però, effettua poco dopo il controsorpasso. Purtroppo però prima di curva 6 arriva il contatto con Hediger che causa il rallentamento dell’azzurra. La gara è sotto review, ma il contatto sembra regolare
10:17 ADESSO STRINGIAMOCI ATTORNO A MICHELA MOIOLI! ECCO LA BIG FINAL DELL’AZZURRA. Non sarà facile, ma Michela ha dimostrato di essere in buona forma.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | HEDIGER Sophie | SUI | – | – | – | ||
2 | TRESPEUCH Chloe | FRA | – | – | – | ||
1 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | – | – | – | ||
3 | MOIOLI Michela | ITA | – | – | – |
10:15 Termina la small final, Lea Casta ottiene il quinto posto
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | CASTA Lea | FRA | 2 | 1 | 1 | |
6 | 8 | BAFF Josie | AUS | 1 | 2 | 2 | |
7 | 5 | GASKILL Stacy | USA | 4 | 3 | 3 | |
8 | 14 | FISCHER Jana | GER | 3 | 4 | 4 |
10:14 Intanto parte la small final femminile, ma noi stiamo gà pensando alla big final con Moioli
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CASTA Lea | FRA | |||||
8 | BAFF Josie | AUS | |||||
5 | GASKILL Stacy | USA | |||||
14 | FISCHER Jana | GER |
10:12 BIIIIG FINAL ANCHE PER VISINTIN! Terzo dopo il tempo di reazione, poi rimane in attesa non rischiando di attaccare. L’attacco arriva dopo un errore del leader Koblet che apre la strada e permette all’azzurro di chiudere secondo alle spalle di Bolton. Un po’ di fortuna non guasta.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOLTON Cameron | AUS | 2 | 2 | 2 | |
2 | 10 | VISINTIN Omar | ITA | 3 | 3 | 3 | |
3 | 22 | TOMAS Julien | FRA | 4 | 4 | 4 | |
4 | 11 | KOBLET Kalle | SUI | 1 | 1 | 1 |
10:10 Portaci in Big Final, Omar! Visintin è pronto per la seconda semifinale. Ecco i cotendenti!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | TOMAS Julien | FRA | – | – | – | ||
10 | VISINTIN Omar | ITA | – | – | – | ||
2 | BOLTON Cameron | AUS | – | – | – | ||
11 | KOBLET Kalle | SUI | – | – | – |
10:08 Che rischio per Haemmerle che chiude secondo alle spalle di Grondin in una batteria accesasi solo negli ultimi metri. Caduta per Lambert
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRONDIN Eliot | CAN | 2 | 1 | 1 | |
2 | 4 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | 1 | 2 | 2 | |
3 | 12 | LUEFTNER Julian | AUT | 4 | 4 | 3 | |
DNF | 8 | LAMBERT Adam | AUS | 2 | 3 | 4 |
10:07 Adesso si torna in campo maschile con le semifinali. Si parte con la prima, Visintin sarà presente nella seconda
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | 1 | – | – | ||
8 | LAMBERT Adam | AUS | 2 | – | – | ||
1 | GRONDIN Eliot | CAN | 2 | – | – | ||
12 | LUEFTNER Julian | AUT | 4 | – | – |
10:05 ED E’ BIIIIIIG FINAL! Esce bene Moioli dal tempo di reazione, poi prende il largo subendo solo l’arrembaggio della francese Trespeuch. L’azzurra chiude quindi seconda
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TRESPEUCH Chloe | FRA | 4 | 3 | 1 | |
2 | 3 | MOIOLI Michela | ITA | 2 | 1 | 2 | |
3 | 14 | FISCHER Jana | GER | 3 | 2 | 3 | |
4 | 7 | CASTA Lea | FRA | 1 | 4 | 4 |
10:03 E’ IL MOMENTO DI MICHELA! Moioli è pronta per la semifinale. Obiettivo Big Final
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CASTA Lea | FRA | – | – | – | ||
3 | MOIOLI Michela | ITA | – | – | – | ||
2 | TRESPEUCH Chloe | FRA | – | – | – | ||
14 | FISCHER Jana | GER | – | – | – |
10:02 Passano Hediger ed Adamczykova. La svizzera è in grandissimo spolvero.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | HEDIGER Sophie | SUI | 4 | 4 | 2 | |
2 | 1 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | 2 | 1 | 1 | |
3 | 8 | BAFF Josie | AUS | 1 | 3 | 4 | |
4 | 5 | GASKILL Stacy | USA | 3 | 2 | 3 |
10:00 Si passa alle semifinali femminili! Ecco le partecipanti della prima heat
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | BAFF Josie | AUS | – | – | |||
1 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | – | – | |||
5 | GASKILL Stacy | USA | – | – | |||
12 | HEDIGER Sophie | SUI | – | – |
09:59 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! SEMIFINALE!!!!!!! OMAR PARTE LENTO DAL TEMPO DI REAZIONE MA RIMANE ATTACCATO AL GRUPPO, POI ALL’INTERNO ATTACCA E TERMINA AL SECONDO POSTO!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOLTON Cameron | AUS | 3 | 1 | 1 | |
2 | 10 | VISINTIN Omar | ITA | 1 | 4 | 2 | |
3 | 7 | BOZZOLO Loan | FRA | 2 | 2 | 3 | |
4 | 15 | BECKHAUS Leon | GER | 4 | 3 | 4 |
09:58: MOMENTO TOPICO! OMAR VISINTIN SI GIOCA IL PASSAGGIO IN SEMIFINALE
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | VISINTIN Omar | ITA | – | – | – | ||
7 | BOZZOLO Loan | FRA | – | – | – | ||
2 | BOLTON Cameron | AUS | – | – | – | ||
15 | BECKHAUS Leon | GER | – | – | – |
09:56 Koblet e Tomas passano in semifinale
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | KOBLET Kalle | SUI | 3 | 3 | 1 | |
2 | 22 | TOMAS Julien | FRA | 4 | 4 | 2 | |
2 | 19 | BERG Paul | GER | 1 | 2 | 4 | |
4 | 14 | CHOLLET Aidan | FRA | 2 | 1 | 3 |
09:54 E’ il momento della terza batteria. Di seguito i partecipanti
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | BERG Paul | GER | – | – | |||
14 | CHOLLET Aidan | FRA | – | – | |||
11 | KOBLET Kalle | SUI | – | – | |||
22 | TOMAS Julien | FRA | – | – |
09:53 Che battaglia in questa semifinale!!!!!!!! Passano Luefner ed Haemmerle. Cade invece Bichon. Haemmerle era partito benissimo dopo le prime strutture, ma poi ha rallentato vistosamente, recuperando nel mucchio selvaggio conclusivo terminato con la caduta di Bichon
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | LUEFTNER Julian | AUT | 2 | 3 | 2 | |
2 | 4 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | 1 | 1 | 3 | |
3 | 21 | HUGHES Jarryd | AUS | 4 | 4 | 4 | |
4 | 20 | BICHON Evan | CAN | 3 | 2 | 1 |
09:52 Si prosegue con la seconda batteria. Visintiin sarà impegnato nella quarta
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | BICHON Evan | CAN | – | – | – | ||
4 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | – | – | – | ||
12 | LUEFTNER Julian | AUT | – | – | – | ||
21 | HUGHES Jarryd | AUS | – | – | – |
09:51 Passano Grondin e Lambert, quest’ultimo bravo a dare la zampata finale su Vedder
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRONDIN Eliot | CAN | 4 | 1 | 1 | |
2 | 8 | LAMBERT Adam | AUS | 2 | 2 | 3 | |
3 | 9 | VEDDER Jake | USA | 3 | 3 | 2 | |
4 | 16 | LE BLE JAQUES Leo | FRA | 1 | 4 | 4 |
09:50 Confermato l’ordine di arrivo. Si passa quindi in campo maschile. Ecco la prima batteria dei quarti
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | VEDDER Jake | USA | – | – | – | ||
1 | GRONDIN Eliot | CAN | – | – | – | ||
8 | LAMBERT Adam | AUS | – | – | – | ||
16 | LE BLE JAQUES Leo | FRA | – | – | – |
09:47 Attenzione, reclamo da parte di una delle contendenti! L’ultimo quarto di finale torna sotto review! D’altronde è una delle situazioni più complesse mai viste, c’è stata una carambola e non è semplice capire chi l’ha innescata e chi ha saltato la porta.
09:46 Adesso si torna in campo maschile con i quarti di finale! Ma si dovrà attendere perché c’è da ripristinare la porta divelta.
09:44 Passa anche Lea Casta!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TRESPEUCH Chloe | FRA | 4 | 3 | 1 | |
2 | 7 | CASTA Lea | FRA | 2 | 1 | – | |
DNF | 10 | PEREIRA DE SOUSA MABILEAU Julia | FRA | 1 | 4 | – | |
DNF | 15 | ALBRECHT Aline | SUI | 3 | 2 | 2 |
09:44 Trespuech è l’unica a qualificarsi in semifinale! Batteria sotto investigazione
09:43 Cadono tutte lle concorrenti fatta eccezione di Trespuech che arriva al traguardo da sola. Arriva anche Casta, che però potrebbe avere saltato una porta
09:42 Adesso è il momento dell’ultimo quarto di finale. Occhio a Trespuech, leader nella classifica generale
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | PEREIRA DE SOUSA MABILEAU Julia | FRA | 1 | – | – | ||
7 | CASTA Lea | FRA | 2 | – | – | ||
15 | ALBRECHT Aline | SUI | 3 | – | – | ||
2 | TRESPEUCH Chloe | FRA | 4 | – | – |
09:39 SEMIFINALEEEEE!!! Partenza super di Michela che guadagna vantaggio già dalla prima sezione prendendo poi il largo anche nelle curve e tenendo margine fino all’ultimo salto malgrado il comeback delle avversarie. Prima l’azzurra! Caduta per Bankes dopo l’ultimo salto
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MOIOLI Michela | ITA | – | 1 | 1 | |
2 | 14 | FISCHER Jana | GER | – | 2 | 2 | |
3 | 11 | BROCKHOFF Belle | AUS | – | 4 | 4 | |
4 | 6 | BANKES Charlotte | GBR | – | 3 | 3 |
09:38 Adesso concentriamoci! E’ il momento di Michela Moioli! FORZA
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BROCKHOFF Belle | AUS | – | – | – | ||
6 | BANKES Charlotte | GBR | – | – | – | ||
3 | MOIOLI Michela | ITA | – | – | – | ||
14 | FISCHER Jana | GER | – | – | – |
09:37 Passano Gaskill ed Hediger, Siegenthaler si è piantata alla fine della sezione a struttura iniziale
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GASKILL Stacy | USA | 1 | 1 | 1 | |
2 | 12 | HEDIGER Sophie | SUI | 2 | 3 | 2 | |
3 | 13 | COLOMBIER Zoe | FRA | 4 | 2 | 3 | |
4 | 4 | SIEGENTHALER Sina | SUI | 3 | 4 | 4 |
09:34 Si prosegue con la seconda batteria, poi ci sarà Michela Moioli
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | COLOMBIER Zoe | FRA | – | – | – | ||
5 | GASKILL Stacy | USA | – | – | – | ||
4 | SIEGENTHALER Sina | SUI | – | – | – | ||
12 | HEDIGER Sophie | SUI | – | – | – |
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MOIOLI Michela | ITA | – | – | – | ||
6 | BANKES Charlotte | GBR | – | – | – | ||
11 | BROCKHOFF Belle | AUS | – | – | – | ||
14 | FISCHER Jana | GER | – | – | – |
09:33 Gara pazzesca di Adamczykova che, dopo un inizio difficile, riprende terreno chiudendo seconda alle spalle di Baff.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | BAFF Josie | AUS | 4 | 2 | 1 | |
2 | 1 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | 3 | 3 | 3 | |
3 | 9 | ZERKHOLD Pia | AUT | 1 | 1 | 2 | |
4 | 16 | PETIT LENOIR Manon | FRA | 2 | 4 | 4 |
09:30 Ci si sposta in campo femminile! Si parte dai quarti di Finale. Questo l’ordine della prima batteria . Moioli sarà impegnata nella terza.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ZERKHOLD Pia | AUT | – | – | – | ||
8 | BAFF Josie | AUS | – | – | – | ||
1 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | – | – | – | ||
16 | PETIT LENOIR Manon | FRA | – | – | – |
09:29 Passano Bolton e Beckaus dopo una batteria combattuta!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOLTON Cameron | AUS | 2 | 2 | 1 | |
2 | 15 | BECKHAUS Leon | GER | 1 | 1 | 3 | |
3 | 18 | BAUMGARTNER Nick | USA | 4 | 3 | 2 | |
4 | 31 | HAMEL Tyler | USA | 3 | 4 | 4 |
09:28 Gli ottavi si concludono con l’ultima batteria
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | BECKHAUS Leon | GER | – | – | |||
2 | BOLTON Cameron | AUS | – | – | |||
31 | HAMEL Tyler | USA | – | – | |||
18 | BAUMGARTNER Nick | USA | – | – |
9:26 BENE COSI!!! Omar Visintin realizza una gara di carattere, imponendosi con cattiveria a metà tracciato e difendendo egregiamente la prima posizione!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VISINTIN Omar | ITA | 3 | 1 | 1 | |
2 | 7 | BOZZOLO Loan | FRA | 2 | 3 | 2 | |
3 | 26 | CHOURA Krystof | CZE | 4 | 4 | 4 | |
4 | 23 | KUBICIK Jan | CZE | 1 | 2 | 3 |
9:25 Le speranze dell’Italia sono tutte su Omar Visintin, impegnato nella penultima batteria
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | KUBICIK Jan | CZE | – | – | |||
7 | BOZZOLO Loan | FRA | – | – | |||
10 | VISINTIN Omar | ITA | – | – | |||
26 | CHOURA Krystof | CZE | – | – |
9:23 Bella gara di Godino che dopo un tempo di reazione difficile prende quota nel corso del tracciato salendo in terza posizione, poi prova l’assalto a Surget, fallendo il suo tentativo. Passano Koblet e Tomas.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | KOBLET Kalle | SUI | 2 | 1 | 1 | |
2 | 22 | TOMAS Julien | FRA | 4 | 3 | 2 | |
3 | 6 | SURGET Merlin | FRA | 1 | 2 | 4 | |
4 | 27 | GODINO Michele | ITA | 3 | 4 | 3 |
9:22 Si parte quindi con la batteria numero sei con il nostro Michele Godino
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | TOMAS Julien | FRA | – | – | – | ||
6 | SURGET Merlin | FRA | – | – | – | ||
11 | KOBLET Kalle | SUI | – | – | – | ||
27 | GODINO Michele | ITA | – | – | – |
9:21 La gara è ancora ferma per i soccorsi di Sommariva.
9:17 Ancora un italiano nella sesta batteria: Michele Godino. Intanto Sommariva è ancora sulla neve, sembra avere un problema con il braccio destro. La sua spalla è fasciata! Speriamo non sia nulla di eccessivamente grave.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | TOMAS Julien | FRA | – | – | – | ||
6 | SURGET Merlin | FRA | – | – | – | ||
11 | KOBLET Kalle | SUI | – | – | – | ||
27 | GODINO Michele | ITA | – | – | – |
9:15 Nooo! Buono il tempo di reazione di Sommariva, poi in curva 1 scivola al terzo posizione e tocca la coda della tavola di Chollet e cade. Inizio difficile per l’Italia quest’oggi. Passano Berg e appunto Chollet
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BERG Paul | GER | 1 | 1 | 1 | |
2 | 14 | CHOLLET Aidan | FRA | 3 | 2 | 2 | |
3 | 30 | GATTAZ Benjamin | FRA | 4 | 4 | 3 | |
DNF | 3 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 2 | 3 | – |
09:13 Adesso attenzione: è il momento di Lorenzo Sommariva, impegnato nella quinta batteria.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | – | – | – | ||
14 | CHOLLET Aidan | FRA | – | – | – | ||
19 | BERG Paul | GER | – | – | – | ||
30 | GATTAZ Benjamin | FRA | – | – | – |
9:12 Ammonizione per Eguibar.
09:09 Termina la quarta batteria. Passano Haemmerle e Bichon, caduta per Eguibar. Ma la run è under review. Da valutare la dinamica della caduta.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | 1 | 1 | 1 | |
2 | 20 | BICHON Evan | CAN | 4 | 3 | 2 | |
29 | PICKL David | AUT | 3 | 4 | 4 | ||
DNF | 13 | EGUIBAR Lucas | ESP | 2 | 2 | 3 |
9:07 Adesso è il momento della quarta batteria. Fari puntati su Alessandro Haemmerle, Campione Olimpico
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | BICHON Evan | CAN | – | – | – | ||
4 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | – | – | – | ||
13 | EGUIBAR Lucas | ESP | – | – | – | ||
29 | PICKL David | AUT | – | – | – |
9:06 Termina la terza batteria: a passare i quarti sono Hughes e Lueftner che si sono dati battaglia per tutta la durata del tracciato. Fuori il Campione del Mondo Dusek!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HUGHES Jarryd | AUS | 2 | 2 | 1 | ||
12 | LUEFTNER Julian | AUT | 1 | 1 | 2 | ||
28 | SODOGAS Quentin | FRA | 4 | 4 | 3 | ||
5 | DUSEK Jakob | AUT | 3 | 3 | 4 |
9:05 Nessun italiano nella terza batteria. Ecco i partecipanti
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HUGHES Jarryd | AUS | – | – | – | ||
5 | DUSEK Jakob | AUT | – | – | – | ||
12 | LUEFTNER Julian | AUT | – | – | – | ||
28 | SODOGAS Quentin | FRA | – | – | – |
9:04 Peccato, anche Menconi fuori! L’azzurro nella prima parte del tracciato era passato in testa, salvo essere ripreso dagli avversari, chiude al quarto posto. Passano Vedder e Lambert
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | VEDDER Jake | USA | 2 | 3 | 1 | ||
8 | LAMBERT Adam | AUS | 3 | 4 | 2 | ||
24 | PACHNER Lukas | AUT | 1 | 2 | 3 | ||
25 | MENCONI Matteo | ITA | 4 | 1 | 4 |
9:03 Subito in pista Matteo Menconi nella seconda batteria
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | PACHNER Lukas | AUT | – | – | |||
9 | VEDDER Jake | USA | – | – | |||
8 | LAMBERT Adam | AUS | – | – | |||
25 | MENCONI Matteo | ITA | – | – |
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DUSEK Jakob | AUT | – | – | – | ||
12 | LUEFTNER Julian | AUT | – | – | – | ||
21 | HUGHES Jarryd | AUS | – | – | – | ||
28 | SODOGAS Quentin | FRA | – | – | – |
9:02 Peccato! Subito fuori Tommaso Leoni . Passano Grondin e Le Ble
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRONDIN Eliot | CAN | 2 | 1 | 1 | |
2 | 16 | LE BLE JAQUES Leo | FRA | 4 | 2 | 2 | |
3 | 32 | LEONI Tommaso | ITA | 3 | 4 | 4 | |
4 | 17 | LEITH Senna | USA | 1 | 3 | 3 |
9:00 Si parte dunque con la prima batteria degli ottavi. Tra gli azzurri spicca Leoni
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | INTER 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRONDIN Eliot | CAN | ||||
2 | 16 | LE BLE JAQUES Leo | FRA | ||||
3 | 32 | LEONI Tommaso | ITA | ||||
4 | 17 | LEITH Senna | USA |
8:59 La comunicazione apparsa del monitor di servizio potrebbe essere sbagliata. Sembra effettivamente tutto pronto per la prova maschile, confermata alle 9:00 come previsto.
8:58 Ancora due minuti e si parte!
8:55 Cominciano ad arrivare le prime immagini da Gaduari. E’ la prima volta assoluta per il tracciato nello snowboardcross
8:50 Mancano dieci minuti all’inizio della gara femminile.
8:45 Moioli al momento occupa la seconda posizione della classifica generale con 175 punti. In testa c’è invece la transalpina Chloé Trespeuch. Le due, se passeranno i quarti, si incontreranno già in semifinale.
8:40 I riflettori sono tutti puntati su Michela Moioli, a caccia del podio e perché no, anche di un successo che manca ormai da due anni. L’azzurra farà parte della terza batteria dei quarti di finale
8:36 C’è una modifica significativa al programma. Alle 9:00 se tutto confermato comincerà la prova femminile, mentre quella maschile andrà in scena a partire dalle 12:00. Al momento non sono giunte motivazioni circa lo slittamento
8:35 Buongiorno Amici di OA Sport. Mancano venticinque minuti all’inizio della gara
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcros, in programma nella giornata odierna a Gudauri, in Georgia.
I fari saranno puntati su Michela Moioli, unica atleta qualificata in campo femminile, reduce dal quarto posto ottenuto sulle nevi di St. Moritz e motivata tornare sul gradino più alto del podio, un piazzamento che ormai manca da due anni. L’azzurra, attualmente seconda nella classifica generale con 175 punti, ha nel mirino la transalpina Chloé Trespeuch, prima con 200. Le due atlete, se passeranno i quarti, si ritroveranno a battagliare già dalla semifinale.
Tutti dentro gli azzurri nella prova maschile, presenti in cinque batterie diverse. Chance importantissima per Omar Visintin che, dopo la terza posizione dell’ultimo appuntamento, è intenzionato a proseguire il suo momento positivo. Occasione inoltre per Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Lorenzo Sommariva e Michele Godino. L’avversario più temibile sarà invece il canadese Eliòt Grondin, in testa alla generale con 260 e con due successi su tre. Occhio poi all’austriaco Alessandro Haemmerle, pronto a riscattarsi dopo la deludente prestazione di St.Moritz
OA Sport vi offre la diretta LIVE testuale delle gare maschili e femminili di snowboardcross previste quest’oggi a Gadauri, quarto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. Struttura dopo struttura, curva dopo curva, salto dopo salto. Per non perdervi davvero nulla. Si comincia alle 9:00. BUON DIVERTIMENTO!