Live Sport
LIVE Snowboardcross, Sierra Nevada 2024 in DIRETTA: vincono Ulbricht e Bankes. Out gli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
14:48 Grazie per averci seguito Amici di OA Sport. A domani con una gara-2 speriamo più positiva per i colori azzurri! Buon proseguimento d giornata!
14:47 Ulbricht vince la prima gara di Coppa del Mondo in carriera! Vittoria pazzesca per il tedesco davanti a Grondin. Terzo Vedder.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ULBRICHT Leon | GER | 2 | 1 | |
2 | 1 | GRONDIN Eliot | CAN | 3 | 2 | |
3 | 16 | VEDDER Jake | USA | 1 | 3 | |
DNF | 2 | EGUIBAR Lucas | ESP | 4 | 4 |
14:45 Succcede di tutto! Ulbricht, velocissimo, sbaglia l’ultimo salto prende aria e si giocherà la vittoria con Grondin al fotofinish
14:43 Ordine confermato. Tutto pronto per la big final!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ULBRICHT Leon | GER | – | – | ||
16 | VEDDER Jake | USA | – | – | ||
2 | EGUIBAR Lucas | ESP | – | – | ||
1 | GRONDIN Eliot | CAN | – | – |
14:42 Surget vince la small final, sesto Kubicik. Ora la big final anche se la run è under review
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | SURGET Merlin | FRA | 3 | 1 | |
6 | 3 | KUBICIK Jan | CZE | 1 | 2 | |
7 | 5 | HOUSER Radek | CZE | 2 | 3 | |
8 | 28 | KOBLET Kalle | SUI | 4 | 4 |
14:38 Adesso la small final maschile. Ecco l’ordine
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | KOBLET Kalle | SUI | – | – | ||
7 | SURGET Merlin | FRA | – | – | ||
5 | HOUSER Radek | CZE | – | – | ||
3 | KUBICIK Jan | CZE | – | – |
14:37 VINCE BANKES che trova uno spiraglio in curva 3 e conquista la seconda vittoria consecutiva. Seconda Adamczkova, quindi Trespeuch
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BANKES Charlotte | GBR | 4 | 1 | |
2 | 2 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | 2 | 2 | |
3 | 3 | TRESPEUCH Chloe | FRA | 1 | 4 | |
4 | 16 | PETIT LENOIR Manon | FRA | 3 | 3 |
14:35 Adesso la big final. La visibilità ora è perfetta!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | PETIT LENOIR Manon | FRA | – | – | ||
4 | BANKES Charlotte | GBR | – | – | ||
3 | TRESPEUCH Chloe | FRA | – | – | ||
2 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | – | – |
14:34 Sieghenthaler conferma il suo ottimo stato di forma e stacca la quinta posizione.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | SIEGENTHALER Sina | SUI | 3 | 1 | |
6 | 10 | CASTA Lea | FRA | 4 | 2 | |
7 | 9 | BROCKHOFF Belle | AUS | 1 | 4 | |
8 | 12 | BAFF Josie | AUS | 2 | 3 |
14:32 Adesso la small final femminile. Ecco l’ordine
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | BAFF Josie | AUS | – | – | ||
10 | CASTA Lea | FRA | – | – | ||
9 | BROCKHOFF Belle | AUS | – | – | ||
6 | SIEGENTHALER Sina | SUI | – | – |
14:31 Il padrone di casa Eguibar raggiunge la big final insieme a Ulbricht
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EGUIBAR Lucas | ESP | 3 | 1 | |
2 | 22 | ULBRICHT Leon | GER | 1 | 3 | |
3 | 7 | SURGET Merlin | FRA | 4 | 2 | |
4 | 3 | KUBICIK Jan | CZE | 2 | 4 |
14:31 Riprende la gara! Tutto pronto per la seconda semifinale.
14:29 Ancora ferma la gara amici di OA Sport. La speranza è che domani le condizioni metereologiche migliorino.
14:24 La gara è ancora ferma. La nuovla si è piazzata di nuovo nella parte finale del tracciato.
14:20 Adesso la seconda semifinale. Ma la gara è ancora sospesa.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ULBRICHT Leon | GER | – | – | ||
7 | SURGET Merlin | FRA | – | – | ||
3 | KUBICIK Jan | CZE | – | – | ||
2 | EGUIBAR Lucas | ESP | – | – |
14:20 Passano di nuovo Grondin e Vedder. Ma le condizioni sono davvero al limite
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRONDIN Eliot | CAN | 2 | 1 | |
2 | 16 | VEDDER Jake | USA | 3 | 2 | |
3 | 5 | HOUSER Radek | CZE | 1 | 3 | |
4 | 28 | KOBLET Kalle | SUI | 4 | 4 |
14:19 Si riparte! Parita la prima semifinale maschile
14:15 Attenzione, gara di nuovo sospesa! Tecnici al lavoro per lisciare la pista. La visibilità resta bassa. E il vento sembra più forte. Bassissima anche la temperatura: -8 in partenza, -4 all’arrivo.
14:13 DOPO IL FOTOFINISH la ceca si prende la seconda posizione e passa in Big Final! Ora ci spostiamo in campo maschile con le semifinali!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRONDIN Eliot | CAN | – | – | ||
5 | HOUSER Radek | CZE | – | – | ||
16 | VEDDER Jake | USA | – | – | ||
28 | KOBLET Kalle | SUI | – | – |
14:12 Incredible! Adamczyjova dopo una partenza lampo perde terreno e viene eliminata. In big final ci vanno Trespeuch e Casta
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TRESPEUCH Chloe | FRA | 2 | 2 | |
4 | 10 | CASTA Lea | FRA | 2 | 4 | |
2 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | 1 | 1 | ||
6 | SIEGENTHALER Sina | SUI | 4 | 3 |
14:11 Passa Petit Lenoir. Adesso la seconda semifinale
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | ||||
3 | TRESPEUCH Chloe | FRA | ||||
6 | SIEGENTHALER Sina | |||||
10 | CASTA Lea | FRA |
14:10 Attacco capolavoro di Bankes su Petit Lenoir. La britannica è certa del passaggio del turno. per tutte le altre sarà fotofinish
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BANKES Charlotte | GBR | 4 | 2 | |
16 | PETIT LENOIR Manon | FRA | 1 | 1 | ||
9 | BROCKHOFF Belle | AUS | 2 | 3 | ||
12 | BAFF Josie | AUS | 3 | 4 |
14:08 Ci spostiamo in capo femminile. Partono le semifinali purtroppo senza Michela Moioli. Ecco la prima heat
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | PETIT LENOIR Manon | FRA | – | – | ||
12 | BAFF Josie | AUS | – | – | ||
9 | BROCKHOFF Belle | AUS | – | – | ||
4 | BANKES Charlotte | GBR | – | – |
14:07 Clamoroso! Va fuori anche Alessandro Haemmerle!
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EGUIBAR Lucas | ESP | 1 | 1 | |
2 | 7 | SURGET Merlin | FRA | 3 | 2 | |
3 | 10 | DUSEK Jakob | AUT | 2 | 3 | |
4 | 15 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | 4 | 4 |
14:06 Adesso la quarta batteria
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | EGUIBAR Lucas | ESP | ||||
7 | SURGET Merlin | FRA | ||||
10 | DUSEK Jakob | AUT | ||||
15 | HAEMMERLE Alessandro | AUT |
14:05 NOOOOO! ANCHE TOMMASO LEONI VA FUORI! L’azzurro per un momento aveva strappato la seconda posizione, ma ha perso terreno stada facendo. Tutti gli italiani sono fuori, giornata nera per noi.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ULBRICHT Leon | GER | 2 | 1 | |
2 | 3 | KUBICIK Jan | CZE | 1 | 3 | |
3 | 11 | TOMAS Julien | FRA | 4 | 4 | |
4 | 14 | LEONI Tommaso | ITA | 3 | 2 |
14:04 Adesso importantissima batteria con Tommaso Leoni, ultimo azzurro rimasto in gara. Forza Tommaso
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ULBRICHT Leon | GER | – | – | ||
14 | LEONI Tommaso | ITA | – | – | ||
11 | TOMAS Julien | FRA | – | – | ||
3 | KUBICIK Jan | CZE | – | – |
14:03 Dentro Houser e Koblet, quest’ultimo abile a sbucare dalla nebbia beffando gli avversari
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HOUSER Radek | CZE | 3 | 1 | |
2 | 28 | KOBLET Kalle | SUI | 2 | 4 | |
3 | 20 | MOFFATT Liam | CAN | 4 | 2 | |
4 | 4 | VUAGNOUX Ken | FRA | 1 | 3 |
14:02 Adesso la seconda heat, dopo sarà il turno di Tommaso Leoni
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | KOBLET Kalle | SUI | – | – | ||
20 | MOFFATT Liam | CAN | – | – | ||
5 | HOUSER Radek | CZE | – | – | ||
4 | VUAGNOUX Ken | FRA | – | – |
14:01 Passano Grondin e Vedder. Il leader si conferma in grande forma.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRONDIN Eliot | CAN | 1 | 1 | |
2 | 16 | VEDDER Jake | USA | 4 | 3 | |
3 | 9 | CHOLLET Aidan | FRA | 2 | 2 | |
4 | 24 | BOZZOLO Loan | FRA | 3 | 4 |
13:59 Si ritorna in campo maschile con la prima batteria dei quarti. Presente il leader di Coppa del Mondo Eliot Grondin
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | BOZZOLO Loan | FRA | – | – | ||
16 | VEDDER Jake | USA | – | – | ||
9 | CHOLLET Aidan | FRA | – | – | ||
1 | GRONDIN Eliot | CAN | – | – |
13:57 Dentro Casta e Adamczykova nell’ultima batteria dei quarti.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CASTA Lea | FRA | 4 | 1 | |
2 | 2 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | 1 | 2 | |
3 | 15 | ZERKHOLD Pia | AUT | 3 | 3 | |
4 | 7 | FISCHER Jana | GER | 2 | 4 |
13:56 Ora la quarta heat
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ZERKHOLD Pia | AUT | – | – | ||
10 | CASTA Lea | FRA | – | – | ||
7 | FISCHER Jana | GER | – | – | ||
2 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | – | – |
13:56 Passano Trespeuch e Siegenthaler
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TRESPEUCH Chloe | FRA | 2 | 1 | |
2 | 6 | SIEGENTHALER Sina | SUI | 3 | 2 | |
3 | 11 | JACOBELLIS Lindsey | USA | 4 | 3 | |
4 | 14 | COLOMBIER Zoe | FRA | 1 | 4 |
13:55 Ora la terza heat dei quarti
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | COLOMBIER Zoe | FRA | – | – | ||
11 | JACOBELLIS Lindsey | USA | – | – | ||
6 | SIEGENTHALER Sina | SUI | – | – | ||
3 | TRESPEUCH Chloe | FRA | – | – |
13:54 Passano Banes e Baff. Ora la terza heat
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BANKES Charlotte | GBR | 2 | 1 | |
2 | 12 | BAFF Josie | AUS | 3 | 2 | |
3 | 5 | ALBRECHT Aline | SUI | 4 | 3 | |
4 | 13 | PEREIRA DE SOUSA MABILEAU Julia | FRA | 1 | 4 |
13:52 Purtroppo confermata la classifica della prima batteria. Michela Moioli è eliminata. Davvero un grande rammarico per l’azzurra.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | PEREIRA DE SOUSA MABILEAU Julia | FRA | – | |||
4 | BANKES Charlotte | GBR | – | |||
12 | BAFF Josie | AUS | – | |||
5 | ALBRECHT Aline | SUI | – |
13:51 Attenzione! Michela Moioli chiude al terzo posto la sua batteria. L’azzurra si ferma a 30 cm dal traguardo, gara sfortunaissima dopo il contatto con Stacy Gaskill Ma la gara è sotto investigazione
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | PETIT LENOIR Manon | FRA | 3 | 1 | |
2 | 9 | BROCKHOFF Belle | AUS | 1 | 4 | |
3 | 1 | MOIOLI Michela | ITA | 2 | 2 | |
4 | 8 | GASKILL Stacy | USA | 4 | 3 |
13:50 Si riprende amici di OA Sport! Tutto pronto per la prima heat dei quarti femminili. Occhio a Michela Moioli
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | PETIT LENOIR Manon | FRA | ||||
1 | MOIOLI Michela | ITA | ||||
8 | GASKILL Stacy | |||||
9 | BROCKHOFF Belle | AUS |
13:46 La giuria: “Stiamo aspettando che questa nube si sposti, dovrebbe spostarsi secondo le previsioni tra poco. Non appena si sposterà la gara potrà proseguire“. Non ci resta che attendere quindi.
13:45 Non arrivano notizie da nessun fronte. Al momento non sembrano esserci le condizioni per il regolare svolgimento della gara.
13:43 Adesso la visibilità a monte sembra leggermente migliorata. Ma a preoccupare è anche il vento. I commissari di gara sono al lavoro per decidere il da farsi
13:41 Nel frattempo si è conclusa anche la 20 km di Lathi dello sci di fondo, gara vinta da Klaebo. La nostra cronaca
13:39 Intanto le condizioni sembrano peggiorate rispetto a prima. La visibilità è ancora più bassa e la nuova ha raggiunto anche il traguardo.
13:38 Parlando di sport invernali in mattinata Gut-Behrami ha vinto il superG di Kvitfjell. La nostra cronaca in attesa della ripresa della gara.
Sci alpino, Gut-Behrami padrona nel superG di Kvitfjell. Brignone sesta, Bassino fatica
13:35 I tecnici sono al lavoro in pista. Stanno ritracciando le linee blu cercando di lisciarla il più possibile.
13:33 Appena riprenderà la gara, sarà subito il momento di Michela Moioli.
13:32 La gara è sospesa per visibilità bassa, non facile capire i tempi di attesa.
13:30 Gara sospesa nuovamente come prevedibile. Sarà un leitmotiv di questa giornata.
13:28 Adesso dovrebbe partire il ciclo di batterie dedicate ai quarti femminili. Ma c’è vento forte e una visibilità bassa. Vediamo che succede
13:26 Passano Eguibar ed Haemmerle, fuori Bichon (squalificato) e Pachner. Ma la visibilità è davvero bassissima. Vediamo come si comporterà adesso Michela Moioli.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EGUIBAR Lucas | ESP | 2 | 1 | |
2 | 15 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | 1 | 2 | |
3 | 31 | BICHON Evan | CAN | 4 | 3 | |
4 | 18 | PACHNER Lukas | AUT | 3 | 4 |
13:25 L’ultimo ottavo di finale prende il via. Le condizioni sono precarie.
13:22 Gli atleti sono ancora dietro il cancelletto. Anche se il vento sembra adesso più forte.
13:20 Ecco, come previsto: gara sospesa. Non ci sono le condizioni per proseguire. La speranza è che la nuvola se ne vada via con il forte vento. Vediamo.
13:19 Adesso l’ultima batteria con il Campione Olimpico Haemmerle. Poi sarà la volta di Michela Moioli. Ma la nuvola è troppo bassa. Gara a rischio.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | BICHON Evan | CAN | – | – | ||
18 | PACHNER Lukas | AUT | – | – | ||
15 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | – | – | ||
2 | EGUIBAR Lucas | ESP | – | – |
13:18 Attenzione! Fuori Bolton, terzo in Coppa del Mondo
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SURGET Merlin | FRA | 2 | 1 | |
2 | 10 | DUSEK Jakob | AUT | 1 | 3 | |
3 | 23 | BOLTON Cameron | AUS | 4 | 4 | |
4 | 26 | LUEFTNER Julian | AUT | 3 | 2 |
13:17 Adesso la settima batteria. Attenzione perché c’è una nuova che rischia di abbassare sensibilmente la visibilità
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SURGET Merlin | FRA | |||
2 | 10 | DUSEK Jakob | AUT | |||
3 | 23 | BOLTON Cameron | AUS | |||
4 | 26 | LUEFTNER Julian |
13:15 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Visitin eliminato!!! L’azzurro scivola sull’interno all’ultima curva e deve cedere il passo agli avversari. Questa non ci voleva
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ULBRICHT Leon | GER | 3 | 1 | |
2 | 11 | TOMAS Julien | FRA | 4 | 4 | |
3 | 6 | LEITH Senna | USA | 1 | 3 | |
4 | 27 | VISINTIN Omar | ITA | 2 | 2 |
13:14 Adesso momento importante: è arrivato il momento della sesta heat con Omar Visintin
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ULBRICHT Leon | GER | ||||
27 | VISINTIN Omar | ITA | ||||
6 | LEITH Senna | USA | ||||
11 | TOMAS Julien | FRA |
13:13 Tommaso Leoni passa il turno!!!! Grande prova dell’azzurro che riesce a sorpassare Kubicik nella strettoria. Niente da fare per Sommariva a causa di una frenata di Baumgatner in curva 3 che lo mette fuori gioco
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | LEONI Tommaso | ITA | 4 | 3 | |
2 | 3 | KUBICIK Jan | CZE | 3 | 1 | |
3 | 19 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 2 | 4 | |
4 | 30 | BAUMGARTNER Nick | USA | 1 | 1 |
13:11 Confermata la classifica, solo un warning per Vaugnoux! Adesso la quinta heat con Lorenzo Sommariva e Tommaso Leoni. Forza ragazzi
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | BAUMGARTNER Nick | USA | – | – | ||
19 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | – | – | ||
14 | LEONI Tommaso | ITA | – | – | ||
3 | KUBICIK Jan | CZE | – | – |
13:09 Menconi non riesce a penetrare in prima curva e rimane esterno. L’azzurro stacca la terza posizione ed è eliminato. Lo abbaiamo detto in fase di presentazione: bisogna partire forte. Ma la run è sotto review.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | MOFFATT Liam | CAN | 2 | 1 | |
2 | 4 | VUAGNOUX Ken | FRA | 1 | 2 | |
3 | 29 | MENCONI Matteo | ITA | 3 | 4 | |
DNF | 13 | ROMERO Alvaro | ESP | 4 | 3 |
13:07 Confermato l’ordine di arrivo! Adesso la quarta heat. Occhio a Matteo Menconi
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | MOFFATT Liam | CAN | ||||
4 | VUAGNOUX Ken | FRA | ||||
13 | ROMERO Alvaro | ESP | ||||
29 | MENCONI Matteo | ITA |
13:06 Teoricamente passano Koblet ed Houser. Ma lo svizzero ha toccato Pickl. Deciderà tutto il VAR.
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HOUSER Radek | CZE | 1 | 1 | |
2 | 28 | KOBLET Kalle | SUI | 2 | 3 | |
3 | 21 | CHOURA Krystof | CZE | 4 | 4 | |
4 | 12 | PICKL David | AUT | 3 | 2 |
13:05 Adesso la terza heat, poi sarà la volta di Matteo Menconi
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | KOBLET Kalle | SUI | – | – | ||
21 | CHOURA Krystof | CZE | – | – | ||
12 | PICKL David | AUT | – | – | ||
5 | HOUSER Radek | CZE | – |
13:04 Passano entrambi i francesi senza particolari patemi
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHOLLET Aidan | FRA | 2 | 1 | |
2 | 24 | BOZZOLO Loan | FRA | 4 | 2 | |
3 | 8 | SCHLEGEL Connor | USA | 1 | 4 | |
4 | 25 | KEARNEY Hagen | USA | 3 | 3 |
13:02 Passa Vedder di un’incollatura. Adesso la seconda heat
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | KEARNEY Hagen | USA | – | – | ||
24 | BOZZOLO Loan | FRA | – | – | ||
9 | CHOLLET Aidan | FRA | – | – | ||
8 | SCHLEGEL Connor | USA | – | – |
13:01 Tutto facile per Grondin, gli altri vanno al fotofinish
1 | 1 | GRONDIN Eliot | CAN | 1 | 1 | |
/ | 32 | BERG Paul | GER | 2 | 2 | |
/ | 17 | WINTERS Cody | USA | 3 | 3 | |
/ | 16 | VEDDER Jake | USA | 4 | 4 |
13:00 Si parte! Prima batteria per la gara maschile
RANK | BIB | NAME | NAT | INTER 1 | INTER 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRONDIN Eliot | CAN | ||||
32 | BERG Paul | GER | ||||
17 | WINTERS Cody | USA | ||||
16 | VEDDER Jake | USA |
12:56 Ancora quattro minuti e cominceranno gli ottavi di finale dedicati al circuito maschile
12:53 In attesa dell’inizio della gara godiamoci il video preparato dalla FIS
The #SBX World Cup hits @websierranevada this weekend! After a brief break, we’re back with more adrenaline-pumping races. Athletes are ready to battle it out in Spain, starting with tomorrow’s qualifications. Stay tuned for Saturday’s finals! #fissnowboard #sierranevada pic.twitter.com/eTSMvMxWZw
— fissnowboard (@fissnowboard) February 29, 2024
12:50 Nuvoloso il cielo sopra il tracciato di Sierra Nevada. Al momento la temperatura è di -2 gradi centigradi.
12:48 In campo maschile riflettori invece puntati su Omar Visintin; l’azzurro ha strappato la sua posizione in qualifica nella seconda run, ma oggi è in lotta per fare bene. Con lui anche Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva e Matteo Menconi
12:45 Giornata di grande importanza quella di oggi. Michela Moioli vuole rosicchiare punti alla francese Trespeuch. Per farlo non dovrà però sbagliare nulla. Il tracciato iberico è infatti molto breve: sarà fondamentale uscire bene dal cancelletto per gestire al meglio la gara.
12:40 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT, Mancano venti minuti all’inizio della prova.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara-1 valida per la quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcros, in programma oggi in Spagna, nello specifico a Sierra Nevada
Sarà una giornata molto importante per Michela Moioli. L’azzurra infatti ha chiuso in testa le qualifiche, dimostrando ottima confidenza con il tracciato iberico, la cui caratteristica è quella di essere particolarmente corto; un fattore che non permetterà errori di nessun tipo, specialmente in uscita dal cancelletto. L’oro olimpico a PyeongChang andrà a caccia di punti preziosi in Coppa del Mondo: nel mirino dell’azzurra c’è la transalpina Chloe Trespeuch, attualmente leader in Coppa del Mondo con 105 punti di vantaggio rispetto all’atleta italiana.
In campo maschile fari puntati su Omar Visintin che, pur non brillando nella fase di qualificazione, è riuscito comunque a staccare il pass per il tabellone finale servendosi della seconda run. Insieme a lui ci saranno anche Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva e Matteo Menconi.
OA Sport vi offre la diretta LIVE testuale delle prove maschili e femminili di snowboardcross previste quest’oggi a Sierra Nevada. Struttura dopo struttura, curva dopo curva, salto dopo salto. Per non perdervi davvero nulla. Si comincia alle 13:00. BUON DIVERTIMENTO!