Seguici su

Olimpiadi

Tiro a volo, azzurri nelle retrovie dopo i primi 50 piattelli delle qualificazioni nello skeet maschile al Preolimpico di Doha

Pubblicato

il

Luigi Lodde
Lodde / LaPresse

Esito amaro nella prima giornata per l’Italia nell’unica specialità che vede gli azzurri in gara per il pass per Parigi 2024 nel Preolimpico di tiro a volo in corso a Doha, in Qatar: dopo i primi 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet maschile sono nelle retrovie Luigi Lodde (non eleggibile), Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro.

Siamo soltanto a 2/5 delle eliminatorie, ma la situazione appare già compromessa per i tiratori azzurri, dato che il torneo finale di qualificazione olimpica è una vera e propria tonnara in questa specialità, con 139 iscritti (136 i partenti effettivi) per soli 6 posti in finale.

Sono 7 i tiratori ad aver centrato il 50/50 dopo la prima giornata, seguiti da un gruppone di 13 atleti in ottava posizione con 49/50. Conta addirittura 26 unità il plotone al 21° posto a quota 48/50, che comprende Luigi Lodde, il quale però non è in gara per il pass olimpico, avendone già staccato uno.

I due italiani che ambivano alla carta olimpica non nominale si trovano attualmente nel gruppone al 47° posto a quota 47/50: Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro condividono il piazzamento con altri 19 tiratori, e fare 75/75 nelle ultime tre serie potrebbe non bastare per l’ingresso in finale.

Tiro a volo, Diana Bacosi nel gruppo di testa al Preolimpico di Doha dopo 50 piattelli dello skeet

CLASSIFICA SKEET MASCHILE DOPO 50 PIATTELLI

1 1802 AHMAD Mohamed UAE 25 25 50
1 1310 CHALKIADAKIS Charalambos GRE 25 25 50
1 1565 ENGEN Jorgen NOR 25 25 50
1 1297 KORTE Sven GER 25 25 50
1 1264 LEJEUNE Nicolas FRA 25 25 50
1 1301 SCHREIER Tilo GER 25 25 50
1 1250 VALLIONIEMI Timi FIN 25 25 50
8 1452 YECHSHENKO Eduard KAZ 24 25 49 CB:47
9 1117 FLORES BARAHONA Hector Andres CHI 24 25 49 CB:39
9 1434 TOGUCHI Shotaro JPN 24 25 49 CB:39
11 1820 PIVEN Maksym UKR 24 25 49 CB:38
12 1595 CHAND Usman PAK 24 25 49 CB:30
13 1208 MEHELBA Azmy EGY 25 24 49 CB:16
14 1596 HAROON Imam PAK 25 24 49 CB:9
15 1668 AL-ATTIYA Nasser QAT 25 24 49 CB:6
15 1461 LEE Jongjun KOR 25 24 49 CB:6
17 1295 HAAGA Vincent GER 25 24 49 CB:5
17 1831 JUNGMAN Phillip Russell USA 25 24 49
17 1608 PACHECO ESPINOSA Nicolas PER 25 24 49
17 1496 UPELNIEKS Dainis LAT 25 24 49
21 1538 GALLARDO OLIVEROS Luis Raul MEX 23 25 48 CB:47
22 1814 KOBZARUK Andriy UKR 23 25 48 CB:38
23 1756 SVENSSON Marcus SWE 23 25 48 CB:34
24 1484 ALRASHIDI Abdullah KUW 23 25 48 CB:31
25 1762 SHALHOUB Zaher SYR 23 25 48 CB:30 CB:42
26 1166 NYDRLE Tomas CZE 23 25 48 CB:35 CB:30
27 1148 ACHILLEOS Georgios CYP 23 25 48 CB:28 CB:43
28 1168 PROKOP Radek CZE 23 25 48 CB:30
29 1616 ENRIQUEZ Enrique Leandro PHI 24 24 48 CB:25
30 1833 MOSCHETTI Nic USA 24 24 48 CB:17 CB:45
31 1314 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 24 24 48 CB:38
32 1547 ATTARD Marlon MLT 24 24 48 CB:30 CB:17
33 1179 PETERSEN Emil Kjelgaard DEN 24 24 48 CB:14
34 1321 BERMUDEZ LABBE Sebastian GUA 24 24 48 CB:11
35 1789 BUMIN Cemre TUR 24 24 48 CB:10
36 1381 FAIRCLOUGH Jack IRL 24 24 48 CB:3
37 1516 VAITEKUNAS Tomas LTU 24 24 48 CB:1
38 1665 AL-ATHBA Masoud Saleh QAT 25 23 48 CB:14
39 1262 DELAUNAY Eric FRA 25 23 48 CB:5 CB:25
40 1835 TAYLOR Dustan USA 25 23 48 CB:23
41 1817 MILCHEV Mikola UKR 25 23 48 CB:18
42 1537 BALBOA GONZALEZ Jesus MEX 25 23 48 CB:17
43 1228 JUERISSON Peeter EST 25 23 48 CB:13 CB:5
44 1408 LODDE Luigi ITA 25 23 48 CB:4
45 1368 DADGAR Amirmohammad IRI 25 23 48 CB:3
46 1270 BROOKER-SMITH Mitchell GBR 25 23 48 CB:2
47 1411 ROSSETTI Gabriele ITA 23 24 47 CB:19
48 1040 SCHNEIDER Benjamin AUT 23 24 47 CB:17
49 1755 NILSSON Stefan SWE 23 24 47 CB:15
50 1021 BELL Joshua AUS 23 24 47 CB:14
51 1289 STARTSEV Yaroslav GEO 23 24 47 CB:7
52 1273 ECCLESTON Arran Colin GBR 23 24 47 CB:6
53 1163 KORCAK Daniel CZE 23 24 47 CB:5 CB:30
54 1126 HAN Xu CHN 23 24 47 CB:29 CB:5
55 1550 FARRUGIA Clive MLT 23 24 47 CB:3
56 1205 IBRAHIM Omar Hesham Seifallah Mohamed EGY 24 23 47 CB:17
57 1129 MA Chenglong CHN 24 23 47 CB:15
58 1249 TAKANEN Tommi FIN 24 23 47 CB:11 CB:20
59 1152 ENGLEZOUDIS Petros CYP 24 23 47 CB:13 CB:11
60 1430 IKAWA Hiroyuki JPN 24 23 47 CB:6
61 1189 TAVAREZ CORPORAN Maximo Tulio DOM 24 23 47 CB:5 CB:25
62 1557 HACCOU Tobias NED 24 23 47 CB:13 CB:5
63 1558 VAN DER GREEF Jan-Cor NED 24 23 47 CB:2 CB:24
64 1405 CASSANDRO Tammaro ITA 24 23 47 CB:14
65 1277 LLEWELLIN Ben GBR 24 23 47 CB:5
66 1128 LYU Jianlin CHN 25 22 47 CB:2
67 1486 ALSAAD Abdulaziz KUW 25 22 47 CB:1
68 1793 MADENCIOGLU Kemal TUR 21 25 46
69 1355 KHAN Mairaj Ahmad IND 22 24 46 CB:17
70 1096 KIRILOV Iliya BUL 22 24 46 CB:14
71 1088 ALWATT Tammar BRN 22 24 46 CB:13
72 1047 AGHAZADA Niyaz AZE 22 24 46 CB:4 CB:36
73 1095 GEORGIEV Georgi BUL 22 24 46 CB:35
74 1631 BAKSALARY Kacper Jerzy POL 22 24 46 CB:26 CB:4
75 1324 ROMERO JUAREZ Santiago GUA 22 24 46 CB:2
76 1115 ATALAH Jorge CHI 23 23 46 CB:16
77 1038 KUNTSCHIK Sebastian AUT 23 23 46 CB:12
78 1359 SHEIKH Sheeraz IND 23 23 46 CB:11
79 1607 GIHA Nicolas PER 23 23 46 CB:9
80 1178 HANSEN Jesper DEN 23 23 46 CB:5 CB:25
81 1624 SALHE Jorge Antonio PLE 23 23 46 CB:18
82 1327 ZACHRISSON JOGLAR Rodrigo Severino GUA 23 23 46 CB:15
83 1583 AL HATTALI Naghmush OMA 23 23 46 CB:11
84 1287 KAPANADZE Levan GEO 23 23 46 CB:6 CB:5
85 1742 NEMETH Ladislav SVK 23 23 46 CB:4 CB:25
86 1014 GIL Federico ARG 23 23 46 CB:16
87 1657 PIZARRO Miguel PUR 24 22 46 CB:14
88 1350 BAJWA Angad Vir Singh IND 24 22 46 CB:4
89 1597 INAM Khurram PAK 24 22 46 CB:3 CB:10
90 1369 DOUSTIRAMI Ali IRI 24 22 46 CB:9 CB:3
91 1567 WATNDAL Erik NOR 24 22 46 CB:1 CB:3
92 1772 NEKVAPIL Matthew THA 24 22 46 CB:2
93 1315 MITAS Efthimios GRE 25 21 46
94 1770 JANGPANICH Tanapat THA 22 23 45 CB:5
95 1448 POCHIVALOV David KAZ 22 23 45 CB:3
96 1247 PESONEN Lari FIN 22 23 45 CB:2 CB:6
97 1546 ATTARD Marcello MLT 22 23 45 CB:3
98 1185 DUJARRIC LEMBCKE Julio Elizardo DOM 23 22 45 CB:13
99 1468 ABDULAIZIZ AL SAUD Hrh Prince Saud Alhassan KSA 23 22 45 CB:5 CB:15
100 1105 CURRAN-ROUTLEDGE Trysten Aaron CAN 23 22 45 CB:13
101 1788 AKGURCU Ibrahim TUR 23 22 45 CB:11
102 1483 AL RASHEDI Mansour KUW 23 22 45 CB:10
103 1804 ALMAKTOUM Saeed UAE 23 22 45 CB:6 CB:5
104 1051 GURBANOV Fuad AZE 23 22 45 CB:4 CB:11
105 1037 FEILHAMMER Martin AUT 23 22 45 CB:8
106 1156 VARNAVIDES Kleanthis CYP 24 21 45 CB:5
107 1288 KVATADZE David GEO 24 21 45 CB:3
108 1451 STRELTSOV Danil KAZ 25 20 45
109 1419 AL-GHALEB Alsharif Mohamed Snh JOR 22 22 44 CB:5
110 1230 VELLESTE Reino EST 22 22 44 CB:4
111 1109 WILLIAMS David CAN 22 22 44 CB:3 CB:15
112 1667 AL-ATIAYA A-Aziz QAT 22 22 44 CB:10 CB:5
113 1397 SVAVARSSON Hakon ISL 22 22 44 CB:4
114 1186 HERMIDA Felix Domingo DOM 23 21 44 CB:6
115 1203 ELAISH Abdelrahman EGY 23 21 44 CB:3
116 1471 ALMUTAIRI Saeid Mugbel T KSA 23 21 44 CB:2
117 1625 YARAD Marcelo Yamal PLE 24 20 44 CB:3
118 1087 ALKHALIFA Khalifa BRN 24 20 44 CB:2
119 1805 BIN FUTAIS Saif UAE 20 23 43
120 1473 ALTAMIMI Majed Maedh M KSA 21 22 43
121 1424 S S AL QASEM Mohd JOR 23 20 43 CB:4
122 1435 WAKIYA Subaru JPN 23 20 43 CB:2
123 1510 SARKIS Samer LBN 19 23 42
124 1389 AL-NAQEEB Ahmed Hamid Ahmed IRQ 20 22 42
125 1396 LEIFSSON Jakob Thor ISL 21 21 42 CB:10
126 1652 BERMUDEZ Luis PUR 21 21 42 CB:3
127 1582 AL GHARBI Mohamed OMA 22 20 42
128 1586 ALNASSERI Yasir OMA 18 23 41
129 1703 RAMLAOUI Hassane SEN 19 22 41
130 1422 AREKAT Ramzi JOR 20 21 41
131 1052 HASANOV Javid AZE 22 18 40 CB:5
132 1773 PHASEE Pitipoom THA 22 18 40 CB:3
133 1702 FAWAZ Khalil SEN 16 23 39
134 1623 ABUJERIES Johny PLE 16 22 38 CB:7
135 1390 AL-NAQEEB Rami Hamid Ahmed IRQ 16 22 38 CB:3
136 1656 MEDERO Jesus PUR 19 18 37
DNS 1020 ADAMS Paul AUS DNS
DNS 1195 DE GENNA FERNANDEZ Mario Bartolome ECU DNS
DNS 1502 SULTAN Mustafa LBA DNS

Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità