Superbike

Superbike, Razgatlioglu vince anche la Superpole Race a Donington. 2° Bulega, primo podio con Yamaha per Rea

Pubblicato

il

Razgatlioglu / Valerio Origo

Toprak Razgatlioglu ribadisce la netta superiorità messa in campo nei giorni scorsi a Donington Park e domina anche la Superpole Race del Gran Premio del Regno Unito 2024, valevole come quinto round stagionale del Mondiale Superbike. Per il fenomeno turco della BMW si tratta della vittoria n.47 in carriera, l’ottava dell’anno e la sesta consecutiva.

Il campione iridato 2021, sempre più leader della classifica generale, si porta dunque ad un passo dalla seconda tripletta di seguito dopo Misano (per completare l’opera dovrà imporsi più tardi dalla pole position in gara-2). Razgatlioglu ha trionfato stamattina nella manche breve sulla distanza dei 10 giri con un margine di quasi 5″ sul primo inseguitore e unico avversario credibile del weekend inglese, Nicolò Bulega.

L’azzurro del team ufficiale Ducati ha provato a mettere in difficoltà Toprak, attaccandolo in partenza e cercando di allungare nelle battute iniziali, ma dopo poche tornate ha dovuto cedere al sorpasso e alla fuga definitiva della BMW n.54. Prestazione solida e ottimo secondo posto comunque per Bulega, che ha preceduto al traguardo la Yamaha di un redivivo Jonathan Rea, 3° e al primo podio della sua nuova avventura con la casa di Iwata.

Quarta piazza per la BMW di un altro britannico, Scott Redding, davanti alla Kawasaki del connazionale Alex Lowes. Solo 6° il campione in carica Alvaro Bautista, che non ha brillato particolarmente nella sua rimonta dall’undicesima piazzola in griglia perdendo altri punti preziosi rispetto a Razgatlioglu e Bulega in campionato. In casa Italia vanno a punti anche Andrea Locatelli 7° e Danilo Petrucci 9°, mentre non ce la fanno Andrea Iannone 10° (partendo però 19°), Michael Ruben Rinaldi 16° e Axel Bassani ritirato dopo una caduta.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP REGNO UNITO SUPERBIKE 2024

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 1’25.733 272,7 1’24.629 275,5
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.826 4.826 1’26.091 274,1 1’25.202 274,1
3 8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.526 1.700 1’26.136 266,7 1’25.638 268,7
4 3 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 8.375 1.849 1’26.475 274,1 1’25.406 270,7
5 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 8.576 0.201 1’26.432 275,5 1’25.644 270,7
6 11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 9.188 0.612 1’26.542 280,5 1’25.839 277,6
7 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.037 0.849 1’26.363 270,0 1’25.630 270,0
8 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 11.760 1.723 1’26.573 273,4 1’25.492 274,1
9 13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 12.229 0.469 1’26.701 279,1 1’25.895 272,7
10 19 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.828 0.599 1’26.506 279,1 1’26.529 273,4
11 5 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 12.906 0.078 1’26.778 272,7 1’25.528 270,7
12 6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 13.108 0.202 1’26.780 274,1 1’25.621 273,4
13 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 13.766 0.658 1’26.680 274,1 1’25.764 268,7
14 12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 14.022 0.256 1’26.885 275,5 1’25.845 279,1
15 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 15.010 0.988 1’27.128 275,5 1’26.156 272,0
16 15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 15.646 0.636 1’26.867 276,2 1’26.167 272,0
17 18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 18.023 2.377 1’27.076 274,1 1’26.393 270,0
18 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 18.408 0.385 1’27.365 274,1 1’26.607 266,0
19 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 18.916 0.508 1’27.377 269,3 1’26.242 266,0
20 21 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 20.914 1.998 1’27.584 264,7 1’26.692 265,4
21 22 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 34.700 13.786 1’28.658 267,3 1’28.488 264,7
Non classificati
RET 16 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1 9 Laps 274,8 1’26.197 268,7

Exit mobile version