Olimpiadi
Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: Italia nona davanti alla Germania. USA beffano Cina con gli argenti!
Le Olimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La capitale della Francia ospita i XXXIII Giochi e per più di due settimane sarà al centro del mondo sportivo. Alla rassegna a cinque cerchi parteciperanno circa 10.500 atleti, in rappresentanza di più di 200 Paesi. Le prime medaglie verranno assegnate sabato 27 luglio.
Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno 329 gare da medaglia e dunque verrà assegnato un totale di 329 medaglie d’oro (salvo pari merito). Sabato 10 agosto verranno messi in palio ben 34 titoli, da annotare anche giovedì 8 con 27, domenica 4 con 25, martedì 6 con 24. Sabato 27 luglio sarà il giorno più povero con 11 titoli, ce ne sarano invece 13 nella giornata conclusiva di domenica 11 agosto e 17 mercoledì 7 agosto.
Alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno presenti 32 sport, per un totale di 329 eventi da medaglia: 156 maschili, 151 femminili e 22 misti. Gli sport che assegneranno più titoli saranno gli sport acquatici (49, di cui 35 nel nuoto in corsia, 8 nei tuffi, 2 nell’artistico, 2 nel fondo), l’atletica leggera (48), il ciclismo (22 tra strada, pista, mountain bike, BMX), la ginnastica (18, di cui 14 nell’artistica, 2 nella ritmica, 2 nel trampolino), la lotta (18), la canoa (16), il judo (15), il tiro a segno e a volo (15), il canottaggio (14), la boxe (13) e la scherma (12). In doppia cifra, per quanto concerne il numero di titoli elargiti, anche la vela (10) e il sollevamento pesi (10).
Confermate tre novità di Tokyo 2020: l’arrampicata sportiva (con il raddoppio dei titoli in palio, da 2 a 4), il surf (2 titoli) e lo skateboard (2 titoli). Debutta la break dance, che farà la sua prima apparizione a cinque cerchi e metterà in palio due medaglie d’oro. Ampia rappresentanza di sport di squadra: calcio, hockey su prato, basket (con anche la versione del 3×3), pallamano, pallanuoto, rugby a 7, volley e beach volley. Spazio anche a discipline di grande tradizione come l’equitazione e il pentathlon, ma anche per gli sport da racchetta (tennis, tennistavolo, badminton). Nel programma anche triathlon, tiro con l’arco, golf, taekwondo.
L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo l’eccellente bottino di Tokyo 2020: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi e 40 medaglie complessive, utili per acciuffare il decimo posto nel medagliere. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per regalarci grandi soddisfazioni e tenere altissimo il tricolore. Di seguito il medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024 aggiornato in tempo reale.
MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024
# | Paese | Sigla | O | A | B | T. |
1 | Stati Uniti | USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Cina | CHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Giappone | JPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia | AUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Francia | FRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Paesi Bassi | NED | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Regno Unito | GBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corea del Sud | KOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia | ITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Germania | GER | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nuova Zelanda | NZL | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canada | CAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistan | UZB | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Ungheria | HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Spagna | ESP | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Svezia | SWE | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenya | KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Norvegia | NOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda | IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasile | BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Iran | IRI | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucraina | UKR | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Romania | ROU | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Georgia | GEO | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Belgio | BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaria | BUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbia | SRB | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Cechia | CZE | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Danimarca | DEN | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaigian | AZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Croazia | CRO | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba | CUB | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrein | BRN | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Slovenia | SLO | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Cina Taipei | TPE | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Austria | AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong Cina | HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Filippine | PHI | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Algeria | ALG | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Indonesia | INA | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israele | ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polonia | POL | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazakistan | KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Giamaica | JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Sudafrica | RSA | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Thailandia | THA | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiopia | ETH | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Svizzera | SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador | ECU | 1 | 2 | 2 | 5 |
* | Atleti Individuali Neutrali (con passaporto bielorusso) | AIN | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | Portogallo | POR | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grecia | GRE | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina | ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egitto | EGY | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Tunisia | TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botswana | BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Cile | CHI | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lucia | LCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda | UGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Repubblica Dominicana | DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | GUA | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marocco | MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica | DMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakistan | PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turchia | TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Messico | MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenia | ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colombia | COL | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Kirghizistan | KGZ | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Corea del Nord | PRK | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituania | LTU | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India | IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldavia | MDA | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | KOS | 0 | 1 | 1 | 2 |
* | Atleti Individuali Neutrali (con passaporto russo) | AIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Cipro | CYP | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiji | FIJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Giordania | JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongolia | MGL | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panama | PAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tagikistan | TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Albania | ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Grenada | GRN | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malesia | MAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Portorico | PUR | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Costa d’Avorio | CIV | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Capo Verde | CPV | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Squadra Olimpica dei Rifugiati | EOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Perù | PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Qatar | QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapore | SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Slovacchia | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zambia | ZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | # | 329 | 330 | 385 | 1044 |
* N.B.: Il sito ufficiale dei Giochi Olimpici non conteggia le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali |