Seguici su

Superbike

Superbike, Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole sul bagnato a Estoril. 2° Petrucci e 5° Bulega

Pubblicato

il

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu ha battuto un colpo nella penultima Superpole della stagione della Superbike. Sul circuito bagnato di Estoril, in Portogallo, il turco ha ottenuto il best time in sella alla BMW di 1:52.430 a precedere di 0.082 Danilo Petrucci (Ducati Team Barni) e di 0.509 la Yamaha del nordirlandese Jonathan Rea.

Una prestazione super convincente quella di Toprak, abilissimo soprattutto nel quarto settore a fare la differenza, rispetto a un Petrucci che invece è stato devastante nel primo tratto di pista. Una partenza dalla p.1 che era quella che voleva Razgatlioglu per mettere ulteriormente pressione in ottica iridata Nicolò Bulega, primo inseguitore in classifica generale.

L’emiliano ha concluso al quinto posto con la sua Ducati Panigale, distanziato di 0.999 dal poleman, alle spalle anche dell’altra R1 di Andrea Locatelli (+0.509). Vedremo se la pioggia caratterizzerà anche gara-1, prevista quest’oggi alle ore 15.00 italiane. In questo background, la prestazione di Petrucci è interessante, ricordando quanto accaduto anche a Cremona.

Qualche problema, invece, per Alvaro Bautista. Lo spagnolo, in sella alla Panigale, si è steso mentre stava cercando di migliorare il proprio riscontro e partirà quindi dall’undicesima piazzola (+1.809), immediatamente alle spalle di Axel Bassani, decimo con la sua Kawasaki (+1.619). Poco brillante Andrea Iannone, dodicesimo sulla sua Ducati a 2.086.

CLASSIFICA SUPERPOLE ROUND ESTORIL SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’52.430 5 306 1’52.430
2 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’52.512 +0.082 7 306 1’52.512
3 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’52.939 +0.509 6 296 300 1’52.939
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’53.357 +0.927 7 297 1’53.357
5 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’53.429 +0.999 7 300 1’53.429
6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’53.628 +1.198 7 296 1’53.628
7 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’53.673 +1.243 7 296 1’53.673
8 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’53.796 +1.366 7 298 1’53.796
9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’53.937 +1.507 4 298 1’53.937
10 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’54.049 +1.619 7 306 1’54.049
11 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’54.239 +1.809 6 296 1’54.239
12 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’54.516 +2.086 6 308 1’54.516
13 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’54.575 +2.145 6 302 1’54.575
14 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’54.678 +2.248 6 298 1’54.678
15 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’55.252 +2.822 6 299 1’55.252
16 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’55.262 +2.832 7 298 1’55.262
17 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’55.887 +3.457 6 302 1’55.887
18 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’56.346 +3.916 7 298 1’56.346
19 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’56.764 +4.334 5 298 1’56.764
20 91 BERNARDI Luca Yamaha YZF R1 1’57.623 +5.193 7 281 1’57.623
21 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’57.941 +5.511 7 295 1’57.941
NQ 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 1’58.107 +5.677 7 296 1’58.107
NQ 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’58.407 +5.977 7 293 1’58.407
NQ 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 2’00.479 +8.049 5 286 2’00.479

Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità