Seguici su

MotoGP

Bagnaia in pole a Barcellona, sorpresa Espargarò. Martin in seconda fila

Pubblicato

il

Francesco Bagnaia
Bagnaia / MotoGP.com Press

Francesco Bagnaia prova a tenere accesa la speranza di un clamoroso ribaltone iridato e firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona 2024, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sesta pole position dell’anno (la terza consecutiva) per Pecco, che ha raggiunto così quota 24 partenze al palo in top class (31 contando anche Moto2 e Moto3).

Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro in 1’38″641 con un gran giro nell’ultimo run del Q2, precedendo di soli 55 millesimi il sorprendente padrone di casa catalano Aleix Espargarò, estremamente competitivo in sella alla sua Aprilia sul circuito di Montmelò. Prima fila completata da Marc Marquez, che ha sfruttato il traino di Bagnaia per inserirsi in terza posizione a 157 millesimi dalla pole.

Quarta posizione in griglia per il leader del Mondiale Jorge Martin, bravo comunque a difendersi egregiamente in una sessione in cui non ha brillato, pagando un gap di 208 millesimi dalla vetta con la sua Ducati Pramac. Quinta piazza per il suo compagno di squadra Franco Morbidelli a 0.245, subito davanti alla KTM GasGas del rookie iberico Pedro Acosta.

Terza fila composto dall’Aprilia di Maverick Viñales e dai ducatisti italiani Enea Bastianini (8°) e Marco Bezzecchi (9°). Eliminati in Q1 gli altri azzurri, con Luca Marini che partirà 16° e Michele Pirro 22°. Appuntamento fissato nel pomeriggio alle ore 15.00 con la Sprint Race, che potrebbe essere già decisiva per l’assegnazione del titolo.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP BARCELLONA MOTOGP 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’38.641 7 8 354.0
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’38.696 7 8 0.055 0.055 351.7
3 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’38.798 7 9 0.157 0.102 352.9
4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.849 7 8 0.208 0.051 355.2
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.886 3 5 0.245 0.037 355.2
6 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q2 1’38.949 7 8 0.308 0.063 356.4
7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’38.992 6 7 0.351 0.043 350.6
8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’39.078 6 9 0.437 0.086 354.0
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’39.121 8 8 0.480 0.043 350.6
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’39.209 3 8 0.568 0.088 348.3
11 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’39.252 5 5 0.611 0.043 350.6
12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’39.494 6 8 0.853 0.242 352.9
13 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.432 6 8 (*) 0.287 350.6
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA Q1 1’39.487 6 8 (*) 0.342 0.055 354.0
15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q1 1’39.559 6 8 (*) 0.414 0.072 349.5
16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.619 6 8 (*) 0.474 0.060 351.7
17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA Q1 1’39.645 3 8 (*) 0.500 0.026 351.7
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.678 7 8 (*) 0.533 0.033 352.9
19 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.749 6 6 (*) 0.604 0.071 349.5
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’39.793 4 8 (*) 0.648 0.044 345.0
21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q1 1’40.166 6 8 (*) 1.021 0.373 348.3
22 51 Michele PIRRO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’40.252 2 7 (*) 1.107 0.086 342.8
23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA Q1 1’40.423 7 8 (*) 1.278 0.171 350.6

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità