Sci Alpino

Startlist slalom femminile Gurgl 2024: orari, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Pubblicato

il

Martina Peterlini / LaPresse

Sabato 23 novembre, a Gurgl, in Austria, proseguirà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: in programma ci sarà lo slalom speciale femminile, con la prima manche prevista alle ore 10.30 e la seconda run, con inversione delle migliori 30, alle ore 13.30.

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI GURGL ALLE 10.30 E ALLE 13.30

Saranno sette le azzurre in gara sulle nevi austriache, ovvero Martina Peterlini col 20, Marta Rossetti col 31, Beatrice Sola col 38, Lara Della Mea col 40, Vera Tschurtschenthaler col 45, Lucrezia Lorenzi col 48 e Giorgia Collomb col 64.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per lo slalom speciale femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Sci alpino, la World Cup Starting List di slalom femminile dopo Levi: Martina Peterlini a ridosso della top 20

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 23 novembre

10.30 Slalom femminile Gurgl, prima manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

13.30 Slalom femminile Gurgl, seconda manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST SLALOM FEMMINILE GURGL – 1A MANCHE

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
2 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
5 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
7 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
8 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
10 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
12 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
15 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
17 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
18 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
19 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
20 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
21 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
22 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
23 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
24 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
25 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
26 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
27 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
28 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
29 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
30 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
31 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
32 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
33 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
34 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
35 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol
36 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar
37 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol
38 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol
39 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
40 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
41 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol
42 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
43 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
44 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
45 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA Rossignol
46 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
47 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
48 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA Rossignol
49 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
50 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
51 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
52 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
53 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
54 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
55 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head
56 325119 GIM Sohui 1996 KOR
57 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO Stoeckli
58 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
59 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol
60 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
61 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head
62 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
63 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head
64 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
65 308304 WATANABE Eren 2003 JPN
66 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol
67 426285 MAARSTOEL Andrine 1999 NOR Head
68 56744 WAROSCHITZ Maja 2006 AUT Atomic
69 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
70 198142 LUGON-MOULIN Laurine 2001 FRA Dynastar
71 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Fischer
72 107583 REMME Roni 1996 GER Kaestle
73 405175 BLOK Noa 2000 NED
74 6536866 ROUFA Kendahl 2002 USA
75 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
76 56601 STOCK Kathrin 2002 AUT

Exit mobile version