Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2019: doppietta statunitense con Chen e Zhou nello short maschile. Sesto Matteo Rizzo
La prima giornata dei World Team Trophy 2019, gara a squadre biennale di pattinaggio artistico quest’anno in scena presso la Marine Messe di Fukuoka (Giappone), si è conclusa con lo short program del singolo maschile.
A portare a casa il massimo dei punti è stato il Campione Mondiale in carica Nathan Chen che, sul velluto, ha completato correttamente un bel triplo axel e un quadruplo toeloop di grande qualità. Nonostante l’inserimento volontario di una combinazione di livello inferiore rispetto al solito, triplo lutz/triplo toeloop, il pattinatore statunitense (con dei saldi di fine stagione sulle componenti del programma) ha raccolto 101.95 (54.69, 47.26), staccando di meno di un punto il compagno di squadra Vincent Zhou, autore anche in questa occasione di una performance dal contenuto tecnico estremo contrassegnata dalla combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, dal quadruplo salchow e dal triplo axel, con cui ha guadagnato il miglior tecnico con un totale di 100.51 (57.30, 43.21.).
A distanza di quasi otto punti si è piazzato con 92.78 (47.67, 45.11) il pattinatore padrone di casa Shoma Uno, rimasto attardato rispetto agli avversari a causa di una sequenza di passi chiamata solo di livello 3 e soprattutto per via di un atterraggio a dir poco problematico sul quadruplo toeloop, con cui è riuscito ad agganciare solo un doppio toeloop, anche questo atterrato in modo falloso.
Buona prova per il gioiellino azzurro Matteo Rizzo; l’azzurro, nonostante abbia lasciato punti preziosi per strada a causa di un arrivo leggermente in avanti nel quadruplo toeloop e di alcune chiamate del pannello tecnico (una sul filo di entrata nel triplo lutz in combinazione con il triplo toeloop e due assegnazioni di livello 3 nella trottola combinata con cambio di piede e nella serie di passi), ha raccolto il buon punteggio di 87.64 (46.24, 41.40). Decima posizione con 79.68 (42.50, 37.18) per Daniel Grassl, artefice di una prova positiva viziata però da una chiamata di salto sottoruotato nel difficile quadruplo rittberger e da un’altra sul filo di entrata non pulito nel triplo lutz in combinazione.
Dopo la prima giornata a guidare la classifica provvisoria del Trofeo è il Team degli Stati Uniti (50 punti) seguito da quello giapponese (48) e dai russi (38). Sesta posizione per l’Italia (24) che, nelle prossime gare, proverà ad agganciare e superare il Canada (26).
CLASSIFICA FINALE SHORT PROGRAM SINGOLO MASCHILE
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. | StN. | Team Point |
1 | Nathan CHEN | USA | 101.95 | 54.69 | 47.26 | 9.36 | 9.29 | 9.54 | 9.50 | 9.57 | 0.00 | #12 | 12 |
2 | Vincent ZHOU | USA | 100.51 | 57.30 | 43.21 | 8.64 | 8.50 | 8.75 | 8.64 | 8.68 | 0.00 | #10 | 11 |
3 | Shoma UNO | JPN | 92.78 | 47.67 | 45.11 | 9.14 | 9.00 | 8.79 | 9.18 | 9.00 | 0.00 | #11 | 10 |
4 | Keiji TANAKA | JPN | 89.05 | 48.59 | 40.46 | 8.14 | 7.89 | 8.21 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | #6 | 9 |
5 | Andrei LAZUKIN | RUS | 88.96 | 50.46 | 38.50 | 7.86 | 7.39 | 7.79 | 7.64 | 7.82 | 0.00 | #2 | 8 |
6 | Matteo RIZZO | ITA | 87.64 | 46.24 | 41.40 | 8.25 | 8.07 | 8.36 | 8.29 | 8.43 | 0.00 | #7 | 7 |
7 | Nam NGUYEN | CAN | 87.57 | 46.85 | 40.72 | 8.04 | 7.82 | 8.36 | 8.18 | 8.32 | 0.00 | #5 | 6 |
8 | Kevin AYMOZ | FRA | 85.22 | 44.26 | 40.96 | 8.07 | 8.00 | 8.21 | 8.32 | 8.36 | 0.00 | #3 | 5 |
9 | Keegan MESSING | CAN | 79.75 | 38.11 | 41.64 | 8.43 | 8.32 | 8.04 | 8.39 | 8.46 | 0.00 | #9 | 4 |
10 | Daniel GRASSL | ITA | 79.68 | 42.50 | 37.18 | 7.43 | 7.21 | 7.54 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #4 | 3 |
11 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 72.56 | 37.85 | 34.71 | 7.07 | 6.57 | 6.96 | 7.04 | 7.07 | 0.00 | #1 | 2 |
12 | Alexander SAMARIN | RUS | 71.84 | 35.73 | 38.11 | 7.93 | 7.36 | 7.39 | 7.82 | 7.61 | 2.00 | #8 | 1 |
CLASSIFICA PROVVISORIA WORLD TEAM TROPHY 2019
Rank | Team | Nation | Men | Ladies | Pairs | Ice Dance |
Total Points |
||||
SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | ||||
1 | Team United States of America | USA | 12 | 9 | 10 | 50 | |||||
11 | 8 | ||||||||||
2 | Team Japan | JPN | 10 | 12 | 7 | 48 | |||||
9 | 10 | ||||||||||
3 | Team Russia | RUS | 8 | 11 | 11 | 38 | |||||
1 | 7 | ||||||||||
4 | Team France | FRA | 5 | 5 | 12 | 27 | |||||
2 | 3 | ||||||||||
5 | Team Canada | CAN | 6 | 6 | 8 | 26 | |||||
4 | 2 | ||||||||||
6 | Team Italy | ITA | 7 | 4 | 9 | 24 | |||||
3 | 1 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Colombo Pier