Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Formula 1
F1, Risultati e classifica FP1 GP Cina: Sebastian Vettel in testa, Hamilton 2° e Leclerc 3°
Sebastian Vettel (Ferrari) ha chiuso in testa le prove libere 1 del GP della Cina, terzo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. L’alfiere del Cavallino Rampante ha stampato il miglior crono di queste FP1 con gomme medie, di 1’33″911 a precedere la Mercedes di Lewis Hamilton (+0″207) e l’altra Ferrari di Charles Leclerc (+0″256). Completano la top-5 la Red Bull di Max Verstappen (+0″423) e l’altra W10 di Valtteri Bottas (+0″742). Da sottolineare che le due SF90 hanno ottenuto i loro migliori riscontri montando le gomme C3 (medie) mentre i rivali della scuderia di Brackley hanno sfruttato i set di C4. Segnali dunque molto positivi sul fronte ferrarista. Lo stesso non si può dire per Antonio Giovinazzi che non ha potuto girare con l’Alfa Romeo per via di un problema di installazione sulla sua C38, perdendo di fatto l’intera sessione. Poco fortunato il nostro portacolori.
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 2 DEL GP DI CINA DI F1 DALLE 8.00
Risultati e classifica FP1 GP Cina
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1’33″911 | 18 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00″207 | 1’34″118 | 16 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″256 | 1’34″167 | 19 | |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″423 | 1’34″334 | 15 | |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +00″742 | 1’34″653 | 18 | |
6 | 3 | D. Ricciardo | Renault | +01″328 | 1’35″239 | 19 | |
7 | 10 | P. Gasly | Red Bull | +01″517 | 1’35″428 | 19 | |
8 | 26 | D. Kvyat | Toro Rosso | +01″536 | 1’35″447 | 22 | |
9 | 18 | L. Stroll | Racing Point | +01″555 | 1’35″466 | 21 | |
10 | 8 | R. Grosjean | Haas | +01″596 | 1’35″507 | 21 | |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas | +01″606 | 1’35″517 | 21 | |
12 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | +01″680 | 1’35″591 | 18 | |
13 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″720 | 1’35″631 | 20 | |
14 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | +01″784 | 1’35″695 | 21 | |
15 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″818 | 1’35″729 | 18 | |
16 | 55 | C. Sainz | McLaren | +01″845 | 1’35″756 | 21 | |
17 | 11 | S. Perez | Racing Point | +01″909 | 1’35″820 | 19 | |
18 | 88 | R. Kubica | Williams | +02″936 | 1’36″847 | 22 | |
19 | 63 | G. Russell | Williams | +03″708 | 1’37″619 | 24 | |
20 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI