Taekwondo
Taekwondo, Mondiali 2019: la situazione delle qualificazioni olimpiche ed i ranking aggiornati. Per l’Italia in corsa Vito Dell’Aquila
Domani inizieranno a Manchester i Mondiali 2019 di taekwondo. Una rassegna iridata che vedrà in azione oltre 900 atleti provenienti da 150 paesi differenti e sarà un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti questo torneo è classificato come categoria G12 e metterà quindi a disposizione degli atleti moltissimi punti per il ranking olimpico, che metterà in palio 40 dei 120 posti disponibili. In ciascuna categoria i primi cinque atleti in classifica otterranno il pass per la rispettiva nazione.
Al momento l’unico azzurro che è realmente in corsa per la qualificazione è Vito Dell’Aquila nei -58 kg. Il 18enne pugliese si trova infatti all’ottavo posto in graduatoria, ma il gap dalla quinta posizione è colmabile, soprattutto se dovesse arrivare un grande risultato in questi Mondiali. Inoltre considerando che davanti a lui ci sono due atleti sudcoreani e altrettanti messicani, il posto eventualmente non occupato (considerando il massimo di un atleta per nazione) potrebbe essere riassegnato all’Italia. L’unica altra italiana tra le prime 20 posizioni è Daniela Rotolo (-67 kg), 16ma ma con un distacco importante dalla top 5. Di seguito i ranking olimpici aggiornati alla vigilia dei Mondiali 2019 di taekwondo.
RANKING OLIMPICI TAEKWONDO
Uomini
-58 kg
1 | Tae-hun KIM | KOR | 548,34 |
2 | Jesus TORTOSA CABRERA | ESP | 396,21 |
3 | Mikhail ARTAMONOV | RUS | 329,60 |
4 | Armin HADIPOUR SEIGHALANI | IRI | 293,51 |
5 | Jun JANG | KOR | 281,86 |
6 | Carlos NAVARRO | MEX | 268,75 |
7 | Cesar RODRIGUEZ | MEX | 246,76 |
8 | Vito DELL’AQUILA | ITA | 236,42 |
9 | Jack WOOLLEY | IRL | 234,85 |
10 | Mourad ABDEL M. LAACHRAOUI | BEL | 231,37 |
-68 kg
1 | Dae-hoon LEE | KOR | 603,44 |
2 | Ahmad ABUGHAUSH | JOR | 326,12 |
3 | Jaouad ACHAB | BEL | 322,02 |
4 | Alexey DENISENKO | RUS | 285,43 |
5 | Lovre BRECIC | CRO | 283,86 |
6 | Bradly SINDEN | GBR | 274,21 |
7 | YU-JEN HUANG | TPE | 262,14 |
8 | Shuai ZHAO | CHN | 242,91 |
9 | Seok-bae KIM | KOR | 231,59 |
10 | Mirhashem HOSSEINI | IRI | 222,24 |
51 | Simone CRESCENZI | ITA | 83,84 |
-80 kg
1 | Maksim KHRAMTCOV | RUS | 500,60 |
2 | Cheick Sallah CISSE | CIV | 436,63 |
3 | Milad BEIGI HARCHEGANI | AZE | 368,21 |
4 | Nikita RAFALOVICH | UZB | 311,63 |
5 | Richard Andre ORDEMANN | NOR | 277,75 |
6 | Raul MARTINEZ GARCIA | ESP | 262,88 |
7 | Toni KANAET | CRO | 243,90 |
8 | Aaron COOK | MDA | 243,17 |
9 | Julio FERREIRA | POR | 233,21 |
10 | Seif EISSA | EGY | 225,59 |
30 | Roberto BOTTA | ITA | 127,40 |
+80 kg
1 | Vladislav LARIN | RUS | 560,67 |
2 | Kyo-don IN | KOR | 433,01 |
3 | Abdoul ISSOUFOU | NIG | 319,98 |
4 | Radik ISAEV | AZE | 318,43 |
5 | Mahama CHO | GBR | 268,07 |
6 | Ivan Konrad TRAJKOVIC | SLO | 263,71 |
7 | Alexander BACHMANN | GER | 253,78 |
8 | Sajjad MARDANI | IRI | 253,41 |
9 | Roman KUZNETSOV | RUS | 237,79 |
10 | Dmitriy SHOKIN | UZB | 224,74 |
68 | Matteo MILANI | ITA | 47,45 |
Donne
-49 kg
1 | Panipak WONGPATTANAKIT | THA | 534,57 |
2 | So-hui KIM | KOR | 466,05 |
3 | Tijana BOGDANOVIC | SRB | 326,71 |
4 | Jae-young SIM | KOR | 309,25 |
5 | Kristina TOMIC | CRO | 306,50 |
6 | Rukiye YILDIRIM | TUR | 280,70 |
7 | Vanja STANKOVIC | SRB | 254,61 |
8 | Min-Ah HA | KOR | 239,95 |
9 | Yvette YONG | CAN | 232,01 |
97 | Martina CORELLI | ITA | 49,25 |
-57 kg
1 | Jade JONES | GBR | 527,59 |
2 | Ah-Reum LEE | KOR | 421,82 |
3 | Hatice Kubra ILGUN | TUR | 340,94 |
4 | Irem YAMAN | TUR | 330,87 |
5 | NIKITA GLASNOVIC | CRO | 321,98 |
6 | Tatiana KUDASHOVA | RUS | 318,11 |
7 | Skylar PARK | CAN | 291,20 |
8 | Marta CALVO GOMEZ | ESP | 283,68 |
9 | Lijun ZHOU | CHN | 251,53 |
10 | Inese TARVIDA | LAT | 244,16 |
112 | Assunta CENNAMO | ITA | 35,63 |
-67 kg
1 | Hyeri OH | KOR | 464,39 |
2 | Nur TATAR ASKARI | TUR | 460,77 |
3 | Ruth GBAGBI | CIV | 353,68 |
4 | Lauren WILLIAMS | GBR | 341,77 |
5 | Paige MC PHERSON | USA | 340,32 |
6 | Matea JELIC | CRO | 303,72 |
7 | Mengyu ZHANG | CHN | 282,61 |
8 | Jan-di KIM | KOR | 247,63 |
9 | Yunfei GUO | CHN | 229,46 |
10 | Magda WIET HENIN | FRA | 217,27 |
16 | Daniela ROTOLO | ITA | 156,47 |
+67 kg
1 | Bianca WALKDEN | GBR | 606,17 |
2 | Shuyin ZHENG | CHN | 521,71 |
3 | Milica MANDIC | SRB | 362,91 |
4 | Aleksandra KOWALCZUK | POL | 347,02 |
5 | Nafia KUS | TUR | 322,59 |
6 | Maria ESPINOZA | MEX | 257,30 |
7 | Da-bin LEE | KOR | 252,53 |
8 | Briseida ACOSTA | MEX | 243,45 |
9 | Jackie GALLOWAY | USA | 230,62 |
10 | Saebom AN | KOR | 199,82 |
36 | Laura GIACOMINI | ITA | 88,56 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
alessandro.farina@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Fita