Tuffi
Tuffi, World Series Londra 2019: Keeney e Smith lanciano l’Australia, Wu e Wang salvano la Cina dai 3 metri sincro
La sessione serale della prima giornata di gare al London Acquatic Centre, sede delle Finali targate Fina Diving World Series 2019, si è aperta con il clamoroso successo di tappa dell’Australia nei confronti della Cina dal trampolino 3m synchro donne, anche se la nazione asiatica si è aggiudicata comunque la classifica finale, come sempre capitato a livello femminile dal 2007 (cioè dall’anno di istituzione della manifestazione). Prova ricca di colpi di scena, invece, quella maschile (sempre dal trampolino 3m synchro), risolta da un capolavoro all’ultimo tuffo di Wu e Wang, sul salto più difficile, dopo errori a ripetizione nel quarto giro. Crollo inatteso per la Gran Bretagna di Jack Laugher, 5a e superata anche da Russia (argento), Ucraina (bronzo) e Canada. Anche in questo caso gli asiatici si aggiudicano la classifica finale.
DONNE
Se dunque la graduatoria complessiva, come ricordato nell’incipit, non aveva molto da dire a meno di una clamorosa debacle asiatica, l’interesse per la gara femminile era comunque alto vista la presenza di coppie molto forti, come quella cinese Chang Yani (iridata 2017 a Budapest, ma con Shi Tingmao)/Lin Shan e quella australiana argento olimpico in carica a Rio 2016, Maddison Keeney/Anabelle Smith, con la prima iridata 2017 dal trampolino 1m. Il Canada si affidava invece al duo argento mondiale due anni fa a Budapest, Abel/Citrini Beaulieu. Queste le squadre favorite per il podio (Cina-Australia-Canada), senza dimenticare Gran Bretagna e Russia. Malesia, Olanda e Ucraina per le posizioni di rincalzo.
Welcome the 8 pairs that will fight for the medal in the Women's 3m Synchro Springboard FINAL in London!! ????????????#DWS19 #Diving pic.twitter.com/C2iju7gO0G
— World Aquatics (@WorldAquatics) May 17, 2019
La finale è stata molto bella: le cinesi sono partite fortissimo con i due tuffi obbligatori, come al solito, totalizzando 107.40 punti, ma le australiane hanno messo le cose in chiaro superando a loro volta la barriera dei 100 punti. Poi, ecco partire la rimonta “aussie”: terza serie, prima con i tuffi “liberi”, e la coppia Keeney/Smith arrivava a quota 178.92 punti con un triplo e mezzo avanti carpiato da 78.12. Chang e Shi rispondevano con un buon doppio e mezzo indietro da 72.90, per un totale di 180.30. Cina sì prima, ma Australia più vicina. E Canada sempre terzo. Altro giro ed ecco il sorpasso australiano: a dire il vero il “doppio-con doppio” di Keeney/Smith non ci è parso impeccabile, soprattutto per ‘colpa’ della Smith, eppure i giudici hanno premiato la coppia con 75.48 (254.40 punti). Cinesi bene, ma non benissimo sul triplo e mezzo avanti carpiato, non pagato tanto: 73.47 (254.40). Si decideva tutto all’ultimo tuffo: le australiane chiudevano con il doppio e mezzo ritornato, senza brillare. I 69.30 conquistati lasciavano la strada aperta al (contro)sorpasso asiatico, sarebbero serviti in fondo ‘solo’ 70 punti. Che non arrivavano, invece, perché nel tuffo con gli avvitamenti Chang e Lin si fermavano a quota 63.00, con il loro salto effettivamente peggiore. Morale, prima Australia a quota 323.70 punti, Cina seconda a 316.77, terzo posto per il Canada a quota 306.45.
Super winners of the 3m Synchro Springboard! @DivingAUS
Congrats to Maddison Keeney and @anabellesmith93 ????????????????????#DWS19 #Diving pic.twitter.com/asQIlK5nvQ— World Aquatics (@WorldAquatics) May 17, 2019
CLASSIFICA FINALE TRAMPOLINO 3M SYNCHRO DONNE WORLD SERIES 2019
Cina p.ti 132
Australia 117
Canada 90
Rank | Heat Rank | Competitors | Country | Total Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KEENEY Maddison / SMITH Anabelle | AUS | 323.70 | Show more |
2 | 2 | CHANG Yani / LIN Shan | CHN | 316.77 | Show more |
3 | 3 | ABEL Jennifer / CITRINI BEAULIEU Melissa | CAN | 306.45 | Show more |
4 | 4 | TORRANCE Katherine / REID Grace | GBR | 293.52 | Show more |
5 | 5 | POLIAKOVA Mariia / ILINYKH Kristina | RUS | 291.90 | Show more |
6 | 6 | SABRI Nur Dhabitah Binti / NG Yan Yee | MAS | 285.00 | Show more |
7 | 7 | VAN DUIJN Celine / JANSEN Inge | NED | 278.40 | Show more |
8 | 8 | PYSMENSKA Anna / KESAR Viktoriya | UKR | 268.35 | Show more |
LA GARA NEL DETTAGLIO
KEENEY Maddison / SMITH Anabelle AUS323.70
Dive | Dive no. | DD | E1 | E2 | E3 | E4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Dive Points | Total Points | Overall Rank | Points Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 50.40 | 50.40 | =2 | 3.00 |
2 | 301B | 2.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 50.40 | 100.80 | 2 | 6.60 |
3 | 107B | 3.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 78.12 | 178.92 | 2 | 1.38 |
4 | 5154B | 3.4 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 75.48 | 254.40 | 1 | |
5 | 405B | 3.0 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 69.30 | 323.70 | 1 |
22CHANG Yani / LIN Shan CHN316.77
Dive | Dive no. | DD | E1 | E2 | E3 | E4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Dive Points | Total Points | Overall Rank | Points Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401B | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 53.40 | 53.40 | 1 | |
2 | 301B | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 54.00 | 107.40 | 1 | |
3 | 205B | 3.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 72.90 | 180.30 | 1 | |
4 | 107B | 3.1 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 73.47 | 253.77 | 2 | 0.63 |
5 | 5152B | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 63.00 | 316.77 | 2 | 6.93 |
33ABEL Jennifer / CITRINI BEAULIEU Melissa CAN306.45
Dive | Dive no. | DD | E1 | E2 | E3 | E4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Dive Points | Total Points | Overall Rank | Points Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 50.40 | 50.40 | =2 | 3.00 |
2 | 301B | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 46.80 | 97.20 | 3 | 10.20 |
3 | 5152B | 3.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 73.80 | 171.00 | 3 | 9.30 |
4 | 107B | 3.1 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 69.75 | 240.75 | 3 | 13.65 |
5 | 405B | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 65.70 | 306.45 | 3 | 17.25 |
UOMINI
La finale del trampolino 3m synchro uomini si annunciava altamente spettacolare e tale è stata fino alle prime due serie, quelle a coefficiente fisso, con ben quattro coppie oltre quota 100 punti (Cina, Gran Bretagna, Canada, Messico) e due (Russia e Ucraina) lì in scia. Wang e Wu volavano poi saldamente al comando al terzo giro, dopo un doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da quasi ottanta punti, con Ucraina, Russia, Gran Bretagna e Canada a lottare per le altre medaglie e il Messico (secondo fino a oggi nella classifica generale) sempre poco distante.
And… the Men's 3m Synchro Springboard medallists! Congrats to all of you guys! Great job!! ???????????????????????? #DWS19 pic.twitter.com/Doy1D6N7Bx
— World Aquatics (@WorldAquatics) May 17, 2019
Poi però si arrivava al quarto giro che si rivelava veramente un ‘giro della morte’, Russia e Ucraina a parte: Shleikher e Kuznetsov tiravano fuori un 109 C (quadruplo e mezzo avanti raggruppato) da 88.92 (nulla di eccezionale in realtà, al sesto turno molte coppie faranno meglio), ma incredibilmente si ritroveranno al comando per gli errori giganteschi di tutti gli altri: Cina malissimo nel triplo e mezzo ritornato (64.26), complice l’errore grave di Wang; Gran Bretagna disastrosa sul 307 C, il triplo e mezzo rovesciato, a causa dell tuffo da 3 di Goodfellow (58.50, totale 231,72, ciao ciao medaglie nel silenzio surreale del pubblico), idem Canada (63 punti sullo stesso tuffo) e il Messico, addirittura peggiore di tutti in questa rotazione folle. L‘Ucraina invece non sbagliava e si ritrovava saldamente in zona-medaglie.
Ricapitolando: se a metà gara la Cina guidava la classifica davanti Ucraina, Russia, Canada, Gran Bretagna e Messico, un giro più tardi, al quarto turno, ecco la Russia davanti a tutti, seguita da Cina, Ucraina, Canada, Gran Bretagna e Messico. Nella quinta serie la Russia manteneva venti punti di vantaggio sulla Cina, ma poi ecco il gran finale, con la sesta e ultima rotazione. Aprivano Shleikher e Kuznetsov con un discreto 307 C da 75.60 e i cinesi, nel momento più difficile, tiravano fuori classe e orgoglio: 95.76 (persino sottopagato) per un quadruplo e mezzo avanti raggruppato d’autore e vittoria clamorosa in rimonta con 418.68, poco più di un punto e mezzo sui russi. Terzo posto per l‘Ucraina, di un niente davanti a Canada e Gran Bretagna (ottimo anche per Laugher e Goodfellow il 109 C da 88.92, troppo tardi però…) e, più staccato e ultimo, il Messico. Gara sorprendente che alla fine ha dato anche il successo nella classifica finale ai cinesi, alla vigilia a pari punti con i messicani.
CLASSIFICA FINALE TRAMPOLINO 3M SYNCHRO UOMINI WORLD SERIES 2019
Cina p.ti 120
Messico 105
Russia 96.
FINALE TRAMPOLINO 3M SYNCHRO UOMINI, LONDRA 2019
Rank | Heat Rank | Competitors | Country | Total Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WANG Zongyuan / WU Luxian | CHN | 418.68 | Show more |
2 | 2 | SHLEIKHER Nikita / KUZNETSOV Evgenii | RUS | 417.12 | Show more |
3 | 3 | GORSHKOVOZOV Oleksandr / KOLODIY Oleg | UKR | 405.63 | Show more |
4 | 4 | IMBEAU-DULAC Francois / GAGNE Philippe | CAN | 404.67 | Show more |
5 | 5 | LAUGHER Jack / GOODFELLOW Daniel | GBR | 402.54 | Show more |
6 | 6 | CELAYA HERNANDEZ Juan Manuel / CASTILLO HUERTA Yahel Ernesto | MEX | 366.81 | Show more |
LA GARA NEL DETTAGLIO
Rank | Heat Rank | Competitors | Country | Total Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WANG Zongyuan / WU Luxian | CHN | 418.68 | Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | SHLEIKHER Nikita / KUZNETSOV Evgenii | RUS | 417.12 | Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | GORSHKOVOZOV Oleksandr / KOLODIY Oleg | UKR | 405.63 | Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
They placed just off the podium today but posted their highest score of 2019 so far and that means plenty of positives to take away from the Women's 3m Synchro final for Kat Torrance and Grace Reid!#DWS19 #FDWS2019 pic.twitter.com/pPTWbWV3nT
— British Swimming (@britishswimming) May 17, 2019
Domani, dalle 10.00, programma molto ricco con due semifinali (al mattino) e tre finali (al pomeriggio). Dalle 18 orario italiano attenzione alla piattaforma donne e al trampolino 3m uomini, a livello individuale. Domenica sera chiuderà il programma la gara mista dai 3 metri synchro, con in gara, per la prima volta quest’anno alle World Series, anche Elena Bertocchi e Maicol Verzotto.
Tutte le prove trasmesse in diretta sul canale TV della Fina, in streaming, al seguente link (a pagamento):
https://www.finatv.live/en/competitions/2019-dv-ws
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: FINA (Twitter)