Judo
Judo, i ranking olimpici aggiornati. Al momento 7 azzurri qualificati per Tokyo 2020
Il processo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel judo è entrato nella seconda e decisiva fase in cui ogni singolo torneo potrebbe fare la differenza in termini di punteggio per il ranking di qualificazione a Cinque Cerchi. Il 25 maggio 2020 si chiuderà il periodo utile per ottenere il pass per il Giappone, perciò nei prossimi dodici mesi si profila una lunga maratona per assicurarsi un biglietto per le prossime Olimpiadi nipponiche. D’ora in avanti (dal 24 maggio) i punteggi ottenuti nelle varie competizione verranno conteggiati integralmente ai fini della classifica, mentre nei primi dodici mesi di qualificazione sono stati dimezzati. Ricordiamo inoltre che i primi 18 atleti del ranking di ciascuna categoria potranno volare in Giappone con il limite di un solo partecipante per ogni Nazione, oltre ad un secondo blocco di 100 pass complessivi da assegnare su base continentale sempre in base alle graduatorie olimpiche.
Uomini
-60 kg: Al momento qualificazione molto lontana per l’Italia in questa categoria con due soli atleti nella top100 che stanno attraversando un periodo di forma abbastanza negativo. Andrea Carlino è 77° con 161 punti, distante almeno 300 punti da una eventuale qualificazione su base continentale, mentre Diego Rea è 96° con 115 punti ottenuti principalmente nei Grand Prix di Tel Aviv e Marrakech.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSHVIDOBADZE Robert | Russia | 2251 points | Qualified | |
2 | PAPINASHVILI Amiran | Georgia | 1980 points | Qualified | |
3 | TAKATO Naohisa | Japan | 1850 points | Host nation | |
4 | NAGAYAMA Ryuju | Japan | 1850 points | Host nation | |
5 | SMETOV Yeldos | Kazakhstan | 1810 points | Qualified | |
6 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolia | 1601 points | Qualified | |
7 | OGUZOV Albert | Russia | 1559 points | Qualified* | |
8 | TSJAKADOEA Tornike | Netherlands | 1275 points | Qualified | |
9 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Uzbekistan | 1255 points | Qualified | |
10 | TAKABATAKE Eric | Brazil | 1230 points | Qualified | |
11 | YANG Yung Wei | Chinese Taipei | 1152 points | Qualified | |
12 | CHKHVIMIANI Lukhumi | Georgia | 1136 points | Qualified* | |
13 | GARRIGOS Francisco | Spain | 1096 points | Qualified | |
14 | KYRGYZBAYEV Gusman | Kazakhstan | 1010 points | Qualified* | |
15 | KIM Won Jin | South Korea | 950 points | Qualified | |
16 | GANBAT Boldbaatar | Mongolia | 933 points | Qualified* | |
17 | PRECIADO Lenin | Ecuador | 900 points | Qualified | |
18 | KITADAI Felipe | Brazil | 899 points | Qualified* | |
19 | VERSTRAETEN Jorre | Belgium | 867 points | Qualified | |
20 | MCKENZIE Ashley | Great Britain | 822 points | Qualified |
Migliore italiano: Andrea Carlino, 71° con 161 punti
-66 kg: Scenario molto favorevole per Manuel Lombardo, capace di ottenere 1116 punti nella prima fase di qualificazione grazie alle vittorie nel Grand Prix Tel Aviv e nel Mondiale Junior. L’azzurro è 12° ed è saldamente in zona qualificazione, anche se dovrà continuare a macinare ottimi piazzamenti per evitare di essere risucchiato nella bagarre per volare in Giappone.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARUYAMA Joshiro | Japan | 2250 points | Host nation | |
2 | MARGVELASHVILI Vazha | Georgia | 1900 points | Qualified | |
3 | SERIKZHANOV Yerlan | Kazakhstan | 1805 points | Qualified | |
4 | VIERU Denis | Moldova | 1805 points | Qualified | |
5 | SHMAILOV Baruch | Israel | 1800 points | Qualified | |
6 | ABE Hifumi | Japan | 1530 points | Host nation | |
7 | FLICKER Tal | Israel | 1420 points | Qualified* | |
8 | CARGNIN Daniel | Brazil | 1370 points | Qualified | |
9 | GRIGORYAN Aram | Russia | 1321 points | Qualified | |
10 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | 1317 points | Qualified | |
11 | ZANTARAIA Georgii | Ukraine | 1181 points | Qualified | |
12 | LOMBARDO Manuel | Italy | 1116 points | Qualified | |
13 | PULIAEV Mikhail | Russia | 1100 points | Qualified* | |
14 | ABDELMAWGOUD Mohamed | Egypt | 1075 points | Qualified | |
15 | KIM Limhwan | South Korea | 1063 points | Qualified | |
16 | DOVDON Altansukh | Mongolia | 1045 points | Qualified* | |
17 | GOMBOC Adrian | Slovenia | 1040 points | Qualified | |
18 | NURILLAEV Sardor | Uzbekistan | 968 points | Qualified | |
19 | ZHUMAKANOV Yeldos | Kazakhstan | 959 points | Qualified* | |
20 | GANBOLD Kherlen | Mongolia | 943 points |
-73 kg: Sono bastati i due podi ottenuti nei Grand Slam di Parigi ed Ekaterinburg per entrare in zona qualificazione da parte di un Fabio Basile tornato ormai definitivamente nel circuito dopo una parentesi televisiva di alcuni mesi. Il Campione Olimpico è attualmente 22° con 855 punti, perciò sarà necessario trovare una buona costanza di rendimento nei prossimi mesi per scalare ulteriormente la classifica e per mettere al sicuro il pass per Tokyo.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AN Changrim | South Korea | 2395 points | Qualified | |
2 | MACIAS Tommy | Sweden | 2052 points | Qualified | |
3 | ORUJOV Rustam | Azerbaijan | 1980 points | Qualified | |
4 | SHAVDATUASHVILI Lasha | Georgia | 1955 points | Qualified | |
5 | HEYDAROV Hidayat | Azerbaijan | 1883 points | Qualified* | |
6 | MARGELIDON Arthur | Canada | 1846 points | Qualified | |
7 | HASHIMOTO Soichi | Japan | 1679 points | Host nation | |
8 | GJAKOVA Akil | Kosovo | 1539 points | Qualified | |
9 | TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | Mongolia | 1346 points | Qualified | |
10 | GANBAATAR Odbayar | Mongolia | 1319 points | Qualified* | |
11 | SCVORTOV Victor | United Arab Emirates | 1160 points | Qualified | |
12 | CHAINE Guillaume | France | 1053 points | Qualified | |
13 | IARTCEV Denis | Russia | 1041 points | Qualified | |
14 | BUTBUL Tohar | Israel | 1010 points | Qualified | |
15 | TURAEV Khikmatillokh | Uzbekistan | 1006 points | Qualified | |
16 | MOGUSHKOV Musa | Russia | 1006 points | Qualified* | |
17 | ONO Shohei | Japan | 1000 points | Host nation | |
18 | ESTRADA Magdiel | Cuba | 959 points | Qualified | |
19 | EBINUMA Masashi | Japan | 945 points | Host nation | |
20 | WANDTKE Igor | Germany | 915 points | Qualified |
Migliore italiano: Fabio Basile, 22° con 855 punti
-81 kg: Si prospetta una lunga battaglia tra Christian Parlati e Antonio Esposito per aggiudicarsi l’unico eventuale posto disponibile per l’Italia al torneo olimpico. Al momento Parlati è 20° grazie specialmente al titolo iridato juniores, mentre Esposito è 26° a poco più di 200 punti di ritardo dal connazionale, perciò ci si giocherà tutto nei prossimi dodici intensissimi mesi.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUKI Sagi | Israel | 2300 points | Qualified | |
2 | MOLLAEI Saeid | Iran | 2233 points | Qualified | |
3 | RESSEL Dominic | Germany | 2085 points | Qualified | |
4 | FUJIWARA Sotaro | Japan | 1865 points | Host nation | |
5 | SASAKI Takeshi | Japan | 1755 points | Host nation | |
6 | CASSE Matthias | Belgium | 1679 points | Qualified | |
7 | DE WIT Frank | Netherlands | 1650 points | Qualified | |
8 | ALBAYRAK Vedat | Turkey | 1592 points | Qualified | |
9 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | 1525 points | Qualified | |
10 | KHUBETSOV Alan | Russia | 1405 points | Qualified | |
11 | LAPPINAGOV Aslan | Russia | 1279 points | Qualified* | |
12 | KHALMURZAEV Khasan | Russia | 1224 points | Qualified* | |
13 | BRIAND Etienne | Canada | 1200 points | Qualified | |
14 | KHAMZA Didar | Kazakhstan | 1006 points | Qualified | |
15 | VALOIS-FORTIER Antoine | Canada | 966 points | Qualified* | |
16 | OTGONBAATAR Uuganbaatar | Mongolia | 963 points | Qualified | |
17 | NTANATSIDIS Alexios | Greece | 958 points | Qualified | |
18 | EGUTIDZE Anri | Portugal | 921 points | Qualified | |
19 | CHOUCHI Sami | Belgium | 902 points | Qualified* | |
20 | PARLATI Christian | Italy | 872 points | Qualified |
-90 kg: Il secondo posto di inizio stagione nel Grand Prix di Tel Aviv ha tenuto in quota Nicholas Mungai, il quale occupa attualmente la 28^ piazza con 651 punti. Lo score dell’azzurro sarebbe sufficiente per strappare uno dei pass su base continentale, mentre la qualificazione diretta è distante appena quattro posizioni e 59 punti.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Spain | 2651 points | Qualified | |
2 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Cuba | 2405 points | Qualified | |
3 | TOTH Krisztian | Hungary | 2190 points | Qualified | |
4 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbaijan | 1859 points | Qualified | |
5 | MAJDOV Nemanja | Serbia | 1767 points | Qualified | |
6 | NAGASAWA Kenta | Japan | 1550 points | Host nation | |
7 | TRIPPEL Eduard | Germany | 1512 points | Qualified | |
8 | VAN T END Noel | Netherlands | 1505 points | Qualified | |
9 | IGOLNIKOV Mikhail | Russia | 1320 points | Qualified | |
10 | GWAK Donghan | South Korea | 1276 points | Qualified | |
11 | KUKOLJ Aleksandar | Serbia | 1235 points | Qualified* | |
12 | BOZBAYEV Islam | Kazakhstan | 1226 points | Qualified | |
13 | CLERGET Axel | France | 1206 points | Qualified | |
14 | MACEDO Rafael | Brazil | 1001 points | Qualified | |
15 | PAPUNASHVILI Giorgi | Georgia | 990 points | Qualified | |
16 | SMINK Jesper | Netherlands | 960 points | Qualified* | |
17 | GANTULGA Altanbagana | Mongolia | 932 points | Qualified | |
18 | USTOPIRIYON Komronshokh | Tajikistan | 924 points | Qualified | |
19 | MARGIANI Ushangi | Georgia | 851 points | Qualified* | |
20 | MURAO Sanshiro | Japan | 850 points | Host nation |
Miglior italiano: Nicholas Mungai, 28° con 651 punti
-100 kg: Serve un cambio di passo deciso da parte di Giuliano Loporchio per poter provare a risalire la classifica e a giocarsi le proprie chance di volare a Tokyo fino all’ultimo. Il judoka tricolore è 61° con 232 punti, a più di 400 punti di ritardo dalla qualificazione diretta.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHO Guham | South Korea | 2750 points | Qualified | |
2 | LIPARTELIANI Varlam | Georgia | 2351 points | Qualified | |
3 | LKHAGVASUREN Otgonbaatar | Mongolia | 2220 points | Qualified | |
4 | PALTCHIK Peter | Israel | 1849 points | Qualified | |
5 | FLETCHER Benjamin | Ireland | 1685 points | Qualified | |
6 | WOLF Aaron | Japan | 1560 points | Host nation | |
7 | ELNAHAS Shady | Canada | 1499 points | Qualified | |
8 | DARWISH Ramadan | Egypt | 1486 points | Qualified | |
9 | KORREL Michael | Netherlands | 1390 points | Qualified | |
10 | IIDA Kentaro | Japan | 1375 points | Host nation | |
11 | ZANKISHIEV Kazbek | Russia | 1350 points | Qualified | |
12 | FONSECA Jorge | Portugal | 1274 points | Qualified | |
13 | FREY Karl-Richard | Germany | 1236 points | Qualified | |
14 | GASIMOV Elmar | Azerbaijan | 1215 points | Qualified | |
15 | IDDIR Alexandre | France | 1195 points | Qualified | |
16 | BUZACARINI Rafael | Brazil | 971 points | Qualified | |
17 | ILYASOV Niyaz | Russia | 950 points | Qualified* | |
18 | GONCALVES Leonardo | Brazil | 932 points | Qualified* | |
19 | KOTSOIEV Zelym | Azerbaijan | 913 points | Qualified* | |
20 | BORODAVKO Jevgenijs | Latvia | 845 points | Qualified |
Miglior italiano: Giuliano Loporchio, 61° con 232 punti
+100 kg: Qualificazione abbastanza lontana anche in questa categoria per l’Italia, che può contare un Vincenzo D’Arco capace di ben figurare nel Grand Prix di The Hague con un quinto posto senza riuscire a dare continuità alle proprie prestazioni. 59^ piazza e pass per il Giappone lontano quasi 500 punti per l’azzurro.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUSHISHVILI Guram | Georgia | 2355 points | Qualified | |
2 | KRPALEK Lukas | Czech Republic | 2035 points | Qualified | |
3 | SILVA Rafael | Brazil | 1495 points | Qualified | |
4 | BASHAEV Tamerlan | Russia | 1471 points | Qualified | |
5 | KOKAURI Ushangi | Azerbaijan | 1393 points | Qualified | |
6 | ULZIIBAYAR Duurenbayar | Mongolia | 1372 points | Qualified | |
7 | OLTIBOEV Bekmurod | Uzbekistan | 1360 points | Qualified | |
8 | HARASAWA Hisayoshi | Japan | 1350 points | Host nation | |
9 | GROL Henk | Netherlands | 1330 points | Qualified | |
10 | SASSON Or | Israel | 1305 points | Qualified | |
11 | MEYER Roy | Netherlands | 1235 points | Qualified* | |
12 | NAIDAN Tuvshinbayar | Mongolia | 1210 points | Qualified* | |
13 | MOURA David | Brazil | 1207 points | Qualified* | |
14 | KAGEURA Kokoro | Japan | 1174 points | Host nation | |
15 | HEGYI Stephan | Austria | 1146 points | Qualified | |
16 | KIM Sungmin | South Korea | 1132 points | Qualified | |
17 | TASOEV Inal | Russia | 1116 points | Qualified* | |
18 | KHAMMO Yakiv | Ukraine | 1110 points | Qualified | |
19 | KIM Minjong | South Korea | 1090 points | Qualified* | |
20 | GRANDA Andy | Cuba | 978 points | Qualified |
Miglior italiano: Vincenzo D’Arco, 59° con 192 punti
Donne
-48 kg: In questa categoria l’Italia può contare su due atlete inserite tra le prime 50 posizioni del ranking, anche se il 47° posto di Francesca Milani ed il 48° di Francesca Giorda non sarebbero sufficienti per ottenere la qualificazione diretta a Cinque Cerchi. Manca ancora tantissimo al termine del periodo di qualificazione, perciò le azzurre hanno ancora a disposizione molte occasioni per risalire la graduatoria.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRASNIQI Distria | Kosovo | 2475 points | Qualified | |
2 | PARETO Paula | Argentina | 2050 points | Qualified | |
3 | BILODID Daria | Ukraine | 1945 points | Qualified | |
4 | MUNKHBAT Urantsetseg | Mongolia | 1884 points | Qualified | |
5 | TONAKI Funa | Japan | 1875 points | Host nation | |
6 | KONDO Ami | Japan | 1735 points | Host nation | |
7 | FIGUEROA Julia | Spain | 1719 points | Qualified | |
8 | GALBADRAKH Otgontsetseg | Kazakhstan | 1495 points | Qualified | |
9 | RISHONY Shira | Israel | 1485 points | Qualified | |
10 | NIKOLIC Milica | Serbia | 1354 points | Qualified | |
11 | COSTA Catarina | Portugal | 1335 points | Qualified | |
12 | STANGAR Marusa | Slovenia | 1321 points | Qualified | |
13 | LI Yanan | China | 1264 points | Qualified | |
14 | KANG Yujeong | South Korea | 1216 points | Qualified | |
15 | MENZ Katharina | Germany | 1148 points | Qualified | |
16 | CLEMENT Melanie | France | 1115 points | Qualified | |
17 | MARTINEZ ABELENDA Laura | Spain | 1095 points | Qualified* | |
18 | CSERNOVICZKI Eva | Hungary | 1068 points | Qualified | |
19 | XIONG Yao | China | 1036 points | Qualified* | |
20 | BRIGIDA Nathalia | Brazil | 1005 points | Qualified |
Migliore italiana: Francesca Milani, 47esima con 295 punti
-52 kg: L’eccellente ruolino di marcia stagionale di Odette Giuffrida è ampiamente sufficiente per essere virtualmente qualificata per Tokyo con un margine di sicurezza abbastanza ampio da gestire nei prossimi mesi. La romana è undicesima con 1476 punti e può vantare quasi 900 punti di vantaggio sulla prima delle escluse.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABE Uta | Japan | 2550 points | Host nation | |
2 | BUCHARD Amandine | France | 2475 points | Qualified | |
3 | TSUNODA Natsumi | Japan | 1950 points | Host nation | |
4 | COHEN Gili | Israel | 1942 points | Qualified | |
5 | SHISHIME Ai | Japan | 1900 points | Host nation | |
6 | VAN SNICK Charline | Belgium | 1830 points | Qualified | |
7 | TSCHOPP Evelyne | Switzerland | 1704 points | Qualified | |
8 | PRIMO Gefen | Israel | 1560 points | Qualified* | |
9 | KELMENDI Majlinda | Kosovo | 1550 points | Qualified | |
10 | PEREZ BOX Ana | Spain | 1529 points | Qualified | |
11 | GIUFFRIDA Odette | Italy | 1476 points | Qualified | |
12 | PIMENTA Larissa | Brazil | 1160 points | Qualified | |
13 | CHITU Andreea | Romania | 1153 points | Qualified | |
14 | LKHAGVASUREN Sosorbaram | Mongolia | 1097 points | Qualified | |
15 | DELGADO Angelica | United States | 1070 points | Qualified | |
16 | KUZIUTINA Natalia | Russia | 960 points | Qualified | |
17 | PERENC Agata | Poland | 890 points | Qualified | |
18 | RAMOS Joana | Portugal | 886 points | Qualified | |
19 | GNETO Astride | France | 886 points | Qualified* | |
20 | GILES Chelsie | Great Britain | 816 points | Qualified |
-57 kg: Qualificazione in bilico per Martina Lo Giudice, 50^ con 313 punti e al momento fuori dai Giochi Olimpici per 63 punti nella graduatoria su base continentale. Il miglior risultato stagionale dell’azzurra è il settimo posto del Grand Prix di Marrakech, ma adesso sarà necessario fare più strada nei tornei più importanti per mettere in cascina il maggior numero di punti possibile per risalire la china.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOSHIDA Tsukasa | Japan | 2750 points | Host nation | |
2 | DEGUCHI Christa | Canada | 2550 points | Qualified | |
3 | KLIMKAIT Jessica | Canada | 2390 points | Qualified* | |
4 | SILVA Rafaela | Brazil | 2119 points | Qualified | |
5 | GJAKOVA Nora | Kosovo | 2111 points | Qualified | |
6 | STOLL Theresa | Germany | 1597 points | Qualified | |
7 | NELSON LEVY Timna | Israel | 1462 points | Qualified | |
8 | SMYTHE-DAVIS Nekoda | Great Britain | 1408 points | Qualified | |
9 | DORJSUREN Sumiya | Mongolia | 1300 points | Qualified | |
10 | LIEN Chen-Ling | Chinese Taipei | 1266 points | Qualified | |
11 | TAMAOKI Momo | Japan | 1225 points | Host nation | |
12 | KIM Jin A | DPR Korea | 1170 points | Qualified | |
13 | LU Tongjuan | China | 1116 points | Qualified | |
14 | KWON Youjeong | South Korea | 1045 points | Qualified | |
15 | RECEVEAUX Helene | France | 1041 points | Qualified | |
16 | FUNAKUBO Haruka | Japan | 1025 points | Host nation | |
17 | KARAKAS Hedvig | Hungary | 1001 points | Qualified | |
18 | CYSIQUE Sarah Leonie | France | 964 points | Qualified* | |
19 | MEZHETSKAIA Daria | Russia | 875 points | Qualified | |
20 | KAJZER Kaja | Slovenia | 806 points | Qualified |
Migliore italiana: Martina Lo Giudice, 50esima con 313 punti
-63 kg: Italia virtualmente qualificata con Maria Centracchio, 28^ con 628 punti totalizzati principalmente in occasione dei Grand Prix di Tashkent (seconda) e Tel Aviv (prima). Nelle ultime uscite l’azzurra non ha brillato, inoltre nei prossimi mesi dovrà vedersela con la connazionale Edwige Gwend, 38^ e intenzionata a reagire dopo un avvio di 2019 non esaltante.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGBEGNENOU Clarisse | France | 2400 points | Qualified | |
2 | TRAJDOS Martyna | Germany | 2234 points | Qualified | |
3 | TASHIRO Miku | Japan | 2150 points | Host nation | |
4 | TRSTENJAK Tina | Slovenia | 2145 points | Qualified | |
5 | FRANSSEN Juul | Netherlands | 1745 points | Qualified | |
6 | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine | Canada | 1627 points | Qualified | |
7 | LESKI Andreja | Slovenia | 1609 points | Qualified* | |
8 | NABEKURA Nami | Japan | 1580 points | Host nation | |
9 | DEL TORO CARVAJAL Maylin | Cuba | 1346 points | Qualified | |
10 | NOUCHI Aimi | Japan | 1330 points | Host nation | |
11 | TANG Jing | China | 1296 points | Qualified | |
12 | YANG Junxia | China | 1286 points | Qualified* | |
13 | VERMEER Sanne | Netherlands | 1235 points | Qualified* | |
14 | DAVYDOVA Daria | Russia | 1216 points | Qualified | |
15 | HAECKER Katharina | Australia | 1186 points | Qualified | |
16 | BOLD Gankhaich | Mongolia | 1067 points | Qualified | |
17 | DOI Masako | Japan | 925 points | Host nation | |
18 | OZDOBA-BLACH Agata | Poland | 885 points | Qualified | |
19 | SCHLESINGER Alice | Great Britain | 861 points | Qualified | |
20 | KRSSAKOVA Magdalena | Austria | 857 points | Qualified |
Migliore italiana: Maria Centracchio, 28esima con 628 punti
-70 kg: Alice Bellandi ha chiuso la prima metà del periodo di qualificazione olimpica tra le prime 20 del ranking dopo aver impressionato sia a livello giovanile che nel circuito maggiore con i podi conquistati nei Grand Prix di Tel Aviv e Tbilisi. Carola Paissoni e Alessandra Prosdocimo sono nella top50, ma difficilmente riusciranno a prevalere sulla giovane connazionale per l’unico pass disponibile per l’Italia.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIIZOE Saki | Japan | 2450 points | Host nation | |
2 | ARAI Chizuru | Japan | 2175 points | Host nation | |
3 | GAHIE Marie Eve | France | 1964 points | Qualified | |
4 | BERNHOLM Anna | Sweden | 1892 points | Qualified | |
5 | POLLERES Michaela | Austria | 1760 points | Qualified | |
6 | VAN DIJKE Sanne | Netherlands | 1625 points | Qualified | |
7 | CONWAY Sally | Great Britain | 1565 points | Qualified | |
8 | PINOT Margaux | France | 1541 points | Qualified* | |
9 | ZUPANCIC Kelita | Canada | 1510 points | Qualified | |
10 | PEREZ Maria | Puerto Rico | 1430 points | Qualified | |
11 | ONO Yoko | Japan | 1345 points | Host nation | |
12 | PORTELA Maria | Brazil | 1256 points | Qualified | |
13 | BERNABEU Maria | Spain | 1254 points | Qualified | |
14 | BUTKEREIT Miriam | Germany | 1230 points | Qualified | |
15 | NIANG Assmaa | Morocco | 1223 points | Qualified | |
16 | SCOCCIMARRO Giovanna | Germany | 1153 points | Qualified* | |
17 | ALVEAR Yuri | Colombia | 1136 points | Qualified | |
18 | RODRIGUEZ Elvismar | Venezuela | 1035 points | Qualified | |
19 | TELTSIDOU Elisavet | Greece | 958 points | Qualified | |
20 | BELLANDI Alice | Italy | 917 points | Qualified |
-78 kg: Pass per il Giappone molto complicato da strappare in una categoria in cui Melora Rosetta è la migliore delle azzurre in 55^ piazza con soli 183 punti, mentre alle sue spalle si trovano Giorgia Stangherlin 65^ e Linda Politi 67^. Al momento l’ultima delle qualificate è la sudafricana Unelle Snyman, 35^ con 414 punti.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAGNER Anna Maria | Germany | 2170 points | Qualified | |
2 | STEENHUIS Guusje | Netherlands | 1884 points | Qualified | |
3 | AGUIAR Mayra | Brazil | 1850 points | Qualified | |
4 | UMEKI Mami | Japan | 1850 points | Host nation | |
5 | HAMADA Shori | Japan | 1831 points | Host nation | |
6 | ANTOMARCHI Kaliema | Cuba | 1744 points | Qualified | |
7 | MALONGA Madeleine | France | 1684 points | Qualified | |
8 | MALZAHN Luise | Germany | 1662 points | Qualified* | |
9 | SATO Ruika | Japan | 1660 points | Host nation | |
10 | MA Zhenzhao | China | 1522 points | Qualified | |
11 | POWELL Natalie | Great Britain | 1495 points | Qualified | |
12 | APOTEKAR Klara | Slovenia | 1385 points | Qualified | |
13 | KUKA Loriana | Kosovo | 1246 points | Qualified | |
14 | TAKAYAMA Rika | Japan | 1097 points | Host nation | |
15 | VERKERK Marhinde | Netherlands | 1086 points | Qualified* | |
16 | POSVITE Fanny Estelle | France | 1060 points | Qualified* | |
17 | GRAF Bernadette | Austria | 1035 points | Qualified | |
18 | TCHEUMEO Audrey | France | 1027 points | Qualified* | |
19 | BABINTSEVA Aleksandra | Russia | 991 points | Qualified | |
20 | YEATS-BROWN Katie-Jemima | Great Britain | 927 points | Qualified* |
Migliore italiana: Melora Rosetta, 55esima con 183 punti
+78 kg: Forse la categoria in cui l’Italia ha meno chance in assoluto di essere presente alle Olimpiadi, con Eleonora Geri che è 53^ con 126 punti conquistati specialmente nel circuito continentale. Le azzurre faticano a fare strada nei tabelloni dei Grand Prix e dei Grand Slam, perciò al momento non sembrano esserci i presupposti per volare in Giappone.
Place | Competitor | Nation | Points | Qualification status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ORTIZ Idalys | Cuba | 3880 points | Qualified | |
2 | ALTHEMAN Maria Suelen | Brazil | 2050 points | Qualified | |
3 | KINDZERSKA Iryna | Azerbaijan | 1984 points | Qualified | |
4 | SONE Akira | Japan | 1850 points | Host nation | |
5 | CERIC Larisa | Bosnia and Herzegovina | 1840 points | Qualified | |
6 | ASAHINA Sarah | Japan | 1775 points | Host nation | |
7 | KALANINA Yelyzaveta | Ukraine | 1509 points | Qualified | |
8 | SLUTSKAYA Maryna | Belarus | 1450 points | Qualified | |
9 | M BAIRO Anne Fatoumata | France | 1285 points | Qualified | |
10 | SOUZA Beatriz | Brazil | 1270 points | Qualified* | |
11 | KIM Minjeong | South Korea | 1259 points | Qualified | |
12 | SAYIT Kayra | Turkey | 1256 points | Qualified | |
13 | CHEIKH ROUHOU Nihel | Tunisia | 1245 points | Qualified | |
14 | ADLINGTON Sarah | Great Britain | 968 points | Qualified | |
15 | VELENSEK Anamari | Slovenia | 965 points | Qualified | |
16 | TARASOVA Galyna | Ukraine | 956 points | Qualified* | |
17 | CHIBISOVA Kseniia | Russia | 939 points | Qualified | |
18 | WANG Yan | China | 870 points | Qualified | |
19 | WEISS Carolin | Germany | 837 points | Qualified | |
20 | TOLOFUA Julia | France | 812 points | Qualified* |
Migliore italiana: Eleonora Geri, 53esima con 126 punti
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: IJF