Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Calcio
Coppa America 2019: i convocati e le rose delle 12 Nazionali partecipanti
La Copa América 2019 sarà la 46ª edizione del torneo di calcio continentale per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla CONMEBOL. La rassegna avrà come sede il Brasile per la quinta volta nella storia ed inizierà il 14 giugno e terminerà il 7 luglio. Saranno solo cinque le città ad ospitare la competizione in un totale di sei stadi: l’Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia; lo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro; lo Stadio Morumbi e l’Arena Corinthians di San Paolo; il Mineirão di Belo Horizonte; e l’Arena do Grêmio di Porto Alegre. Il Cile, campione in carica, cercherà di difendere il titolo ma dovrà fare i conti con la compagine brasiliana, padrona di casa, e l’Argentina desiderose di conquistare il titolo, senza sottovalutare l’Uruguay. Ci sarà però una grande novità. Infatti, dopo cent’anni, sarà la prima volta che non vi saranno squadre della CONCACAF, dal momento che Messico e Stati Uniti, le due squadre ospitate in un primo momento e sempre presenti, hanno deciso di rinunciare a causa della contemporanea partecipazione alla Gold Cup, prevista nello stesso periodo. Per questo sono state invitate il Giappone e il Qatar in rappresentanza della AFC.
Di seguito la lista dei partecipanti e le rose:
N° | Nazione | Iscrizione CONMEBOL |
Iscrizione AFC |
Note |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1916 | – | |
2 | Brasile | 1916 | – | Nazione ospitante |
3 | Cile | 1916 | – | Detentore Copa América Centenario |
4 | Uruguay | 1916 | – | |
5 | Paraguay | 1921 | – | |
6 | Perù | 1925 | – | |
7 | Bolivia | 1926 | – | |
8 | Ecuador | 1927 | – | |
9 | Colombia | 1936 | – | |
10 | Venezuela | 1952 | – | |
11 | Qatar | – | 1974 | Detentore coppa delle nazioni asiatiche 2019 |
12 | Giappone | – | 1954 |
ARGENTINA
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Franco Armani | 16 ottobre 1986 | 5 | -8 | River Plate |
2 | D | Juan Foyth | 12 gennaio 1998 | 3 | 0 | Tottenham |
3 | D | Nicolás Tagliafico | 31 agosto 1992 | 14 | 0 | Ajax |
4 | D | Renzo Saravia | 16 luglio 1993 | 4 | 0 | Racing Club |
5 | C | Leandro Paredes | 29 giugno 1994 | 12 | 1 | Paris Saint-Germain |
6 | D | Germán Pezzella | 27 giugno 1991 | 7 | 1 | Fiorentina |
7 | C | Roberto Pereyra | 7 gennaio 1991 | 16 | 2 | Watford |
8 | D | Marcos Acuña | 28 ottobre 1991 | 18 | 0 | Sporting Lisbona |
9 | A | Sergio Agüero | 2 giugno 1988 | 90 | 39 | Manchester City |
10 | A | Lionel Messi | 24 giugno 1987 | 130 | 67 | Barcellona |
11 | C | Ángel Di María | 14 febbraio 1988 | 97 | 20 | Paris Saint-Germain |
12 | P | Agustín Marchesín | 16 marzo 1988 | 4 | -4 | América |
13 | D | Ramiro Funes Mori | 5 marzo 1991 | 25 | 2 | Villarreal |
14 | D | Milton Casco | 11 aprile 1988 | 2 | 0 | River Plate |
15 | C | Guido Pizarro | 26 febbraio 1990 | 2 | 0 | Tigres UANL |
16 | C | Rodrigo de Paul | 24 maggio 1994 | 5 | 0 | Udinese |
17 | D | Nicolás Otamendi | 12 febbraio 1988 | 60 | 4 | Manchester City |
18 | C | Guido Rodríguez | 12 aprile 1994 | 3 | 0 | América |
19 | A | Matías Suárez | 9 maggio 1988 | 3 | 0 | River Plate |
20 | C | Giovani Lo Celso | 9 aprile 1996 | 13 | 1 | Betis |
21 | A | Paulo Dybala | 15 novembre 1993 | 20 | 1 | Juventus |
22 | A | Lautaro Martínez | 22 agosto 1997 | 7 | 4 | Inter |
23 | P | Esteban Andrada | 26 gennaio 1991 | 1 | 0 | Boca Juniors |
BRASILE
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Alisson | 2 ottobre 1992 | 36 | -15 | Liverpool | ||
23 | P | Ederson | 17 agosto 1993 | 5 | -1 | Manchester City | ||
22 | P | Cássio | 6 giugno 1987 | 1 | -0 | Corinthians | ||
13 | D | Dani Alves | 6 maggio 1983 | 109 | 7 | Paris Saint-Germain | ||
2 | D | Thiago Silva | 22 settembre 1984 | 79 | 7 | Paris Saint-Germain | ||
3 | D | Miranda | 7 settembre 1984 | 57 | 3 | Inter | ||
6 | D | Filipe Luís | 9 agosto 1985 | 40 | 2 | Atlético Madrid | ||
4 | D | Marquinhos | 14 maggio 1994 | 36 | 1 | Paris Saint-Germain | ||
12 | D | Alex Sandro | 26 gennaio 1991 | 15 | 1 | Juventus | ||
14 | D | Fagner | 11 giugno 1989 | 9 | 0 | Corinthians | ||
16 | D | Éder Militão | 18 gennaio 1998 | 4 | 0 | Porto | ||
10 | A | Willian | 9 agosto 1988 | 65 | 8 | Chelsea | ||
17 | C | Fernandinho | 4 maggio 1985 | 51 | 2 | Manchester City | ||
11 | C | Philippe Coutinho | 12 giugno 1992 | 49 | 14 | Barcellona | ||
5 | C | Casemiro | 23 febbraio 1992 | 36 | 0 | Real Madrid | ||
8 | C | Arthur | 12 agosto 1996 | 10 | 0 | Barcellona | ||
19 | C | Lucas Paquetá | 27 agosto 1997 | 5 | 1 | Milan | ||
15 | C | Allan | 8 gennaio 1991 | 4 | 0 | Napoli | ||
20 | A | Roberto Firmino | 2 ottobre 1991 | 32 | 10 | Liverpool | ||
9 | A | Gabriel Jesus | 3 aprile 1997 | 29 | 16 | Manchester City | ||
21 | A | Richarlison | 10 maggio 1997 | 10 | 5 | Everton | ||
18 | A | Everton | 22 marzo 1996 | 6 | 0 | Grêmio | ||
7 | A | David Neres | 3 marzo 1997 | 3 | 1 | Ajax |
CILE
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Gabriel Arias | 13 settembre 1987 | 6 | 0 | Racing Club |
2 | D | Oscar Opazo | 18 ottobre 1990 | 7 | 1 | Colo-Colo |
3 | D | Igor Lichnovsky | 7 marzo 1994 | 5 | 0 | Cruz Azul |
4 | D | Mauricio Isla | 12 giugno 1988 | 108 | 4 | Fenerbahçe |
5 | D | Paulo Diaz | 25 agosto 1994 | 15 | 0 | Al-Ahli |
6 | D | Guillermo Maripan | 6 maggio 1994 | 16 | 2 | Alavés |
7 | A | Alexis Sanchez | 19 dicembre 1988 | 124 | 41 | Manchester Utd |
8 | C | Arturo Vidal | 22 maggio 1987 | 108 | 26 | Barcellona |
9 | A | Nicolas Castillo | 14 febbraio 1993 | 21 | 4 | América |
10 | C | Diego Valdés | 30 gennaio 1994 | 11 | 1 | Santos Laguna |
11 | A | Eduardo Vargas | 20 novembre 1989 | 83 | 36 | Tigres UANL |
12 | P | Brayan Cortés | 11 marzo 1995 | 3 | 0 | Colo-Colo |
13 | C | Erick Pulgar | 15 gennaio 1994 | 16 | 0 | Bologna |
14 | C | Esteban Pavez | 1º maggio 1990 | 5 | 0 | Colo-Colo |
15 | D | Jean Beausejour | 1º giugno 1984 | 102 | 6 | Universidad de Chile |
16 | C | Pedro Pablo Hernández | 24 ottobre 1986 | 27 | 3 | Independiente |
17 | D | Gary Medel | 3 agosto 1987 | 119 | 7 | Beşiktaş |
18 | D | Gonzalo Jara | 29 agosto 1985 | 112 | 3 | Estudiantes (LP) |
19 | A | Jose Pedro Fuenzalida | 22 febbraio 1985 | 48 | 4 | Univ. Católica |
20 | C | Charles Aranguiz | 17 aprile 1989 | 70 | 7 | Bayer Leverkusen |
21 | A | Junior Fernandes | 10 aprile 1988 | 16 | 0 | Alanyaspor |
22 | A | Angelo Sagal | 18 aprile 1993 | 16 | 2 | Pachuca |
23 | P | Yerko Urra | 9 luglio 1996 | 0 | 0 | Huachipato |
URUGUAY
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Fernando Muslera | 16 giugno 1986 | 108 | 0 | Galatasaray | ||
12 | P | Martín Campaña | 29 maggio 1989 | 3 | 0 | Independiente | ||
23 | P | Martín Silva | 25 marzo 1983 | 11 | 0 | Libertad | ||
2 | D | José Giménez | 20 gennaio 1995 | 50 | 7 | Atlético Madrid | ||
3 | D | Diego Godín | 16 febbraio 1986 | 127 | 8 | Atlético Madrid | ||
4 | D | Giovanni González | 20 settembre 1994 | 2 | 0 | Peñarol | ||
13 | D | Marcelo Saracchi | 23 aprile 1998 | 4 | 0 | RB Lipsia | ||
17 | D | Diego Laxalt | 7 febbraio 1993 | 17 | 0 | Milan | ||
19 | D | Sebastián Coates | 7 ottobre 1990 | 34 | 1 | Sporting Lisbona | ||
22 | D | Martín Cáceres | 7 aprile 1987 | 89 | 4 | Juventus | ||
5 | C | Matías Vecino | 24 agosto 1991 | 34 | 3 | Inter | ||
6 | C | Rodrigo Bentancur | 25 giugno 1997 | 19 | 0 | Juventus | ||
7 | C | Nicolás Lodeiro | 21 marzo 1989 | 57 | 4 | Seattle Sounders | ||
8 | C | Nahitan Nández | 28 dicembre 1995 | 23 | 0 | Boca Juniors | ||
10 | C | Giorgian De Arrascaeta | 1º giugno 1994 | 20 | 2 | Flamengo | ||
14 | C | Lucas Torreira | 11 febbraio 1996 | 16 | 0 | Arsenal | ||
15 | C | Federico Valverde | 22 luglio 1998 | 10 | 2 | Real Madrid | ||
16 | C | Gastón Pereiro | 11 giugno 1995 | 8 | 4 | PSV | ||
9 | A | Luis Suárez | 24 gennaio 1987 | 107 | 56 | Barcellona | ||
11 | A | Cristhian Stuani | 12 ottobre 1986 | 48 | 8 | Paris Saint-Germain | ||
18 | A | Maxi Gómez | 14 agosto 1996 | 12 | 2 | Celta Vigo | ||
20 | A | Jonathan Rodríguez | 6 luglio 1993 | 15 | 2 | Cruz Azul | ||
21 | A | Edinson Cavani | 14 febbraio 1987 | 110 | 46 | Paris Saint-Germain |
PARAGUAY
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Antony Silva | 27 febbraio 1984 | 27 | 0 | Huracán |
2 | D | Iván Piris | 10 marzo 1989 | 25 | 0 | Libertad |
3 | D | Gustavo Gómez | 6 maggio 1993 | 31 | 2 | Palmeiras |
4 | D | Fabián Balbuena | 23 agosto 1991 | 10 | 0 | West Ham Utd |
5 | D | Bruno Valdez | 6 ottobre 1992 | 25 | 1 | América |
6 | D | Santiago Arzamendia | 5 maggio 1998 | 1 | 0 | Cerro Porteño |
7 | A | Juan Iturbe | 4 giugno 1993 | 10 | 0 | Pumas UNAM |
8 | C | Rodrigo Rojas | 9 aprile 1988 | 20 | 0 | Olimpia |
9 | A | Óscar Cardozo | 20 maggio 1983 | 52 | 11 | Libertad |
10 | A | Derlis González | 20 marzo 1994 | 33 | 5 | Santos |
11 | A | Federico Santander | 4 giugno 1991 | 18 | 2 | Bologna |
12 | P | Roberto Junior Fernández | 29 marzo 1988 | 7 | 0 | Botafogo |
13 | D | Júnior Alonso | 9 febbraio 1993 | 20 | 1 | Boca Juniors |
14 | D | Juan Escobar | 3 luglio 1995 | 3 | 0 | Cerro Porteño |
15 | C | Matías Rojas | 3 novembre 1995 | 3 | 0 | Defensa y Justicia |
16 | C | Celso Ortiz | 26 gennaio 1989 | 17 | 0 | Monterrey |
17 | C | Hernán Pérez | 25 febbraio 1989 | 34 | 2 | Espanyol |
18 | C | Richard Ortiz | 22 maggio 1990 | 32 | 6 | Olimpia |
19 | A | Cecilio Domínguez | 11 agosto 1994 | 14 | 0 | Independiente |
20 | D | Iván Torres | 27 febbraio 1991 | 1 | 0 | Olimpia |
21 | A | Óscar David Romero | 4 luglio 1992 | 38 | 3 | Shanghai Shenhua |
22 | P | Alfredo Aguilar | 18 luglio 1988 | 2 | 0 | Olimpia |
23 | C | Miguel Almirón | 10 febbraio 1994 | 16 | 0 | Newcastle Utd |
PERU’
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Pedro Gallese | 23 febbraio 1990 | 50 | 0 | Veracruz |
2 | D | Luis Abram | 27 febbraio 1996 | 8 | 0 | Vélez Sarsfield |
3 | D | Aldo Corzo | 20 maggio 1989 | 27 | 0 | Universitario |
4 | D | Anderson Santamaría | 10 gennaio 1992 | 13 | 0 | Puebla |
5 | D | Miguel Araujo | 24 ottobre 1994 | 14 | 0 | Alianza Lima |
6 | D | Miguel Trauco | 25 agosto 1992 | 35 | 0 | Flamengo |
7 | C | Paolo Hurtado | 27 luglio 1990 | 36 | 3 | Vitória Guimarães |
8 | C | Christian Cueva | 23 novembre 1991 | 53 | 10 | San Paolo |
9 | A | Paolo Guerrero | 1º gennaio 1984 | 93 | 35 | Flamengo |
10 | A | Jefferson Farfán | 26 ottobre 1984 | 92 | 26 | Lokomotiv Mosca |
11 | A | Raúl Ruidíaz | 25 luglio 1990 | 37 | 4 | Morelia |
12 | P | Carlos Cáceda | 27 settembre 1991 | 6 | 0 | Dep. Municipal |
13 | C | Renato Tapia | 28 luglio 1995 | 39 | 3 | Feyenoord |
14 | C | Andy Polo | 29 settembre 1994 | 23 | 1 | Portland Timbers |
15 | D | Carlos Zambrano | 10 luglio 1989 | 42 | 4 | Basilea |
16 | C | Jesùs Pretell | 26 marzo 1999 | 0 | 0 | Sporting Cristal |
17 | D | Luis Advíncula | 2 marzo 1990 | 75 | 0 | Lobos BUAP |
18 | A | André Carrillo | 14 giugno 1991 | 55 | 6 | Watford |
19 | C | Yoshimar Yotún | 7 aprile 1990 | 82 | 2 | Orlando City |
20 | A | Édison Flores | 14 maggio 1994 | 39 | 11 | Aalborg |
21 | P | Patricio Álvarez | 24 gennaio 1994 | 0 | 0 | Sporting Cristal |
22 | D | Alexander Callens | 4 maggio 1992 | 13 | 1 | New York City |
23 | C | Christofer Gonzáles | 12 ottobre 1992 | 11 | 1 | Sporting Cristal |
BOLIVIA
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Carlos Lampe | 17 marzo 1987 | 26 | 0 | San José |
2 | D | Saúl Torres | 22 marzo 1990 | 3 | 0 | Nacional Potosí |
3 | C | Alejandro Chumacero | 22 aprile 1991 | 41 | 2 | Puebla |
4 | D | Luis Haquin | 15 novembre 1997 | 13 | 1 | Puebla |
5 | D | Mario Cuéllar | 5 maggio 1989 | 2 | 0 | Oriente Petrolero |
6 | C | Erwin Saavedra | 22 febbraio 1996 | 18 | 0 | Bolívar |
7 | C | Leonel Justiniano | 2 luglio 1992 | 17 | 0 | Bolívar |
8 | D | Diego Bejarano | 24 agosto 1991 | 26 | 2 | Bolívar |
9 | A | Marcelo Moreno | 18 giugno 1987 | 73 | 17 | Shijiazhuang Yong. |
10 | C | Samuel Galindo | 18 aprile 1992 | 8 | 0 | Always Ready |
11 | A | Leonardo Vaca | 24 novembre 1995 | 11 | 1 | Blooming |
12 | P | Rubén Cordano | 16 ottobre 1998 | 1 | 0 | Blooming |
13 | D | José María Carrasco | 16 agosto 1997 | 1 | 0 | Blooming |
14 | C | Raúl Castro | 19 agosto 1989 | 19 | 0 | The Strongest |
15 | C | Paul Arano | 23 febbraio 1995 | 0 | 0 | Blooming |
16 | C | Diego Wayar | 15 ottobre 1993 | 3 | 0 | The Strongest |
17 | D | Marvin Bejarano | 6 marzo 1988 | 38 | 0 | The Strongest |
18 | A | Gilbert Álvarez | 7 aprile 1992 | 19 | 3 | Wilstermann |
19 | A | Rodrigo Ramallo | 14 ottobre 1990 | 15 | 2 | San José |
20 | C | Fernando Saucedo | 15 marzo 1990 | 6 | 0 | Wilstermann |
21 | D | Roberto Fernández | 12 luglio 1999 | 2 | 0 | Blooming |
22 | D | Adrián Jusino | 9 luglio 1992 | 4 | 0 | Bolívar |
23 | P | Javier Rojas | 14 gennaio 1996 | 0 | 0 | Nacional Potosí |
ECUADOR
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Alexander Domínguez | 5 giugno 1987 | 49 | 0 | Vélez Sarsfield |
2 | D | Arturo Mina | 8 ottobre 1990 | 19 | 1 | Yeni Malatyaspor |
3 | D | Robert Arboleda | 22 ottobre 1991 | 13 | 1 | San Paolo |
4 | D | Pedro Pablo Velasco | 26 settembre 1993 | 7 | 0 | Barcelona SC |
5 | C | Renato Ibarra | 20 gennaio 1991 | 40 | 1 | América |
6 | D | Cristian Ramírez | 12 agosto 1994 | 18 | 1 | Krasnodar |
7 | C | Romario Ibarra | 24 settembre 1994 | 8 | 3 | Minnesota Utd |
8 | C | Carlos Gruezo | 19 aprile 1995 | 22 | 0 | Dallas |
9 | A | Carlos Garcés | 1º marzo 1990 | 1 | 0 | Delfín |
10 | A | Ángel Mena | 21 gennaio 1988 | 10 | 3 | León |
11 | C | Ayrton Preciado | 17 luglio 1994 | 10 | 0 | Santos Laguna |
12 | P | Pedro Ortíz | 19 febbraio 1990 | 0 | 0 | Delfín |
13 | A | Enner Valencia | 4 novembre 1989 | 47 | 28 | Tigres UANL |
14 | D | Xavier Arreaga | 28 settembre 1994 | 1 | 0 | Seattle Sounders |
15 | C | Jefferson Intriago | 4 giugno 1996 | 6 | 0 | LDU Quito |
16 | C | Antonio Valencia | 4 agosto 1985 | 95 | 11 | Manchester Utd |
17 | D | José Quintero | 20 giugno 1990 | 2 | 0 | LDU Quito |
18 | C | Jefferson Orejuela | 14 febbraio 1993 | 16 | 0 | LDU Quito |
19 | D | Beder Caicedo | 13 maggio 1992 | 5 | 0 | Barcelona SC |
20 | C | Andrés Chicaiza | 3 aprile 1992 | 1 | 0 | LDU Quito |
21 | D | Gabriel Achilier | 24 marzo 1985 | 51 | 1 | Morelia |
22 | P | Máximo Banguera | 16 dicembre 1985 | 36 | 0 | Barcelona SC |
23 | C | Jhegson Méndez | 26 aprile 1997 | 7 | 0 | Orlando City |
COLOMBIA
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | David Ospina | 31 agosto 1988 | 95 | 0 | Napoli |
2 | D | Cristián Zapata | 30 settembre 1986 | 57 | 2 | Milan |
3 | D | John Stefan Medina | 14 giugno 1992 | 12 | 0 | Monterrey |
4 | D | Santiago Arias | 13 gennaio 1992 | 49 | 0 | Atlético Madrid |
5 | C | Wílmar Barrios | 16 ottobre 1993 | 20 | 0 | Zenit S. Pietroburgo |
6 | D | William Tesillo | 2 febbraio 1990 | 5 | 1 | León |
7 | A | Duván Zapata | 1º aprile 1991 | 8 | 0 | Atalanta |
8 | C | Edwin Cardona | 8 dicembre 1992 | 34 | 5 | Pachuca |
9 | A | Radamel Falcao | 10 febbraio 1986 | 84 | 34 | Monaco |
10 | C | James Rodríguez | 12 luglio 1991 | 71 | 22 | Bayern Monaco |
11 | C | Juan Cuadrado | 26 maggio 1988 | 79 | 8 | Juventus |
12 | P | Camilo Vargas | 9 marzo 1989 | 6 | 0 | Deportivo Cali |
13 | D | Yerry Mina | 23 settembre 1994 | 17 | 6 | Everton |
14 | A | Luis Fernando Díaz | 13 gennaio 1997 | 4 | 1 | Atlético Junior |
15 | C | Mateus Uribe | 21 marzo 1991 | 17 | 0 | Club América |
16 | C | Jefferson Lerma | 25 ottobre 1994 | 11 | 0 | Bournemouth |
17 | D | Cristian Borja | 18 febbraio 1993 | 3 | 0 | Sporting Lisbona |
18 | C | Gustavo Cuéllar | 14 ottobre 1992 | 5 | 0 | Flamengo |
19 | A | Luis Muriel | 16 aprile 1991 | 25 | 3 | Fiorentina |
20 | A | Roger Martínez | 23 giugno 1994 | 8 | 1 | Club América |
21 | D | Jhon Lucumí | 26 giugno 1998 | 1 | 0 | Genk |
22 | P | Álvaro Montero | 29 marzo 1995 | 1 | 0 | Deportes Tolima |
23 | D | Davinson Sánchez | 12 giugno 1996 | 19 | 0 | Tottenham |
VENEZUELA
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Wuilker Faríñez | 15 febbraio 1998 | 13 | 0 | Millonarios |
12 | P | Joel Graterol | 13 febbraio 1997 | 0 | 0 | Zamora FC |
22 | P | Rafael Romo | 25 febbraio 1990 | 12 | 0 | APOEL |
2 | D | Mikel Villanueva | 14 aprile 1993 | 19 | 2 | Gimnàstic |
3 | D | Yordan Osorio | 10 maggio 1994 | 9 | 0 | Vitória Guimarães |
4 | D | Jhon Chancellor | 2 gennaio 1992 | 11 | 0 | Al-Ahli |
14 | D | Luis Mago | 15 settembre 1994 | 4 | 1 | Palestino |
16 | D | Roberto Rosales | 20 novembre 1988 | 75 | 1 | Espanyol |
20 | D | Ronald Hernández | 21 settembre 1997 | 7 | 0 | Stabæk |
21 | D | Rolf Feltscher | 6 ottobre 1990 | 18 | 0 | L.A. Galaxy |
5 | C | Júnior Moreno | 20 luglio 1993 | 13 | 1 | D.C. United |
6 | C | Yangel Herrera | 7 gennaio 1998 | 12 | 1 | Huesca |
7 | C | Darwin Machís | 7 febbraio 1993 | 15 | 2 | Cadice |
8 | C | Tomás Rincón | 13 gennaio 1988 | 94 | 1 | Torino |
10 | C | Jefferson Savarino | 11 novembre 1996 | 8 | 0 | Real Salt Lake |
11 | C | Juan Pablo Añor | 24 gennaio 1994 | 15 | 1 | Huesca |
13 | C | Luis Manuel Seijas | 23 giugno 1986 | 68 | 2 | Santa Fe |
15 | C | Jhon Murillo | 21 novembre 1995 | 22 | 4 | Tondela |
18 | C | Yeferson Soteldo | 30 giugno 1997 | 9 | 0 | Santos |
19 | C | Arquímedes Figuera | 06 ottobre 1989 | 23 | 1 | Dep. La Guaira |
9 | A | Fernando Aristeguieta | 9 aprile 1992 | 17 | 1 | Morelia |
17 | A | Josef Martínez | 19 maggio 1993 | 48 | 10 | Atlanta |
23 | A | Salomón Rondón | 16 settembre 1989 | 72 | 22 | Newcastle Utd |
QATAR
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Saad Al Sheeb | 19 febbraio 1990 (28 anni) | 41 | 0 | Al-Sadd |
2 | D | Ró-Ró | 6 agosto 1990 (28 anni) | 34 | 1 | Al-Sadd |
3 | D | Abdelkarim Hassan | 28 agosto 1993 (25 anni) | 71 | 9 | Al-Sadd |
4 | D | Tarek Salman | 5 dicembre 1997 (21 anni) | 7 | 0 | Al-Sadd |
5 | C | Ahmed Fatehi | 25 gennaio 1993 (25 anni) | 6 | 0 | Al-Arabi |
6 | C | Abdulaziz Hatem | 28 ottobre 1990 (28 anni) | 44 | 1 | Al-Gharafa |
7 | A | Ahmed Alaaeldin | 31 gennaio 1993 (25 anni) | 15 | 1 | Al-Gharafa |
8 | D | Hamid Ismail | 16 giugno 1986 (32 anni) | 56 | 0 | Al-Sadd |
9 | C | Khaled Mohammed | 7 giugno 2000 (18 anni) | 0 | 0 | Qatar SC |
10 | A | Hassan Al Haidos | 11 dicembre 1990 (28 anni) | 105 | 23 | Al-Sadd (c) |
11 | A | Akram Afif | 18 novembre 1996 (22 anni) | 35 | 11 | Al-Sadd |
12 | C | Karim Boudiaf | 16 settembre 1990 (28 anni) | 56 | 4 | Al-Duhail |
13 | D | Tameem Al-Muhaza | 21 luglio 1996 (22 anni) | 0 | 0 | Al-Gharafa |
14 | C | Salem Al-Hajri | 10 aprile 1996 (22 anni) | 4 | 0 | Al-Sadd |
15 | D | Bassam Al-Rawi | 16 dicembre 1997 (21 anni) | 11 | 0 | Al-Duhail |
16 | C | Boualem Khoukhi | 9 luglio 1990 (28 anni) | 49 | 12 | Al-Sadd |
17 | C | Abdelrahman Moustafa | 5 aprile 1997 (21 anni) | 1 | 0 | Al-Ahli |
18 | D | Abdulkarim Al-Ali | 25 marzo 1991 (27 anni) | 16 | 1 | Al-Sailiya |
19 | A | Almoez Ali | 19 agosto 1996 (22 anni) | 29 | 9 | Al-Duhail |
20 | C | Ali Afif | 20 gennaio 1988 (30 anni) | 52 | 9 | Al-Duhail |
21 | P | Yousef Hassan | 24 maggio 1996 (22 anni) | 5 | 0 | Al-Gharafa |
22 | P | Mohammed Al-Bakri | 28 marzo 1997 (21 anni) | 2 | 0 | Al-Khor |
23 | D | Assim Madibo | 22 ottobre 1996 (22 anni) | 14 | 0 | Al-Duhail |
GIAPPONE
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | P | Shūichi Gonda | 3 marzo 1989 (30 anni) | 11 | -9 | Portimonense | ||
1 | P | Eiji Kawashima | 20 marzo 1983 (36 anni) | 88 | -91 | Strasburgo | ||
28 | P | Keisuke Ōsako | 28 luglio 1999 (19 anni) | 0 | -0 | Sanfrecce | ||
23 | P | Daniel Schmidt | 3 febbraio 1992 (27 anni) | 5 | -2 | Vegalta Sendai | ||
22 | D | Shinnosuke Hatanaka | 25 agosto 1995 (23 anni) | 3 | 0 | F·Marinos | ||
20 | D | Tomoaki Makino | 11 maggio 1987 (32 anni) | 38 | 4 | Urawa Reds | ||
2 | D | Sei Muroya | 5 aprile 1995 (24 anni) | 9 | 0 | FC Tokyo | ||
5 | D | Yūto Nagatomo | 12 settembre 1986 (32 anni) | 117 | 3 | Galatasaray | ||
26 | D | Yūta Nakayama | 16 febbraio 1997 (22 anni) | 0 | 0 | PEC Zwolle | ||
19 | D | Hiroki Sakai | 12 aprile 1990 (29 anni) | 56 | 1 | Olympique Marsiglia | ||
3 | D | Gen Shōji | 11 dicembre 1992 (26 anni) | 18 | 1 | Tolosa | ||
16 | D | Takehiro Tomiyasu | 5 novembre 1998 (20 anni) | 12 | 1 | Sint-Truiden | ||
4 | D | Ryōsuke Yamanaka | 20 aprile 1993 (26 anni) | 2 | 1 | Urawa Reds | ||
21 | C | Ritsu Dōan | 16 giugno 1998 (20 anni) | 15 | 3 | Groningen | ||
8 | C | Genki Haraguchi | 9 maggio 1991 (28 anni) | 49 | 10 | Hannover 96 | ||
6 | C | Kento Hashimoto | 16 agosto 1993 (25 anni) | 2 | 0 | FC Tokyo | ||
14 | C | Jun’ya Itō | 9 marzo 1993 (26 anni) | 14 | 2 | Genk | ||
10 | C | Shinji Kagawa | 17 marzo 1989 (30 anni) | 97 | 31 | Beşiktaş | ||
25 | C | Yūki Kobayashi | 24 aprile 1992 (27 anni) | 8 | 1 | Heerenveen | ||
27 | C | Takefusa Kubo | 4 giugno 2001 (17 anni) | 1 | 0 | FC Tokyo | ||
9 | C | Takumi Minamino | 16 gennaio 1995 (24 anni) | 17 | 5 | Salisburgo | ||
24 | C | Hidemasa Morita | 10 maggio 1995 (24 anni) | 3 | 0 | Kawasaki Frontale | ||
11 | C | Shōya Nakajima | 23 agosto 1994 (24 anni) | 10 | 3 | Al-Duhail | ||
7 | C | Gaku Shibasaki | 28 maggio 1992 (26 anni) | 36 | 3 | Getafe | ||
13 | A | Kensuke Nagai | 5 marzo 1989 (30 anni) | 7 | 2 | FC Tokyo | ||
18 | A | Shinji Okazaki | 16 aprile 1986 (33 anni) | 116 | 50 | Leicester City | ||
15 | A | Yūya Ōsako | 18 maggio 1990 (29 anni) | 43 | 14 | Werder Brema |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Marco Iacobucci – Shutterstock