Tuffi
Tuffi, Europei 2019: trampolino 3 metri sincro donne, Russia oro all’ultimo tuffo. Clamorosa doppietta per Koroleva
Il trampolino tre metri sincro femminile evoca sempre dolcissimi ricordi per l’Italia, anche se per una volta le azzurre ‘sono costrette a guardare’. Un vero peccato, Il forfait di Elena Bertocchi causa problemi enormi alla schiena (da aprile, stagione completamente condizionata da questo infortunio) non permette infatti alla milanese e a Chiara Pellacani di difendere il titolo vinto all’ultimo tuffo a Edimburgo nel 2018 con un crescendo bellissimo. E allora ecco scatenarsi una bagarre assai interessante allo Sport Center Liko di Kiev, per la successione, con una gara ancora una volta emozionante e decisa all’ultimo tuffo.
SPRINT RUSSO
La Russia giovanissima di Kliueva e Koroleva, 35 anni in due, rimonta la Germania e la supera all’ultimo tuffo, eseguendo splendidamente, va detto, il doppio e mezzo avanti con un avvitamento per vincere a quota 290.70 punti. Niente di eccezionale, ma più che sufficiente per l’oro. E’ importante però sottolineare la freddezza di queste due ragazze, alla ‘prima assieme’ in un Campionato europeo, e soprattutto quella di Koroleva, che giusto sugli ultimi due tuffi, e sempre in rimonta, aveva costruito anche il suo clamoroso successo d’oro dal metro, ieri. Clamoroso perché in realtà era stata ripescata in finale come lucky loser solo grazie al forfait della citata Bertocchi. Per lei due ori in due giorni! Argento dunque alla Germania, esattamente come un anno fa, con lo stesso duo formato da Tina Punzel e Lena Hentschel (gran bel prospetto), in testa fin dagli obbligatori (anche se dì pochissimo) e poi beffate alla fine: per le tedesche è ‘fatale’ in qualche modo il doppio e mezzo rovesciato carpiato, eseguito bene dal punto di vista tecnico, ma non in synchro (solo “7” di media, con Punzel in anticipo sul presalto, più veloce e troppo distaccata dalla compagna): il totale dice 288,87, ovvero secondo posto per 1.83 centesimi. Ma le teutoniche possono comunque consolarsi, perché per un solo punto e mezzo tengono dietro le ucraine Kesar e Pysmenska, bronzo a quota 287.37.
Va ricordato che un anno fa Bertocchi e Pellacani si erano imposte con il punteggio di 289.26, che oggi sarebbe valso l’argento a un punto e poco più dall’oro. Ma ogni gara, naturalmente, fa storia a sé.
POS | NOC | SURNAME AND NAME | DD | H | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | S2 | S3 | S4 | S5 | PEN | PART | TOT | GAP | |||||
1 | RUS | KLIUEVA U. | 401B | 2.0 | 3m | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 48.00 | 48.00 | (1) | |||||
KOROLEVA V. | 101B | 2.0 | 3m | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 49.20 | 97.20 | (2) | |||||||
205B | 3.0 | 3m | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 62.10 | 159.30 | (3) | ||||||||
305B | 3.0 | 3m | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 63.90 | 223.20 | (4) | ||||||||
5152B | 3.0 | 3m | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 67.50 | 290.70 | (5) | ||||||||
2 | GER | HENTSCHEL L. | 401B | 2.0 | 3m | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 49.80 | 49.80 | (1) | |||||
PUNZEL T. | 201B | 2.0 | 3m | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 48.00 | 97.80 | (2) | |||||||
5152B | 3.0 | 3m | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 64.80 | 162.60 | (3) | ||||||||
107B | 3.1 | 3m | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 64.17 | 226.77 | (4) | ||||||||
305B | 3.0 | 3m | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 62.10 | 288.87 | (5) | 1.83 | |||||||
3 | UKR | KESAR V. | 401B | 2.0 | 3m | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 45.00 | 45.00 | (1) | |||||
PYSMENSKA A. | 301B | 2.0 | 3m | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 46.80 | 91.80 | (2) | |||||||
5152B | 3.0 | 3m | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 63.00 | 154.80 | (3) | ||||||||
107B | 3.1 | 3m | 8.0 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 64.17 | 218.97 | (4) | ||||||||
205B | 3.0 | 3m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 68.40 | 287.37 | (5) | 3.33 | |||||||
4 | SUI | COQUOZ M. | 201B | 2.0 | 3m | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 39.00 | 39.00 | (1) | |||||
FAVRE J. | 301B | 2.0 | 3m | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 40.80 | 79.80 | (2) | |||||||
5152B | 3.0 | 3m | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 63.00 | 142.80 | (3) | ||||||||
107B | 3.1 | 3m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 54.87 | 197.67 | (4) | ||||||||
405B | 3.0 | 3m | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 55.80 | 253.47 | (5) | 37.23 | |||||||
5 | GBR | MEW-JENSEN S. | 201B | 2.0 | 3m | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 47.40 | 47.40 | (1) | |||||
PAPWORTH M. | 301B | 2.0 | 3m | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 46.80 | 94.20 | (2) | |||||||
405B | 3.0 | 3m | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 61.20 | 155.40 | (3) | ||||||||
107B | 3.1 | 3m | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 62.31 | 217.71 | (4) | 72.99 | |||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||
6 | NED | JANSEN I. | 101B | 2.0 | 3m | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 41.40 | 41.40 | (1) | |||||
VAN DUIJN C. | 301B | 2.0 | 3m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 45.60 | 87.00 | (2) | |||||||
205B | 3.0 | 3m | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 59.40 | 146.40 | (3) | ||||||||
5152B | 3.0 | 3m | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 62.10 | 208.50 | (4) | 82.20 | |||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||
7 | NOR | TUXEN A. | 101B | 2.0 | 3m | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 43.20 | 43.20 | (1) | |||||
TUXEN H. | 5231D | 2.0 | 3m | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 42.60 | 85.80 | (2) | |||||||
205C | 2.8 | 3m | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 56.28 | 142.08 | (3) | ||||||||
305C | 2.8 | 3m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 142.08 | (4) | ||||||||
405C | 2.7 | 3m | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 49.41 | 191.49 | (5) |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: LaPresse