Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Curling
Curling, Europei femminili 2019: i risultati di martedì 18 novembre. In scena quarto e quinto turno
Quarto e quinto turno per gli Europei di curling al femminile: tantissimi i match andati in scena oggi in quel di Helsingborg (Svezia). Due su due per le padrone di casa della Svezia che battono la Scozia e volano al comando della classifica, appaiate proprio alle scozzesi e alla Russia.
Europei femminili curling 2019: risultati 18 novembre
Draw 4
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Germany (Jentsch) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Czech Republic (Kubešková) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Scotland (Muirhead) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Switzerland (Tirinzoni) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Latvia (Staša-Šaršūne) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Sweden (Hasselborg) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | X | 9 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Norway (Rørvik) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Estonia (Turmann) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Russia (Kovaleva) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | X | 9 |
Denmark (Halse) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 3 |
Draw 5
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Scotland (Muirhead) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Sweden (Hasselborg) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | X | 11 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Czech Republic (Kubešková) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Russia (Kovaleva) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | 7 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
Estonia (Turmann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Germany (Jentsch) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Denmark (Halse) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
Latvia (Staša-Šaršūne) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Switzerland (Tirinzoni) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | X | 11 |
Norway (Rørvik) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
gianluca.bruno@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: WCF