Seguici su

Sci Alpino

Sci alpino oggi in tv, Discesa Bormio e Gigante Lienz: orari, tv, pettorali di partenza

Pubblicato

il

Dopo la prima discesa libera di ieri della Coppa del Mondo maschile di sci alpino, a Bormio oggi, sabato 28 dicembre, alle ore 11.30, si disputerà un’altra discesa libera. Per la Coppa del Mondo femminile invece andrà in scena a Lienz, in Austria, uno slalom gigante, con la prima manche alle ore 10.15 e la seconda alle ore 13.30.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.15 E ALLE 13.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

 

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 28 DICEMBRE

Sabato 28 dicembre
Ore 10.15: prima manche slalom gigante femminile Lienz
Ore 11.30: discesa libera maschile Bormio
Ore 13.30: seconda manche slalom gigante femminile Lienz

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1
Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player
Diretta live testuale su OA Sport

 

STARTLIST SLALOM GIGANTE FEMMINILE LIENZ (1a manche)

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
5 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
8 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
10 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
11 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
12 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
13 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
14 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic
15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
16 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
break
17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
18 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
19 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
20 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
21 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
22 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl
break
23 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
24 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
25 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
26 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
27 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
28 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
29 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol
30 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
31 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
break
32 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
33 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
34 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
35 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
36 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle
37 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
38 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
39 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
40 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
41 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
42 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
43 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
44 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
45 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
46 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
47 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
48 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol
49 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
50 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
51 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
52 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
53 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol
54 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA Head
55 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
56 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
57 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
58 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Fischer
59 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
60 206805 WILLIBALD Martina 1999 GER Head
61 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
62 155848 NOVA Tereza 1998 CZE
63 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

 

STARTLIST DISCESA LIBERA MASCHILE BORMIO

1 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
2 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
3 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
4 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
5 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
6 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
8 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
break
11 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
12 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
13 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
14 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
15 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
16 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
17 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
18 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
19 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
20 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
break
21 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
22 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
23 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
24 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
25 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
26 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
27 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
28 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
29 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
30 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
31 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
break
32 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
33 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
34 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
35 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
36 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
37 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
38 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
39 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
40 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
41 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
42 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
43 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
44 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
45 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
46 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
47 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
48 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
49 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA Atomic
50 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
51 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
52 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
53 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
54 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
55 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
56 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
57 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

 

[sc name=”banner-article”]

 

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI – Pentaphoto

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità