Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Sci Alpino
Sci alpino oggi in tv, orari discesa Wengen e gigante Sestriere 2020: startlist, pettorali e programma
Sabato ricchissimo per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si comincia dal Sestriere con il gigante femminile, dove l’Italia sogna il successo casalingo con Federica Brignone e Marta Bassino. Le due azzurre hanno ormai lanciato la sfida a Mikaela Shiffrin e sarà una lotta a tre per la coppa di specialità. In mezzo alle due manche del gigante ci si trasferisce a Wengen per la storica discesa sulla Lauberhorn. Favoriti l’austriaco Matthias Mayer e lo svizzero Beat Feuz, ma Dominik Paris punta a quel podio che non è mai riuscito a centrare sul tracciato svizzero.
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE ORE 11.00 E DALLE ORE 14.05 (18 GENNAIO)
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA LIBERA MASCHILE DI WENGEN DALLE ORE 12.30 (18 GENNAIO)
Di seguito il programma completo della discesa di Wengen e del gigante di Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.
DISCESA WENGEN 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO
SABATO 18 GENNAIO
ore 12.30 Discesa libera
GIGANTE SESTRIERE 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO
SABATO 18 GENNAIO
ore 11.00: Prima manche
ore 14.05: Seconda manche
DISCESA WENGEN E GIGANTE SESTRIERE 2020 COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING
Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN.
DIRETTA LIVE su OA Sport.
DISCESA WENGEN 2020: LA STARTLIST
1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
2 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
4 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
5 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
6 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
10 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
12 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
15 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
17 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
18 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
19 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
21 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
22 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
23 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
24 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
25 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
26 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
27 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
28 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
29 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
31 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
32 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
33 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
35 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
36 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
37 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
38 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
39 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
40 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
41 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
42 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
43 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
44 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
45 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
46 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
47 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
48 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
49 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
50 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
52 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
53 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon
54 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
55 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
56 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
57 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head
58 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol
59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR
60 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
GIGANTE SESTRIERE 2020: LA STARTLIST
1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
2 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
5 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
6 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
8 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
9 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
11 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
12 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
13 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
14 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic
15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
18 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
19 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
20 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
21 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
22 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl
23 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol
25 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
26 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
27 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
28 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
29 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
30 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
31 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
32 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
33 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
34 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle
35 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
36 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
37 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
38 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
41 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
42 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
43 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
44 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol
45 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
46 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
47 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
48 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
49 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
50 307704 ARAI Mio 1997 JPN Head
51 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head
52 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA Head
53 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head
54 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head
55 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
56 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
57 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
58 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
59 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
60 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
61 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
62 206805 WILLIBALD Martina 1999 GER Head
63 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
64 496055 PAU Nuria 1994 ESP
65 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
66 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
67 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
68 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
69 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
[sc name=”banner-article”]
CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO
andrea.ziglio@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Fisi/Pentaphoto