Seguici su

Biathlon

Biathlon, IBU Cup Obertilliach 2021: Italia quarta nella staffetta single mixed che chiude la stagione

Pubblicato

il

Il biathlon, dopo la chiusura dei Mondiali junior e youth, ha visto andare in scena l’ultima tappa dell’IBU Cup: ad Obertilliach, in Austria, si è appena conclusa l’ultima gara stagionale, la staffetta single mixed, che ha premiato la Norvegia, prima in 42:10.9, davanti alla Russia, seconda a 20.0, ed alla Francia, terza a 41.4. L’Italia di Rebecca Passler e Daniele Cappellari chiude al quarto posto con un ritardo di 1:05.3 dai vincitori. Per gli azzurri, nel complesso, dieci ricariche utilizzate.

RISULTATI STAFFETTA SINGLE MIXED (TOP 10)

 1 NOR – NORWAY 0+11 42:10.9 0.0 60 420
1 – 1 r ERDAL Karoline F 0+3 0+2 0+5 10:25.5 6 10:25.5 6 +30.9
1 – 2 g ANDERSEN Aleksander Fjeld M 0+0 0+1 0+1 8:43.3 1 19:08.8 1 0.0
1 – 1 r ERDAL Karoline F 0+0 0+2 0+2 10:20.1 4 29:28.9 1 0.0
1 – 2 g ANDERSEN Aleksander Fjeld M 0+2 0+1 0+3 12:42.0 5 42:10.9 1 0.0
2 3 RUS – RUSSIA 0+6 42:30.9 +20.0 54 390
3 – 1 r EGOROVA Anastasiia F 0+0 0+0 0+0 9:54.6 1 9:54.6 1 0.0
3 – 2 g TOMSHIN Vasilii M 0+3 0+1 0+4 9:45.8 13 19:40.4 4 +31.6
3 – 1 r EGOROVA Anastasiia F 0+1 0+1 0+2 10:16.8 3 29:57.2 3 +28.3
3 – 2 g TOMSHIN Vasilii M 0+0 0+0 0+0 12:33.7 1 42:30.9 2 +20.0
3 4 FRA – FRANCE 0+8 42:52.3 +41.4 48 360
4 – 1 r BOTET Paula F 0+1 0+0 0+1 10:10.9 2 10:10.9 2 +16.3
4 – 2 g MAHON Sebastien M 0+0 0+3 0+3 9:24.8 5 19:35.7 3 +26.9
4 – 1 r BOTET Paula F 0+0 0+1 0+1 10:16.7 2 29:52.4 2 +23.5
4 – 2 g MAHON Sebastien M 0+0 0+3 0+3 12:59.9 10 42:52.3 3 +41.4
4 7 ITA – ITALY 0+10 43:16.2 +1:05.3 43 330
7 – 1 r PASSLER Rebecca F 0+0 0+1 0+1 10:18.5 3 10:18.5 3 +23.9
7 – 2 g CAPPELLARI Daniele M 0+1 0+3 0+4 9:32.9 7 19:51.4 5 +42.6
7 – 1 r PASSLER Rebecca F 0+1 0+2 0+3 10:28.2 7 30:19.6 4 +50.7
7 – 2 g CAPPELLARI Daniele M 0+0 0+2 0+2 12:56.6 8 43:16.2 4 +1:05.3
5 6 SWE – SWEDEN 2+7 43:32.7 +1:21.8 40 310
6 – 1 r HALVARSSON Ella F 0+0 0+1 0+1 10:36.2 9 10:36.2 9 +41.6
6 – 2 g STEFANSSON Malte M 0+0 2+3 2+3 9:49.9 14 20:26.1 10 +1:17.3
6 – 1 r HALVARSSON Ella F 0+1 0+0 0+1 10:27.5 6 30:53.6 7 +1:24.7
6 – 2 g STEFANSSON Malte M 0+1 0+1 0+2 12:39.1 3 43:32.7 5 +1:21.8
6 2 GER – GERMANY 0+8 43:40.2 +1:29.3 38 290
2 – 1 r BRAUN Mareike F 0+0 0+2 0+2 10:48.9 12 10:48.9 12 +54.3
2 – 2 g DONHAUSER Johannes Werner M 0+0 0+1 0+1 9:10.9 4 19:59.8 6 +51.0
2 – 1 r BRAUN Mareike F 0+2 0+0 0+2 10:40.9 11 30:40.7 5 +1:11.8
2 – 2 g DONHAUSER Johannes Werner M 0+1 0+2 0+3 12:59.5 9 43:40.2 6 +1:29.3
7 5 UKR – UKRAINE 0+8 43:48.9 +1:38.0 36 270
5 – 1 r DMYTRENKO Khrystyna F 0+1 0+2 0+3 11:15.5 17 11:15.5 17 +1:20.9
5 – 2 g NASYKO Denys M 0+0 0+0 0+0 9:03.2 3 20:18.7 8 +1:09.9
5 – 1 r DMYTRENKO Khrystyna F 0+1 0+1 0+2 10:49.4 14 31:08.1 10 +1:39.2
5 – 2 g NASYKO Denys M 0+0 0+3 0+3 12:40.8 4 43:48.9 7 +1:38.0
8 10 CZE – CZECH REPUBLIC 0+8 43:56.3 +1:45.4 34 250
10 – 1 r JURCOVA Natalie F 0+0 0+1 0+1 10:30.9 7 10:30.9 7 +36.3
10 – 2 g MIKYSKA Tomas M 0+0 0+0 0+0 8:59.3 2 19:30.2 2 +21.4
10 – 1 r JURCOVA Natalie F 0+2 0+3 0+5 11:36.3 19 31:06.5 9 +1:37.6
10 – 2 g MIKYSKA Tomas M 0+2 0+0 0+2 12:49.8 6 43:56.3 8 +1:45.4
9 8 SUI – SWITZERLAND 0+9 44:14.8 +2:03.9 32 230
8 – 1 r MEIER Lea F 0+0 0+2 0+2 10:40.7 10 10:40.7 10 +46.1
8 – 2 g WIESTNER Serafin M 0+0 0+3 0+3 9:44.9 10 20:25.6 9 +1:16.8
8 – 1 r MEIER Lea F 0+0 0+2 0+2 10:29.5 9 30:55.1 8 +1:26.2
8 – 2 g WIESTNER Serafin M 0+0 0+2 0+2 13:19.7 14 44:14.8 9 +2:03.9
10 20 JPN – JAPAN 3+11 44:36.5 +2:25.6 31 220
20 – 1 r TANAKA Yurie F 0+0 1+3 1+3 11:07.9 15 11:07.9 15 +1:13.3
20 – 2 g KODAMA Shohei M 1+3 1+3 2+6 10:22.8 20 21:30.7 19 +2:21.9
20 – 1 r TANAKA Yurie F 0+0 0+0 0+0 10:12.1 1 31:42.8 12 +2:13.9
20 – 2 g KODAMA Shohei M 0+1 0+1 0+2 12:53.7 7 44:36.5 10 +2:25.6

Foto: LaPresse

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità