Motocross
MX2, GP Russia 2021: Tom Vialle fa sua gara-1 davanti a Fernandez e van de Moosdijk, nono Guadagnini
Tom Vialle (KTM) inizia con il piede giusto il suo Mondiale MX2 2021 e domina Gara-1 del Gran Premio di Russia. Sul tracciato di Orlyonok il francese ha vinto la prima manche con il tempo complessivo di 34:27.923 e un margine di vantaggio notevole di 10.522 secondi sul secondo classificato, lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda). Completa il podio l’olandese Roan van de Moosdijk (Kawasaki) a 15.3.
Quarta posizione per il francese Mathys Boisrame (Kawasaki) a 22.3, quinto l’austriaco Rene Hofer (KTM) a 24.5, sesto il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 25.9, settimo l’australiano Jed Beaton (Husqvarna) a 29.6, quindi ottavo lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 30.9, davanti al primo degli italiani, Mattia Guadagnini (KTM) nono a 31.4. Completa la top ten, infine, l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 39.9. Chiude quattordicesimo, invece, il nostro Andrea Adamo (GasGas) a 1:15. A questo punto la MX2 si concentra su Gara-2 che prenderà il via alle ore 14.10 italiane.
ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP RUSSIA 2021 – MX2
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:27.923 18 0:00.000 0:00.000 1:53.156 7 52.494
2 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 34:38.445 18 0:10.522 0:10.522 1:53.236 10 52.457
3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:43.278 18 0:15.355 0:04.833 1:53.722 11 52.233
4 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 34:50.231 18 0:22.308 0:06.953 1:53.769 14 52.211
5 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 34:52.474 18 0:24.551 0:02.243 1:53.929 18 52.138
6 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:53.825 18 0:25.902 0:01.351 1:53.524 9 52.324
7 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:57.547 18 0:29.624 0:03.722 1:54.219 11 52.005
8 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 34:58.894 18 0:30.971 0:01.347 1:53.895 9 52.153
9 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 34:59.360 18 0:31.437 0:00.466 1:53.445 18 52.36
10 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:07.871 18 0:39.948 0:08.511 1:53.719 14 52.234
11 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:30.666 18 1:02.743 0:22.795 1:55.615 7 51.377
12 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:36.393 18 1:08.470 0:05.727 1:55.184 13 51.57
13 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 35:42.336 18 1:14.413 0:05.943 1:55.449 13 51.451
14 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 35:43.695 18 1:15.772 0:01.359 1:54.315 18 51.962
15 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:43.804 18 1:15.881 0:00.109 1:53.696 18 52.245
16 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 35:53.804 18 1:25.881 0:10.000 1:56.028 13 51.195
17 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:59.708 18 1:31.785 0:05.904 1:56.109 8 51.159
18 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 36:04.021 18 1:36.098 0:04.313 1:57.269 3 50.653
19 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 36:05.798 18 1:37.875 0:01.777 1:56.784 18 50.863
20 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:11.831 18 1:43.908 0:06.033 1:54.285 9 51.975
21 730 Petrashin, Timur MFR MFR KTM 36:25.779 18 1:57.856 0:13.948 1:57.151 7 50.704
22 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 34:30.397 17 1 lap 1 lap 1:58.339 11 50.195
23 912 Rizzi, Joel GBR FFM Honda 34:36.171 17 1 lap 0:05.774 1:59.370 7 49.761
24 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 34:37.837 17 1 lap 0:01.666 1:58.082 15 50.304
25 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 35:06.238 17 1 lap 0:28.401 1:58.336 10 50.196
26 655 Balandin, Daniil MFR MFR KTM 35:52.384 17 1 lap 0:46.146 2:02.585 8 48.456
27 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 15:41.688 7 11 laps 10 laps 1:59.721 5 49.615
Credit: Infront