Nascar
NASCAR, Kyle Larson concede il tris a Nashville
Terzo successo consecutivo per Kyle Larson nella NASCAR Cup Series. Il californiano di casa Hendrick Motorsport si impone nella prima gara della storia al Nashville Superspeedway (Tennessee) con una nuova incredibile prestazione. Il #5 del gruppo diventa con quattro successi il più vincente del 2021 ad una settimana dall’affermazione nell’All-Star Race. Il decimo successo per il 28enne di Elk Grove nella Cup Series coincide con il quinto sigillo consecutivo per Hendrick Motorsport che in questo momento è la formazione da battere in ogni condizione.
La competizione odierna si è aperta con l’ottimo spunto da parte di Kyle Larson e Kyle Busch. Il #5 dell’Hendrick Motorsport ed il #18 del Joe Gibbs Racing si sono contesi a lungo il comando delle operazioni con un ritmo nettamente superiore agli altri.
Dopo la prima Stage, vinta da Chase Elliott (Hendrick #9) che ha deciso di non fermarsi ai box, la gara è passata nelle mani di Larson che come accade da un mese a questa parte ha salutato gli avversari ed ha conquistato per la dodicesima volta un segmento intermedio da Daytona ad oggi davanti ad Austin Dillon (Childress #3) e Chase Briscoe (Haas #14).
Il californiano ha mantenuto il comando delle operazioni anche nella fase conclusiva dove è stato ‘scortato’ dai propri compagni di box. William Byron #24, il migliore insieme allo stesso Larson nella prima ed unica sessione di libere di sabato, ha tagliato il traguardo al terzo posto alle spalle di Ross Chastain (Ganassi #42) che ottiene il miglior risultato in carriera.
Appuntamento settimana prossima in quel di Pocono (Pennsylvania) per l’unico doubleheader della NASCAR Cup Series 2021.
Classifica finale NASCAR Cup Series Nashville
1 | #5 | Kyle Larson | +4 | LEADER | |
2 | #42 | Ross Chastain | +17 | +04.335 | |
3 | #24 | William Byron | +1 | +07.159 | |
4 | #10 | Aric Almirola | −3 | +08.591 | |
5 | #4 | Kevin Harvick | +7 | +09.106 | |
6 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | +8 | +10.416 | |
7 | #99 | Daniel Suarez | +15 | +14.119 | |
8 | #1 | Kurt Busch | +22 | +15.728 | |
9 | #20 | Christopher Bell | +16 | +16.541 | |
10 | #22 | Joey Logano | −7 | +21.281 | |
11 | #18 | Kyle Busch | −9 | +21.652 | |
12 | #3 | Austin Dillon | +16 | +23.350 | |
13 | #9 | Chase Elliott | −7 | +25.100 | |
14 | #6 | Ryan Newman | +15 | +25.914 | |
15 | #48 | Alex Bowman | −7 | +26.316 | |
16 | #7 | Corey LaJoie | +8 | +29.995 | |
17 | #34 | Michael McDowell | +6 | +30.589 | |
18 | #38 | Anthony Alfredo # | +0 | +31.057 | |
19 | #8 | Tyler Reddick | +7 | +31.700 | |
20 | #43 | Erik Jones | −11 | +32.102 | |
21 | #23 | Bubba Wallace | +0 | 1 LAP | |
22 | #11 | Denny Hamlin | −9 | 1 LAP | |
23 | #19 | Martin Truex Jr. | +12 | 1 LAP | |
24 | #2 | Brad Keselowski | −9 | 1 LAP | |
25 | #21 | Matt DiBenedetto | −14 | 2 LAPS |
Foto: LaPresse